今日 八字 | 年柱 丁酉 | 月柱 丁未 | 日柱 癸亥 | 時(shí)柱 壬子 | 今日 五行 | 年五行 山下火 | 月五行 天河水 | 日五行 大海水 | 時(shí)五行 桑柘木 |
---|
2017年8月4日黃歷
公歷 | 公元2017年8月4日 星期五 |
|
---|---|---|
農(nóng)歷 | 二零一七年 閏六月 十三 | |
干支 | 丁酉年 丁未月 癸亥日 | |
生肖 | 屬雞 | |
星座 | 獅子座 | |
星宿 | 箕宿(箕水豹) | |
胎神占方 | 占房床外東南 | |
彭祖百忌 | 癸不詞訟理弱敵強(qiáng) 亥不嫁娶不利新郎 | |
沖煞 | 沖蛇(丁巳)煞西 | |
24節(jié)氣 | 立秋(8月7日) 處暑(8月23日) | |
儒略日 | 2457975.5 | 今日老黃歷 今日時(shí)辰吉兇 | 8月3日黃歷 8月5日黃歷 |
【宜】 | 祈福 納財(cái) 祭祀 齋醮 搬家 求財(cái) 開倉 安葬 入學(xué) 裁衣 求嗣 冠笄 移徙 | |
【忌】 | 詞訟 安床 裝修 動(dòng)土 結(jié)婚 乘船 訂婚 入宅 安門 開工 上梁 豎柱 蓋屋 置產(chǎn) 納畜 出行 出師 求醫(yī) 嫁娶 納采 修造 開張 開業(yè) 開市 | |
吉神宜趨 | 傅星 六儀 三合 陰德 玉宇 月財(cái) | |
兇神宜忌 | 兇神宜忌翻弓 官符 時(shí)陰 死氣 雷公 死符 厭對 招搖 正四廢 | |
節(jié)日 | 無節(jié)日、紀(jì)念日 |
老黃歷查詢技巧:宜忌要配合本日吉神兇煞查看 時(shí)辰吉兇要結(jié)合五行旺衰趨勢查看
六曜 | 赤口 | 年五行 | 山下火 | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
十二神 | 定執(zhí)位 | 月五行 | 天河水 | ||||
歲煞 | 歲煞西 | 日五行 | 大海水 | ||||
月煞 | 月煞西 | 喜神 | 東南 | ||||
月令 | 丁未 | 福神 | 正西 | ||||
月名 | 季夏 | 財(cái)神 | 正南 | ||||
物候 | 大雨行時(shí) | 陽貴神 | 東南 | ||||
月相 | 漸盈凸月 | 陰貴神 | 正東 | ||||
耕田 | 十一牛耕田 | 治水 | 二龍治水 | ||||
得金 | 七日得金 | 分餅 | 二人分餅 | ||||
年七煞 | 卯山 | 年空亡 | 辰巳 | 年三煞 | 在東 占寅山、卯山、辰山 | ||
月七煞 | 丑山 | 月空亡 | 寅卯 | 月三煞 | 在西 占申山、酉山、戌山 | ||
日七煞 | 巳山 | 日空亡 | 子丑 | 日三煞 | 在西 占申山、酉山、戌山 | ||
日祿 | 酉命互祿 辛命進(jìn)祿 | 九星 | 九紫-天乙星(火)-吉神 | ||||
二十八星宿 本日之吉兇 | 東方亢金龍 - 兇 值日星宿亢星造作長房當(dāng),十日之中主有殃,田地消磨官失職,接運(yùn)定是虎狼傷,嫁娶婚姻用此日,兒孫新婦守空房,埋葬若還用此日,當(dāng)時(shí)害禍主重傷。 | ||||||
本日河圖洛 書九星吉兇 | 神光躍青龍,財(cái)氣喜重重,求謀百事全,橫財(cái)也興隆。先天離南方 后天乾西北更逢相生旺,休言克破兇,見貴安營寨,萬事總吉同。應(yīng)武曲之宿 其號為官貴 | ||||||
地母經(jīng) | 詩曰:太歲丁酉年,高低徒種植。春夏遭淹沒,秋冬少流滴。吳楚足咨嗟,荊楊虛嘆息。桑柘葉苗盛,天蟲中半失。箱筐少絲綿,蠶娘無喜色。卜曰:歲逢丁酉年,蠶葉多偏頗。豆麥有些兒,其苗高下可。六畜瘴氣多,五谷不成顆。 |
2017年8月4日黃歷 時(shí)辰吉兇格局
查詢技巧:先取日之忌宜,再查時(shí)之忌宜,日時(shí)兩者各有所司,主從有序互不矛盾
時(shí)辰 | 子時(shí) | 丑時(shí) | 寅時(shí) | 卯時(shí) | 辰時(shí) | 巳時(shí) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時(shí)刻 | 23:00-1:00 | 1:00-3:00 | 3:00-5:00 | 5:00-7:00 | 7:00-9:00 | 9:00-11:00 | |
干支 | 壬子時(shí) | 癸丑時(shí) | 甲寅時(shí) | 乙卯時(shí) | 丙辰時(shí) | 丁巳時(shí) | |
八字 | 丁酉 丁未 癸亥 壬子 | 丁酉 丁未 癸亥 癸丑 | 丁酉 丁未 癸亥 甲寅 | 丁酉 丁未 癸亥 乙卯 | 丁酉 丁未 癸亥 丙辰 | 丁酉 丁未 癸亥 丁巳 | |
截路 | 玉堂 | 天牢 | 玄武 | 司命 | 勾陳 | ||
正沖 | 丙午 1966 2026 | 丁未 1967 2027 | 戊申 1968 2028 | 己酉 1969 2029 | 庚戌 1970 2030 | 辛亥 1971 2031 | |
吉兇 | 兇 旬空 | 吉 旬空 | 兇 | 兇 | 吉 | 兇 | |
生肖 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 沖年 | 龍 | 蛇 | |
吉神 | 日祿 大進(jìn) | 玉堂 少微 | 六合 臨官 | 三合 長生 貴人 | 司命 喜神 | 驛馬 貴人 天乙 天官 | |
兇煞 | 白虎 路空 | 旬空 路空 | 天牢 天賊 | 元武 | 天兵 | 日破 | |
【時(shí)宜】 | 求財(cái) 見貴 訂婚 結(jié)婚 入宅 裝修 安葬 求嗣 | 裝修 蓋屋 搬家 安床 入宅 裝修 開倉 見貴 訂婚 結(jié)婚 進(jìn)人口 | 求嗣 訂婚 結(jié)婚 求財(cái) 裝修 交易 安床 | 祈福 求嗣 訂婚 結(jié)婚 求財(cái) 裝修 交易 安床 祭祀 | 作灶 祭祀 祈福 齋醮 酬神 裝修 | ||
白虎須用 麒麟符制 否則 諸事不宜 祭祀 祈福 齋醮 開光 赴任 出行 | 赴任 出行 求財(cái) 祭祀 祈福 齋醮 開光 | 赴任 裝修 搬家 出行 詞訟 祭祀 祈福 齋醮 酬神 | 赴任 出行 裝修 動(dòng)土 | 上梁 蓋屋 入殮 | 日時(shí)相沖 諸事不宜 | ||
桑柘木 | 桑柘木 | 大溪水 | 大溪水 | 沙中土 | 沙中土 | ||
沖煞 | 沖馬煞南 | 沖羊煞東 | 沖猴煞北 | 沖雞煞西 | 沖狗煞南 | 沖豬煞東 | |
財(cái)喜 | 喜神正南 財(cái)神正南 | 喜神東南 財(cái)神正南 | 喜神東北 財(cái)神東南 | 喜神西北 財(cái)神東南 | 喜神西南 財(cái)神正西 | 喜神正南 財(cái)神正西 |
時(shí)辰 | 午時(shí) | 未時(shí) | 申時(shí) | 酉時(shí) | 戌時(shí) | 亥時(shí) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時(shí)刻 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00-21:00 | 21:00-23:00 | |
干支 | 戊午時(shí) | 己未時(shí) | 庚申時(shí) | 辛酉時(shí) | 壬戌時(shí) | 癸亥時(shí) | |
丁酉 丁未 癸亥 戊午 | 丁酉 丁未 癸亥 己未 | 丁酉 丁未 癸亥 庚申 | 丁酉 丁未 癸亥 辛酉 | 丁酉 丁未 癸亥 壬戌 | 丁酉 丁未 癸亥 癸亥 | ||
星神 | 青龍 | 明堂 | 天刑 | 朱雀 | 金匱 | 天德 | |
正沖 | 壬子 1972 2032 | 癸丑 1973 2033 | 甲寅 1974 2034 | 乙卯 1975 2035 | 丙辰 1976 2036 | 丁巳 1977 2037 | |
吉兇 | 吉 | 吉 | 兇 | 兇 | 吉 | 吉 | |
生肖 | 馬 | 羊 | 猴 | 雞 | 狗 | 豬 | |
吉神 | 青龍 太陰 | 三合 明堂 武曲 | 國印 | 驛馬 | 金匱 進(jìn)祿 | 帝旺 寶光 | |
兇煞 | 六戊 雷兵 | 不遇 | 日害 天刑 地兵 | 朱雀 | 狗食 路空 | 建刑 路空 | |
【時(shí)宜】 | 訂婚 結(jié)婚 安床 搬家 入宅 裝修 安葬 | 祈福 求嗣 訂婚 結(jié)婚 求財(cái) 裝修 交易 安床 裝修 蓋屋 搬家 作灶 祭祀 | 求財(cái) 見貴 結(jié)婚 進(jìn)人口 搬家 安葬 | 赴任 出行 見貴 求財(cái) 結(jié)婚 入宅 搬家 安葬 | 訂婚 結(jié)婚 裝修 安葬 | 求嗣 結(jié)婚 搬家 入宅 裝修 交易 裝修 安葬 訂婚 | |
【時(shí)忌】 | 祈福 求嗣 乘船 | 赴任 出行 | 赴任 出行 裝修 動(dòng)土 | 朱雀須用 鳳凰符制 否則 諸事不宜 | 祭祀 祈福 齋醮 酬神 | 造橋 乘船 祭祀 祈福 齋醮 開光 赴任 出行 | |
五行 | 天上火 | 天上火 | 石榴木 | 石榴木 | 大海水 | 大海水 | |
沖煞 | 沖鼠煞北 | 沖牛煞西 | 沖虎煞南 | 沖兔煞東 | 沖龍煞北 | 沖蛇煞西 | |
喜神東南 財(cái)神正北 | 喜神東北 財(cái)神正北 | 喜神西北 財(cái)神正東 | 喜神西南 財(cái)神正南 | 喜神正南 財(cái)神正南 | 喜神東南 財(cái)神正南 |
其他年份
- 1917年
- 1918年
- 1919年
- 1920年
- 1921年
- 1922年
- 1923年
- 1924年
- 1925年
- 1926年
- 1927年
- 1928年
- 1929年
- 1930年
- 1931年
- 1932年
- 1933年
- 1934年
- 1935年
- 1936年
- 1937年
- 1938年
- 1939年
- 1940年
- 1941年
- 1942年
- 1943年
- 1944年
- 1945年
- 1946年
- 1947年
- 1948年
- 1949年
- 1950年
- 1951年
- 1952年
- 1953年
- 1954年
- 1955年
- 1956年
- 1957年
- 1958年
- 1959年
- 1960年
- 1961年
- 1962年
- 1963年
- 1964年
- 1965年
- 1966年
- 1967年
- 1968年
- 1969年
- 1970年
- 1971年
- 1972年
- 1973年
- 1974年
- 1975年
- 1976年
- 1977年
- 1978年
- 1979年
- 1980年
- 1981年
- 1982年
- 1983年
- 1984年
- 1985年
- 1986年
- 1987年
- 1988年
- 1989年
- 1990年
- 1991年
- 1992年
- 1993年
- 1994年
- 1995年
- 1996年
- 1997年
- 1998年
- 1999年
- 2000年
- 2001年
- 2002年
- 2003年
- 2004年
- 2005年
- 2006年
- 2007年
- 2008年
- 2009年
- 2010年
- 2011年
- 2012年
- 2013年
- 2014年
- 2015年
- 2016年
- 2017年
- 2018年
- 2019年
- 2020年
猜您感興趣
- 2016年4月21日
- 2010年2月17日
- 2007年3月30日
- 1998年7月23日
- 1996年10月9日
- 1990年5月8日
- 1991年1月26日
- 2017年2月23日
- 2019年2月9日
- 1918年12月28日
- 1923年3月9日
- 1926年7月16日
- 1929年7月1日
- 1929年8月26日
- 1929年9月9日
- 1932年12月8日
- 1938年2月27日
- 1939年3月23日
- 1954年11月17日
- 1955年7月28日
- 1956年4月3日
- 1965年5月15日
- 1973年12月21日
- 1973年5月2日
- 1977年11月28日
- 1982年7月11日
- 1984年5月23日
- 1987年2月15日
- 1988年6月17日
- 2000年2月20日
先選年和月,再選日期
年
月