廣東理工學院是二本還是三本 廣東理工大學幾本
廣東理工學院是二本還是三本,廣東理工學院是經國家教育部批準成立的全日制普通本科院校。學校前身始于1995年創辦的肇慶科技培訓學校。2004年經教育部批準成立肇慶科技職業技術學院。
具體,請參照該校在你所在省份的招生批次,如下:
廣東理工學院各省市錄取批次
招生省份 | 文理科 | 招生類型 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 348 | 134531 | - | 348 |
新疆 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 302 | - | 16 | 302 |
四川 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 438 | 169175 | - | 430 |
貴州 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 372 | 122359 | 33 | 367 |
江西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 461 | 99572 | - | 443 |
河南 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 425 | 260851 | - | 400 |
黑龍江 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 319 | 70318 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 343 | - | - | 343 |
甘肅 | 理科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 342 | 82726 | - | 336 |
四川 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 474 | 67553 | - | 474 |
江西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 505 | 42051 | - | 496 |
河南 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 470 | 92392 | - | 466 |
廣西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 413 | 50900 | - | 413 |
貴州 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 479 | 43084 | 9 | 479 |
新疆 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批 | 355 | - | 3 | 350 |
黑龍江 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批A段 | 368 | 23207 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批C段 | 393 | - | - | 393 |
甘肅 | 文科 | 普通類 | 2021 | 本科二批K段 | 432 | 26821 | - | 432 |
廣東理工學院辦學層次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 廣東省教育廳 |
創建時間 | 1995年 | 博士點數量 | 一級:0,二級:0 |
碩士點數量 | 一級:0,二級:0 | 學校類型 | 理工類 |
所在城市 | 肇慶市 | 辦學層次 | 普通本科 |
廣東理工學院是經國家教育部批準成立的全日制普通本科院校。學校前身始于1995年創辦的肇慶科技培訓學校。2004年經教育部批準成立肇慶科技職業技術學院。2014年升格本科并更名為廣東理工學院。2018年通過學士學位授予單位授權點評審。
學校坐落于粵港澳大灣面積最大和最具潛力的主體城市肇慶市,經過20多年的努力,辦學規模不斷擴大,辦學實力不斷增強。學校現共有3個校區(高要校區、璣東校區和鼎湖校區),占地總面積1520.6畝。學校全日制在校生30500余人,教職工1700余人。
上一篇: 2022新高考文理科分數預測 分數線預計是多少 下一篇: 黑龍江一分一段2022文科 黑龍江一分一段表查詢2022