長春理工大學分數線是多少 長春理工大學專業分數線2021
長春理工大學分數線是多少,大家在選擇自己想要報考的院校專業的時候首先關注的一定是專業院校的具體情況等信息,對于大部分同學來說選擇適合自己、自己喜歡的院校專業也是大家學習的目標之一。下面小編就為大家整理了關于長春理工大學分數線是多少 長春理工大學專業分數線2021的具體信息,有需要的同學就跟小編一起來看看吧。
長春理工大學分數線是多少
2021年吉林省錄取分數線 | |||||
批次 | 專業(類) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
對口升學理 | 計算機科學與技術 | 642 | 591 | 609.1 | 15 |
對口升學理 | 軟件工程 | 589 | 552 | 566.1 | 7 |
對口升學理 | 過程裝備與控制工程 | 549 | 476 | 527.5 | 8 |
對口升學理 | 電子信息科學與技術 | 577 | 552 | 563.2 | 10 |
對口升學文 | 漢語言文學 | 658 | 614 | 627 | 4 |
對口升學文 | 社會工作 | 621 | 449 | 522 | 4 |
國家貧困專項 | 金融工程 | 509 | 485 | 497 | 2 |
國家貧困專項 | 機械設計制造及其自動化 | 512 | 508 | 510.67 | 3 |
國家貧困專項 | 機械電子工程 | 502 | 485 | 495 | 3 |
國家貧困專項 | 過程裝備與控制工程 | 484 | 476 | 480 | 2 |
國家貧困專項 | 測控技術與儀器 | 511 | 493 | 499.67 | 3 |
國家貧困專項 | 電子科學與技術 | 504 | 496 | 499.75 | 4 |
國家貧困專項 | 光電信息科學與工程(理學) | 519 | 519 | 519 | 1 |
國家貧困專項 | 光電信息科學與工程(工學) | 538 | 527 | 532.5 | 2 |
國家貧困專項 | 計算機科學與技術 | 531 | 518 | 522.3 | 3 |
國家貧困專項 | 化學工程與工藝 | 480 | 473 | 476.5 | 2 |
國家貧困專項 | 信息管理與信息系統 | 482 | 482 | 482 | 1 |
提前批藝術類(理) | 設計學類 | 558 | 505 | 531.2 | 4 |
提前批藝術類(文) | 設計學類 | 566 | 540 | 555 | 4 |
第一批本科理 | 金融工程 | 516 | 491 | 497 | 13 |
第一批本科理 | 國際經濟與貿易 | 491 | 491 | 491 | 1 |
第一批本科理 | 網絡與新媒體 | 505 | 495 | 501 | 4 |
第一批本科理 | 數學類 | 536 | 493 | 500.8 | 15 |
第一批本科理 | 應用物理學 | 494 | 492 | 492.75 | 4 |
第一批本科理 | 應用化學 | 505 | 492 | 495.5 | 7 |
第一批本科理 | 生物技術 | 513 | 493 | 503 | 2 |
第一批本科理 | 應用統計學 | 499 | 491 | 495 | 2 |
第一批本科理 | 機械設計制造及其自動化 | 520 | 491 | 499.4 | 47 |
第一批本科理 | 機械電子工程 | 508 | 491 | 495.6 | 15 |
第一批本科理 | 測控技術與儀器 | 520 | 493 | 503.27 | 30 |
第一批本科理 | 智能感知工程 | 508 | 495 | 500.5 | 4 |
第一批本科理 | 材料化學 | 519 | 492 | 505.67 | 3 |
第一批本科理 | 無機非金屬材料工程 | 491 | 491 | 491 | 2 |
第一批本科理 | 新能源材料與器件 | 497 | 491 | 495 | 3 |
第一批本科理 | 電氣工程及其自動化 | 532 | 499 | 505 | 94 |
第一批本科理 | 電子信息工程 | 522 | 494 | 498 | 68 |
第一批本科理 | 電子科學與技術 | 522 | 500 | 506 | 22 |
第一批本科理 | 通信工程 | 511 | 492 | 496.94 | 48 |
第一批本科理 | 微電子科學與工程 | 510 | 491 | 495.76 | 17 |
第一批本科理 | 光電信息科學與工程(工學) | 544 | 524 | 530.69 | 55 |
第一批本科理 | 光電信息科學與工程(理學) | 534 | 507 | 514.69 | 91 |
第一批本科理 | 電子信息科學與技術 | 522 | 493 | 499.375 | 32 |
第一批本科理 | 自動化 | 509 | 492 | 495.36 | 14 |
第一批本科理 | 機器人工程 | 507 | 492 | 496.6 | 14 |
第一批本科理 | 計算機科學與技術 | 542 | 511 | 518.6 | 97 |
第一批本科理 | 軟件工程 | 522 | 501 | 506.4 | 70 |
第一批本科理 | 信息安全 | 508 | 500 | 503 | 12 |
第一批本科理 | 智能科學與技術 | 525 | 504 | 510.93 | 14 |
第一批本科理 | 數據科學與大數據技術 | 513 | 495 | 500.1 | 66 |
第一批本科理 | 化學工程與工藝 | 492 | 492 | 492 | 1 |
第一批本科理 | 探測制導與控制技術 | 503 | 496 | 499.5 | 2 |
第一批本科理 | 信息對抗技術 | 508 | 496 | 500.5 | 6 |
第一批本科理 | 環境工程 | 493 | 493 | 493 | 1 |
第一批本科理 | 生物醫學工程 | 492 | 491 | 491.2 | 5 |
第一批本科理 | 信息管理與信息系統 | 495 | 491 | 493 | 2 |
第一批本科理 | 工商管理類 | 504 | 494 | 499 | 4 |
第一批本科理 | 光電信息科學與工程(理)(中外合作辦學) | 514 | 499 | 503.2 | 5 |
第一批本科理 | 光電信息科學與工程(工)(中外合作辦學) | 506 | 501 | 503.3 | 5 |
第一批本科文 | 法學 | 536 | 519 | 526.125 | 16 |
第一批本科文 | 漢語言文學 | 527 | 520 | 522.8 | 5 |
第一批本科文 | 英語 | 527 | 505 | 518.27 | 11 |
第一批本科文 | 網絡與新媒體 | 562 | 508 | 523.4 | 6 |
少數民族預科班 | 少數民族預科班(理) | 483 | 480 | 481.5 | 2 |
少數民族預科班 | 少數民族預科班(文) | 477 | 476 | 476.5 | 2 |
地方農村貧困專項(理) | 金融工程 | 481 | 471 | 477.7 | 10 |
地方農村貧困專項(理) | 應用物理學 | 481 | 469 | 474.4 | 5 |
地方農村貧困專項(理) | 機械設計制造及其自動化 | 482 | 479 | 479.8 | 5 |
地方農村貧困專項(理) | 測控技術與儀器 | 481 | 480 | 480.6 | 5 |
地方農村貧困專項(理) | 通信工程 | 487 | 482 | 483.6 | 5 |
地方農村貧困專項(理) | 微電子科學與工程 | 488 | 481 | 482.8 | 5 |
地方農村貧困專項(理) | 電子信息科學與技術 | 491 | 485 | 486.8 | 5 |
地方農村貧困專項(理) | 計算機科學與技術 | 497 | 491 | 493.8 | 5 |
地方農村貧困專項(理) | 軟件工程 | 490 | 485 | 488 | 6 |
地方農村貧困專項(理) | 化學工程與工藝 | 480 | 459 | 466.5 | 6 |
地方農村貧困專項(文) | 日語 | 490 | 472 | 479.5 | 4 |
地方農村貧困專項(文) | 朝鮮語 | 474 | 470 | 471.3 | 3 |
地方農村貧困專項(文) | 翻譯 | 491 | 472 | 478.4 | 6 |
2021年天津錄取分數線 | |||||
批次 | 專業(類) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數 |
普通本科綜合改革 | 化學工程與工藝 | 554.1 | 553.11 | 553.6 | 2 |
普通本科綜合改革 | 通信工程 | 543.12 | 543.11 | 543.11 | 2 |
普通本科綜合改革 | 生物醫學工程 | 540.11 | 537.11 | 538.61 | 2 |
普通本科綜合改革 | 生物工程 | 541.12 | 540.11 | 540.62 | 2 |
普通本科綜合改革 | 電氣工程及其自動化 | 551.11 | 541.1 | 544.11 | 4 |
普通本科綜合改革 | 電子信息工程 | 563.12 | 552.12 | 559.11 | 3 |
普通本科綜合改革 | 機器人工程 | 551.1 | 548.11 | 549.61 | 2 |
普通本科綜合改革 | 機械設計制造及其自動化 | 558.1 | 540.11 | 551.51 | 5 |
普通本科綜合改革 | 社會工作 | 544.11 | 538.12 | 541.11 | 2 |
普通本科綜合改革 | 光電信息科學與工程(理學) | 576.11 | 565.11 | 570.78 | 3 |
普通本科綜合改革 | 光電信息科學與工程(工學) | 579.12 | 579.12 | 579.12 | 2 |
普通本科綜合改革 | 測控技術與儀器 | 574.1 | 554.11 | 564.1 | 2 |
普通本科綜合改革 | 軟件工程 | 563.11 | 554.11 | 558.61 | 2 |
普通本科綜合改革 | 數學類 | 550.11 | 543.11 | 545.45 | 3 |
普通本科綜合改革 | 數據科學與大數據技術 | 566.11 | 542.1 | 550.61 | 4 |
普通本科綜合改革 | 應用物理學 | 555.11 | 544.11 | 549.61 | 2 |
普通本科綜合改革 | 功能材料 | 542.1 | 540.11 | 541.11 | 2 |
普通本科綜合改革 | 計算機科學與技術 | 585.11 | 566.12 | 576.45 | 3 |
普通本科綜合改革 | 環境工程 | 543.12 | 535.1 | 537.11 | 4 |
普通本科綜合改革 | 無機非金屬材料工程 | 540.11 | 540.11 | 540.11 | 2 |
普通本科綜合改革 | 信息安全 | 574.1 | 557.11 | 565.6 | 2 |
普通本科綜合改革 | 信息管理與信息系統 | 544.12 | 541.1 | 542.78 | 3 |
普通本科綜合改革 | 工商管理類 | 542.09 | 536.1 | 537.7 | 5 |
注:以上是長春理工大學在部分地區招生錄取分數線,詳情登錄學校官網查看。 |
長春理工大學專業分數線2021
長春理工大學原名長春光學精密機械學院,1958年由中國科學院創辦,是新中國第一所培養光學專門人才的高等院校。經過60多年的建設與發展,學校現已成為一所具有鮮明光電特色和國防特色的吉林省省屬重點大學,是吉林省、國家國防科技工業局、長春市共建院校,享有“中國光學英才搖籃”的美譽。
因光而生,與國家教育事業發展同頻共振。“兩彈一星”元勛、兩院院士王大珩為學校創始人、第一任院長。中國第一堝光學玻璃研制者龔祖同、中國第一臺激光器研制者王之江、中國第一臺高精度經緯儀研制者薛鳴球等16位院士曾在校任教或學習,為學校積淀了嚴謹求實的治學風氣。學校先后隸屬于中國科學院、國防科委、五機部、國家機械工業委員會、機械電子工業部、中國兵器工業總公司,1999年被劃轉為以吉林省管理為主,并與國防科工委共建。2002年,更名為長春理工大學;2004年,被確定為省屬重點大學。2009年,中國唯一的國家級光學科技館——長春中國光學科學技術館被批準建設,由學校代建代管。2010年,被教育部批準為上海合作組織大學項目院校。2012年,入選“中西部高校基礎能力建設工程”院校。2017年,入選首批教育部、國家外專局“高等學校學科創新引智計劃”。2020年,入選“吉林省特色高水平應用研究型大學”建設項目A類。
以上就是小編為大家整理的關于長春理工大學分數線是多少 長春理工大學專業分數線2021的具體信息,希望小編為大家整理的信息可以幫助到大家,想要了解其他的信息也可以點擊查字典進行搜索。
【長春理工大學分數線是多少 長春理工大學專業分數線2021】相關推薦文章:
上一篇: 中醫藥大學排名2022 中醫藥大學排名前十名 下一篇: 酒店管理專業大學排名2022 酒店管理專業哪個學校比較好