長沙醫學院2021年各省市錄取分數線匯總
長沙醫學院2021年各省市錄取分數線匯總,相信很多同學都想了解長沙醫學院今年的錄取分數線是多少,在不同的省份錄取分數的差距有多大。下面查字典網小編整理了長沙醫學院2021年各省市錄取分數線匯總的相關內容,以供大家參考。
長沙醫學院2021年各省市錄取分數線匯總
一、長沙醫學院2021年在全國實行普通高考的省份的錄取分數線匯總
1、文科
學校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
長沙醫學院 | 山西 | 第二批本科C類 | 460 | 26234 |
長沙醫學院 | 內蒙古 | 本科二批 | 416 | 16448 |
長沙醫學院 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 411 | 15924 |
長沙醫學院 | 安徽 | 本科二批 | 559 | 22814 |
長沙醫學院 | 江西 | 第二批本科 | 541 | 21549 |
長沙醫學院 | 河南 | 本科二批 | 524 | 45291 |
長沙醫學院 | 廣西 | 本科二批 | 473 | 25736 |
長沙醫學院 | 四川 | 本科二批 | 510 | 37997 |
長沙醫學院 | 貴州 | 第二批本科 | 505 | 28563 |
長沙醫學院 | 云南 | 二本 | 525 | 27838 |
長沙醫學院 | 陜西 | 本科二批 | 461 | 25324 |
長沙醫學院 | 青海 | 本科二段 | 384 | 5952 |
長沙醫學院 | 寧夏 | 第二批本科 | 469 | 6503 |
2、理科
學校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
長沙醫學院 | 山西 | 第二批本科C類 | 414 | 90628 |
長沙醫學院 | 內蒙古 | 本科二批 | 336 | 50110 |
長沙醫學院 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 375 | 51803 |
長沙醫學院 | 安徽 | 本科二批 | 497 | 81825 |
長沙醫學院 | 江西 | 第二批本科 | 511 | 55258 |
長沙醫學院 | 河南 | 本科二批 | 506 | 134151 |
長沙醫學院 | 廣西 | 本科二批 | 471 | 52812 |
長沙醫學院 | 四川 | 本科二批 | 496 | 108899 |
長沙醫學院 | 貴州 | 第二批本科 | 403 | 92238 |
長沙醫學院 | 云南 | 二本 | 472 | 67601 |
長沙醫學院 | 陜西 | 本科二批 | 411 | 80556 |
長沙醫學院 | 甘肅 | 本科二批K段 | 414 | 47564 |
長沙醫學院 | 青海 | 本科二段 | 329 | 17104 |
長沙醫學院 | 寧夏 | 第二批本科 | 373 | 19828 |
二、長沙醫學院2021年在新高考省份的錄取分數線及位次排名情況
特別說明:新高考按照“院校專業組”或者“專業(類)+學校”的模式進行招生,下文中長沙醫學院的最低分,均取自長沙醫學院分數線最低的一個專業,不考慮選科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
學校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
長沙醫學院1組 | 天津 | 本科批B段 | 472 | 39341 |
長沙醫學院2組 | 天津 | 本科批B段 | 472 | 39341 |
長沙醫學院3組 | 天津 | 本科批B段 | 475 | 38708 |
長沙醫學(01) | 上海 | 本科批 | 424 | 31735 |
長沙醫學(02) | 上海 | 本科批 | 409 | 34311 |
長沙醫學院(01) | 海南 | 本科批 | 503 | 29599 |
長沙醫學院(02) | 海南 | 本科批 | 504 | 29362 |
長沙醫學院(03) | 海南 | 本科批 | 504 | 29362 |
長沙醫學院(04) | 海南 | 本科批 | 505 | 29148 |
長沙醫學院(01) | 北京 | 本科批 | 439 | 32877 |
長沙醫學院(02) | 北京 | 本科批 | 419 | 35029 |
長沙醫學院 | 浙江 | 一段 | 535 | 115760 |
長沙醫學院 | 浙江 | 二段 | 545 | 104700 |
長沙醫學院 | 山東 | 一段 | 506 | 139121 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
學校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
長沙醫學院01組 | 江蘇 | 本科批 | 486 | 49524 |
長沙醫學院500組 | 福建 | 本科批 | 468 | 29190 |
長沙醫學院999組 | 福建 | 本科批 | 467 | 29506 |
長沙醫學院第01組 | 湖北 | 本科批 | 510 | 32221 |
長沙醫學院第02組 | 湖北 | 本科批 | 508 | 33113 |
長沙醫學院1組 | 湖南 | 本科批 | 472 | 49303 |
長沙醫學院2組 | 湖南 | 本科批 | 470 | 50461 |
長沙醫學院3組 | 湖南 | 本科批 | 490 | 38993 |
長沙醫學院9組 | 湖南 | 高職專科批 | 347 | 122769 |
長沙醫學院201組 | 廣東 | 本科批 | 496 | 53409 |
長沙醫學院202組 | 廣東 | 本科批 | 487 | 60316 |
長沙醫學院 | 河北 | 本科批 | 514 | 29042 |
長沙醫學院 | 重慶 | 本科批 | 518 | 19524 |
長沙醫學院 | 遼寧 | 本科批 | 506 | 19495 |
首選物理
學校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
長沙醫學院02組 | 江蘇 | 本科批 | 439 | 139737 |
長沙醫學院500組 | 福建 | 本科批 | 461 | 72580 |
長沙醫學院506組 | 福建 | 本科批 | 477 | 64785 |
長沙醫學院999組 | 福建 | 本科批 | 449 | 78169 |
長沙醫學院第03組 | 湖北 | 本科批 | 471 | 82000 |
長沙醫學院第04組 | 湖北 | 本科批 | 461 | 86829 |
長沙醫學院第05組 | 湖北 | 本科批 | 469 | 82969 |
長沙醫學院5組 | 湖南 | 本科批 | 453 | 124217 |
長沙醫學院6組 | 湖南 | 本科批 | 454 | 123354 |
長沙醫學院7組 | 湖南 | 本科批 | 438 | 135870 |
長沙醫學院203組 | 廣東 | 本科批 | 491 | 146746 |
長沙醫學院204組 | 廣東 | 本科批 | 507 | 124015 |
長沙醫學院205組 | 廣東 | 本科批 | 482 | 158337 |
長沙醫學院 | 河北 | 本科批 | 468 | 117642 |
長沙醫學院 | 重慶 | 本科批 | 501 | 58788 |
長沙醫學院 | 遼寧 | 本科批 | 412 | 76390 |
以上就是本次查字典網小編整理的長沙醫學院2021年各省市錄取分數線匯總的相關內容了,希望能幫助到大家。想了解更多相關類型資訊,請持續關注查字典網。