山東師范大學2021年錄取分數線各省市匯總
山東師范大學2021年錄取分數線各省市匯總,相信很多同學都想了解山東師范大學今年的錄取分數線是多少,想知道各個省市的最低錄取分數。下面查字典網小編整理了山東師范大學2021年錄取分數線各省市匯總的相關內容,以供大家參考。
山東師范大學2021年錄取分數線各省市匯總
一、山東師范大學2021年在普通高考省份的錄取分數線及位次排名情況
1、文科
學校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
山東師范大學 | 山西 | 第一批本科B類 | 560 | 4099 |
山東師范大學 | 內蒙古 | 本科一批 | 523 | 4242 |
山東師范大學 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 549 | 2058 |
山東師范大學 | 安徽 | 本科一批 | 601 | 6006 |
山東師范大學 | 江西 | 第一批本科 | 587 | 5709 |
山東師范大學 | 河南 | 本科一批 | 595 | 8043 |
山東師范大學 | 廣西 | 本科一批 | 560 | 5031 |
山東師范大學 | 四川 | 本科一批 | 567 | 8221 |
山東師范大學 | 貴州 | 第一批本科 | 585 | 4920 |
山東師范大學 | 云南 | 一本 | 601 | 4024 |
山東師范大學 | 陜西 | 本科一批 | 548 | 4848 |
山東師范大學 | 甘肅 | 本科一批I段 | 537 | 3184 |
山東師范大學 | 青海 | 本科一段 | 491 | 1121 |
山東師范大學 | 寧夏 | 第一批本科 | 545 | 1357 |
2、理科
學校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
山東師范大學 | 山西 | 第一批本科B類 | 522 | 26798 |
山東師范大學 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 514 | 13739 |
山東師范大學 | 安徽 | 本科一批 | 559 | 34502 |
山東師范大學 | 江西 | 第一批本科 | 556 | 25932 |
山東師范大學 | 河南 | 本科一批 | 569 | 52925 |
山東師范大學 | 廣西 | 本科一批 | 518 | 28684 |
山東師范大學 | 四川 | 本科一批 | 570 | 39561 |
山東師范大學 | 貴州 | 第一批本科 | 473 | 39188 |
山東師范大學 | 云南 | 一本 | 529 | 33538 |
山東師范大學 | 陜西 | 本科一批 | 446 | 57685 |
山東師范大學 | 甘肅 | 本科一批I段 | 490 | 17015 |
山東師范大學 | 青海 | 本科一段 | 466 | 3326 |
山東師范大學 | 寧夏 | 第一批本科 | 466 | 5986 |
以上便是山東師范大學在實行普通高考的各個省市2021年的最低投檔錄取分數線匯總情況。
二、山東師范大學2021年在新高考省份的錄取分數線及位次排名情況
特別說明:新高考按照“院校專業組”或者“專業(類)+學校”的模式進行招生,下文中山東師范大學的最低分,未考慮選科,均取自山東師范大學分數線最低的一個專業。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
學校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
山東師范大學1組 | 天津 | 本科批A段 | 591 | 14334 |
山東師范大學2組 | 天津 | 本科批A段 | 601 | 12510 |
山東師范大學3組 | 天津 | 本科批A段 | 628 | 7682 |
山東師范大學4組 | 天津 | 本科批A段 | 614 | 10145 |
山東師范大學5組 | 天津 | 本科批A段 | 605 | 11779 |
山東師范大學6組 | 天津 | 本科批A段 | 601 | 12510 |
山東師大(01) | 上海 | 本科批 | 477 | 20819 |
山東師大(02) | 上海 | 本科批 | 479 | 20397 |
山東師大(03) | 上海 | 本科批 | 491 | 17726 |
山東師大(04) | 上海 | 本科批 | 510 | 13526 |
山東師大(05) | 上海 | 本科批 | 487 | 18620 |
山東師大(06) | 上海 | 本科批 | 489 | 18200 |
山東師范大學(02) | 海南 | 本科批 | 615 | 7786 |
山東師范大學(03) | 海南 | 本科批 | 466 | 37636 |
山東師范大學(04) | 海南 | 本科批 | 644 | 4644 |
山東師范大學(05) | 海南 | 本科批 | 677 | 2392 |
山東師范大學(06) | 海南 | 本科批 | 677 | 2392 |
山東師范大學(07) | 海南 | 本科批 | 654 | 3847 |
山東師范大學(01) | 北京 | 本科批 | 543 | 17073 |
山東師范大學(02) | 北京 | 本科批 | 549 | 16077 |
山東師范大學 | 浙江 | 一段 | 579 | 64349 |
山東師范大學 | 山東 | 一段 | 522 | 107045 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
學校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
山東師范大學01組 | 江蘇 | 本科批 | 568 | 8179 |
山東師范大學02組 | 江蘇 | 本科批 | 569 | 7856 |
山東師范大學509組 | 福建 | 本科批 | 565 | 4662 |
山東師范大學700組 | 福建 | 本科批 | 574 | 3569 |
山東師范大學999組 | 福建 | 本科批 | 565 | 4662 |
山東師范大學第01組 | 湖北 | 本科批 | 592 | 5205 |
山東師范大學第02組 | 湖北 | 本科批 | 587 | 6130 |
山東師范大學第03組 | 湖北 | 本科批 | 586 | 6342 |
山東師范大學第04組 | 湖北 | 本科批 | 591 | 5381 |
山東師范大學1組 | 湖南 | 本科批 | 576 | 4596 |
山東師范大學2組 | 湖南 | 本科批 | 562 | 7437 |
山東師范大學3組 | 湖南 | 本科批 | 571 | 5490 |
山東師范大學4組 | 湖南 | 本科批 | 572 | 5298 |
山東師范大學201組 | 廣東 | 本科批 | 557 | 15363 |
山東師范大學202組 | 廣東 | 本科批 | 556 | 15767 |
山東師范大學203組 | 廣東 | 本科批 | 572 | 9781 |
山東師范大學204組 | 廣東 | 本科批 | 518 | 37351 |
山東師范大學 | 河北 | 本科批 | 531 | 20508 |
山東師范大學 | 重慶 | 本科批 | 537 | 14188 |
山東師范大學 | 遼寧 | 本科批 | 532 | 13553 |
首選物理
學校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
山東師范大學03組 | 江蘇 | 本科批 | 541 | 45705 |
山東師范大學04組 | 江蘇 | 本科批 | 505 | 81375 |
山東師范大學05組 | 江蘇 | 本科批 | 557 | 32252 |
山東師范大學06組 | 江蘇 | 本科批 | 540 | 46620 |
山東師范大學07組 | 江蘇 | 本科批 | 542 | 44818 |
山東師范大學500組 | 福建 | 本科批 | 609 | 7408 |
山東師范大學506組 | 福建 | 本科批 | 568 | 21004 |
山東師范大學509組 | 福建 | 本科批 | 567 | 21414 |
山東師范大學999組 | 福建 | 本科批 | 560 | 24328 |
山東師范大學第05組 | 湖北 | 本科批 | 569 | 30796 |
山東師范大學第06組 | 湖北 | 本科批 | 563 | 33921 |
山東師范大學第07組 | 湖北 | 本科批 | 588 | 21487 |
山東師范大學第08組 | 湖北 | 本科批 | 571 | 29752 |
山東師范大學第09組 | 湖北 | 本科批 | 567 | 31880 |
山東師范大學5組 | 湖南 | 本科批 | 579 | 21326 |
山東師范大學6組 | 湖南 | 本科批 | 585 | 18333 |
山東師范大學7組 | 湖南 | 本科批 | 582 | 19792 |
山東師范大學8組 | 湖南 | 本科批 | 537 | 49145 |
山東師范大學9組 | 湖南 | 本科批 | 571 | 25655 |
山東師范大學10組 | 湖南 | 本科批 | 535 | 50721 |
山東師范大學205組 | 廣東 | 本科批 | 550 | 69777 |
山東師范大學206組 | 廣東 | 本科批 | 577 | 41383 |
山東師范大學207組 | 廣東 | 本科批 | 559 | 59404 |
山東師范大學208組 | 廣東 | 本科批 | 553 | 65870 |
山東師范大學209組 | 廣東 | 本科批 | 523 | 103072 |
山東師范大學 | 河北 | 本科批 | 535 | 55619 |
山東師范大學 | 重慶 | 本科批 | 524 | 48472 |
山東師范大學 | 遼寧 | 本科批 | 505 | 41884 |
以上就是本次查字典網小編整理的山東師范大學2021年錄取分數線各省市匯總的相關內容了,希望能幫助到大家。想了解更多相關類型資訊,請持續關注查字典網。
【山東師范大學2021年錄取分數線各省市匯總】相關推薦文章: