2021年濰坊學(xué)院選科要求對(duì)照表3+1+2模式
2021年濰坊學(xué)院選科要求對(duì)照表3+1+2模式,如果你是新高考省份考生,想要報(bào)考濰坊學(xué)院,那么一定要注意該校各專(zhuān)業(yè)選科要求。下面查字典網(wǎng)小編整理了2021年濰坊學(xué)院選科要求對(duì)照表3+1+2模式的相關(guān)內(nèi)容,以供大家參考。
2021年濰坊學(xué)院選科要求對(duì)照表3+1+2模式
說(shuō)明:專(zhuān)業(yè)設(shè)置及選科要求可能會(huì)調(diào)整變化,正式填報(bào)時(shí)要以學(xué)校當(dāng)年公布的最新要求為準(zhǔn)。
濰坊學(xué)院2021年(招考年份)“3+1+2”模式高考改革選考科目要求
層次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 方向 | 科類(lèi) | 招生計(jì)劃 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 批次 | 選考科目要求 | 選考模式 | 校區(qū) |
本科 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 歷史類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 日語(yǔ) | 歷史類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4400 | 本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 法學(xué) | 歷史類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4500 | 本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 思想政治教育 | 歷史類(lèi) | 2 | 師范類(lèi) | 四年 | 4400 | 本科批 | 思想政治(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 朝鮮語(yǔ) | 歷史類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4400 | 本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 歷史學(xué) | 歷史類(lèi) | 2 | 師范類(lèi) | 四年 | 4400 | 本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 體育教育 | 體育(物理類(lèi)) | 8 | 師范類(lèi) | 四年 | 5000 | 本科提前批B段 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 化學(xué) | 物理類(lèi) | 2 | 師范類(lèi) | 四年 | 4900 | 本科批 | 化學(xué)(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 自動(dòng)化 | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 5000 | 本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 5000 | 本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 小學(xué)教育 | 物理類(lèi) | 2 | 師范類(lèi) | 四年 | 4400 | 本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院安順校區(qū) | |
本科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 物理學(xué) | 物理類(lèi) | 2 | 師范類(lèi) | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 5000 | 本科批 | 化學(xué)(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 應(yīng)用化學(xué) | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 本科批 | 化學(xué)(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 環(huán)境工程 | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 本科批 | 化學(xué)(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 生物科學(xué) | 物理類(lèi) | 2 | 師范類(lèi) | 四年 | 4900 | 本科批 | 化學(xué),生物(2門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 生物技術(shù) | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 本科批 | 化學(xué),生物(2門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 5000 | 本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 車(chē)輛工程 | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 電子信息工程 | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 工程管理 | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 本科批 | 化學(xué),地理(2門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 歷史類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4400 | 普通類(lèi)本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 英語(yǔ) | 歷史類(lèi) | 2 | 師范類(lèi) | 四年 | 4500 | 普通類(lèi)本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 行政管理 | 歷史類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 普通類(lèi)本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 5000 | 普通類(lèi)本科批 | 化學(xué)(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 種子科學(xué)與工程 | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 普通類(lèi)本科批 | 化學(xué),生物(2門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 電子信息工程 | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 普通類(lèi)本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 應(yīng)用化學(xué) | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 普通類(lèi)本科批 | 化學(xué)(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 5000 | 普通類(lèi)本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 土木工程 | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 普通類(lèi)本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 法學(xué) | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4500 | 普通類(lèi)本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 歷史類(lèi) | 2 | 師范類(lèi) | 四年 | 4500 | 普通類(lèi)本科院校(歷史類(lèi)) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 廣播電視學(xué) | 歷史類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4400 | 普通類(lèi)本科院校(歷史類(lèi)) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 行政管理 | 歷史類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 普通類(lèi)本科院校(歷史類(lèi)) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 法語(yǔ) | 歷史類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4400 | 普通類(lèi)本科院校(歷史類(lèi)) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 歷史類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 普通類(lèi)本科院校(歷史類(lèi)) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院安順校區(qū) | |
本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 歷史類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 普通類(lèi)本科院校(歷史類(lèi)) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 歷史類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4300 | 普通類(lèi)本科院校(歷史類(lèi)) | 思想政治(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 法學(xué) | 歷史類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4500 | 普通類(lèi)本科院校(歷史類(lèi)) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 思想政治教育 | 歷史類(lèi) | 2 | 師范類(lèi) | 四年 | 4400 | 普通類(lèi)本科院校(歷史類(lèi)) | 思想政治(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 體育教育 | 體育(物理類(lèi)) | 8 | 師范類(lèi) | 四年 | 5000 | 體育類(lèi)提前錄取本科院校(物理類(lèi)) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 生物科學(xué) | 物理類(lèi) | 2 | 師范類(lèi) | 四年 | 4900 | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 化學(xué),生物(2門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 應(yīng)用化學(xué) | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 化學(xué)(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 物理學(xué) | 物理類(lèi) | 2 | 師范類(lèi) | 四年 | 4900 | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理類(lèi) | 2 | 師范類(lèi) | 四年 | 4900 | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 車(chē)輛工程 | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 建筑學(xué) | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 五年 | 4900 | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 電子信息工程 | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 化學(xué) | 物理類(lèi) | 2 | 師范類(lèi) | 四年 | 4900 | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 化學(xué)(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 微電子科學(xué)與工程 | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 生物技術(shù) | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 化學(xué),生物(2門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 機(jī)器人工程 | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 5000 | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 土木工程 | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 自動(dòng)化 | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 5000 | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 5000 | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 音樂(lè)表演 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 5 | 普通類(lèi) | 四年 | 8800 | 藝術(shù)類(lèi)提前本科2小批_器樂(lè)(歷史類(lèi)) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 5 | 師范類(lèi) | 四年 | 8800 | 藝術(shù)類(lèi)提前本科2小批_聲樂(lè)(歷史類(lèi)) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 5 | 普通類(lèi) | 四年 | 8800 | 藝術(shù)類(lèi)提前本科2小批_美術(shù)(歷史類(lèi)) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 5 | 師范類(lèi) | 四年 | 8800 | 藝術(shù)類(lèi)提前本科2小批_美術(shù)(歷史類(lèi)) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 歷史類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4400 | 普通類(lèi)本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 翻譯 | 歷史類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4400 | 普通類(lèi)本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 歷史類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4300 | 普通類(lèi)本科批 | 思想政治(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 應(yīng)用化學(xué) | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 普通類(lèi)本科批 | 化學(xué)(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 環(huán)境工程 | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 普通類(lèi)本科批 | 化學(xué)(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 園林 | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 普通類(lèi)本科批 | 化學(xué),生物(2門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 普通類(lèi)本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 普通類(lèi)本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 物流管理 | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 普通類(lèi)本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 普通類(lèi)本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 5000 | 普通類(lèi)本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 電子信息工程 | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 普通類(lèi)本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 通信工程 | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 普通類(lèi)本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 普通類(lèi)本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 普通類(lèi)本科批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 英語(yǔ) | 歷史類(lèi) | 2 | 師范類(lèi) | 四年 | 4500 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 歷史類(lèi) | 3 | 師范類(lèi) | 四年 | 4500 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 文物與博物館學(xué) | 歷史類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4300 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 歷史類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4300 | 本科普通批 | 思想政治(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 法學(xué) | 歷史類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4500 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 歷史學(xué) | 歷史類(lèi) | 2 | 師范類(lèi) | 四年 | 4400 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 小學(xué)教育 | 歷史類(lèi) | 2 | 師范類(lèi) | 四年 | 4400 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院安順校區(qū) | |
本科 | 機(jī)器人工程 | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 5000 | 本科普通批 | 化學(xué)(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 園林 | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 化學(xué),生物(2門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 化學(xué) | 物理類(lèi) | 2 | 師范類(lèi) | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 化學(xué)(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 軟件工程 | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 建筑學(xué) | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 五年 | 4900 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 工程管理 | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 化學(xué),地理(2門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院安順校區(qū) | |
本科 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 本科普通批 | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 歷史類(lèi) | 2 | 師范類(lèi) | 四年 | 4500 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 日語(yǔ) | 歷史類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4400 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 朝鮮語(yǔ) | 歷史類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4400 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 歷史學(xué) | 歷史類(lèi) | 2 | 師范類(lèi) | 四年 | 4400 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 歷史類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院安順校區(qū) | |
本科 | 思想政治教育 | 歷史類(lèi) | 2 | 師范類(lèi) | 四年 | 4400 | 本科批(普通) | 思想政治(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 文物與博物館學(xué) | 歷史類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4300 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育(物理類(lèi)) | 5 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 5000 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 微電子科學(xué)與工程 | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 車(chē)輛工程 | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 土木工程 | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 建筑學(xué) | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 五年 | 4900 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |
本科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 物理類(lèi) | 2 | 普通類(lèi) | 四年 | 4900 | 本科批(普通) | 不提科目要求 | 3+1+2模式 | 濰坊學(xué)院安順校區(qū) | |
