2021廣東工業大學華立學院學費多少 廣東工業大學華立學院收費標準
2021廣東工業大學華立學院學費多少,作為民辦的院校,廣東工業大學華立學院的學費是比公辦院校要高出很多的,那么其具體的收費標準是什么呢。下面查字典網小編整理了2021廣東工業大學華立學院學費多少的相關內容,以供大家參考。
2021廣東工業大學華立學院學費多少
一、2021廣東工業大學華立學院收費標準
普通本科學費為:28800-29800元/學年,藝術類31800元/學年,雙語班31800元/學年,創新班32800元/學年,國際學院專業學費為36800元/學年。
廣州華立學院(原廣州華立學院)2021年廣東省專業設置及招生計劃一覽表 | ||||||||
校區 | 二級學院 | 專業組代碼 | 專業組名稱 | 專業代碼 | 專業(方向)名稱 | 計劃類別名稱 | 學費標準 | 備注 |
廣州校區 | 傳媒與藝術設計學院 | 203 | 專業組3 | 42 | 新聞學 | 普通類(歷史) | 29800元/學年 | 四年(建筑學五年)均在廣州校區 |
201 | 專業組1 | 1 | 普通類(物理) | |||||
205 | 專業組5 | 68 | 動畫 | 美術術科類統考 | 31800元/學年 | |||
206 | 專業組6 | 69 | 廣播電視編導 | 廣播電視編導術科類統考 | 31800元/學年 | |||
203 | 專業組3 | 43 | 廣播電視學 | 普通類(歷史) | 28800元/學年 | |||
201 | 專業組1 | 2 | 普通類(物理) | |||||
205 | 專業組5 | 66 | 環境設計 | 美術術科類統考 | 31800元/學年 | |||
205 | 專業組5 | 67 | 視覺傳達設計(廣告設計、展示設計方向) | 美術術科類統考 | 31800元/學年 | |||
203 | 專業組3 | 44 | 網絡與新媒體 | 普通類(歷史) | 29800元/學年 | |||
201 | 專業組1 | 3 | 普通類(物理) | |||||
城建學院 | 201 | 專業組1 | 24 | 土木工程(建筑結構工程方向) | 普通類(物理) | 29800元/學年 | ||
201 | 專業組1 | 25 | 土木工程(雙語班) | 普通類(物理) | 31800元/學年 | |||
201 | 專業組1 | 26 | 給排水科學與工程 | 普通類(物理) | 28800元/學年 | |||
201 | 專業組1 | 20 | 工程管理 | 普通類(物理) | 28800元/學年 | |||
201 | 專業組1 | 21 | 工程造價 | 普通類(物理) | 29800元/學年 | |||
201 | 專業組1 | 22 | 工程造價(創新班) | 普通類(物理) | 32800元/學年 | |||
203 | 專業組3 | 60 | 建筑學 | 普通類(歷史) | 29800元/學年 | |||
201 | 專業組1 | 23 | 普通類(物理) | |||||
203 | 專業組3 | 61 | 風景園林(創新班) | 普通類(歷史) | 32800元/學年 | |||
201 | 專業組1 | 27 | 普通類(物理) | |||||
管理學院 | 203 | 專業組3 | 58 | 工商管理 | 普通類(歷史) | 29800元/學年 | ||
201 | 專業組1 | 17 | 普通類(物理) | |||||
203 | 專業組3 | 55 | 人力資源管理 | 普通類(歷史) | 28800元/學年 | |||
201 | 專業組1 | 14 | 普通類(物理) | |||||
203 | 專業組3 | 56 | 市場營銷(商務策劃與電子商務、品牌策劃與管理方向) | 普通類(歷史) | 28800元/學年 | |||
201 | 專業組1 | 15 | 普通類(物理) | |||||
203 | 專業組3 | 57 | 物流管理 | 普通類(歷史) | 28800元/學年 | |||
201 | 專業組1 | 16 | 普通類(物理) | |||||
201 | 專業組1 | 19 | 信息管理與信息系統 | 普通類(物理) | 28800元/學年 | |||
機電工程學院 | 201 | 專業組1 | 28 | 電氣工程及其自動化(電力系統及其自動化、電力工程與管理方向) | 普通類(物理) | 29800元/學年 | ||
201 | 專業組1 | 29 | 自動化(自動控制科學與技術方向) | 普通類(物理) | 28800元/學年 | |||
計算機與信息工程學院 | 201 | 專業組1 | 30 | 計算機科學與技術(應用軟件工程方向) | 普通類(物理) | 29800元/學年 | ||
計算機科學與技術(區塊鏈工程方向) | ||||||||
201 | 專業組1 | 31 | 計算機科學與技術(雙語班) | 普通類(物理) | 31800元/學年 | |||
201 | 專業組1 | 33 | 信息工程(通信工程方向) | 普通類(物理) | 28800元/學年 | |||
經貿與外語學院 | 201 | 專業組1 | 7 | 國際經濟與貿易(國際貿易、國際金融方向) | 普通類(物理) | 29800元/學年 | ||
203 | 專業組3 | 48 | 普通類(歷史) | |||||
203 | 專業組3 | 49 | 國際經濟與貿易(雙語教學) | 普通類(歷史) | 31800元/學年 | |||
201 | 專業組1 | 8 | 普通類(物理) | |||||
203 | 專業組3 | 47 | 互聯網金融 | 普通類(歷史) | 28800元/學年 | |||
201 | 專業組1 | 6 | 普通類(物理) | |||||
203 | 專業組3 | 45 | 經濟與金融 | 普通類(歷史) | 29800元/學年 | |||
201 | 專業組1 | 4 | 普通類(物理) | |||||
203 | 專業組3 | 46 | 經濟與金融(創新班) | 普通類(歷史) | 32800元/學年 | |||
201 | 專業組1 | 5 | 普通類(物理) | |||||
會計學院 | 201 | 專業組1 | 13 | 財務管理(管理會計方向) | 普通類(物理) | 29800元/學年 | ||
203 | 專業組3 | 54 | 普通類(歷史) | |||||
203 | 專業組3 | 51 | 會計學(注冊會計師方向) | 普通類(歷史) | 29800元/學年 | |||
會計學(云財會方向) | ||||||||
201 | 專業組1 | 10 | 會計學(金融會計方向) | 普通類(物理) | ||||
203 | 專業組3 | 52 | 會計學(雙語教學) | 普通類(歷史) | 31800元/學年 | |||
201 | 專業組1 | 11 | 普通類(物理) | |||||
國際學院 | 203 | 專業組3 | 59 | 工商管理(國際管理) | 普通類(歷史) | 36800元/學年 | ||
201 | 專業組1 | 18 | 普通類(物理) | |||||
203 | 專業組3 | 50 | 國際經濟與貿易(國際商務) | 普通類(歷史) | 36800元/學年 | |||
201 | 專業組1 | 9 | 普通類(物理) | |||||
203 | 專業組3 | 53 | 會計學(國際會計) | 普通類(歷史) | 36800元/學年 | |||
201 | 專業組1 | 12 | 普通類(物理) | |||||
201 | 專業組1 | 32 | 計算機科學與技術(國際計算機技術) | 普通類(物理) | 36800元/學年 | |||
江門校區 | 海洋裝備學院 | 202 | 專業組2 | 39 | 機器人工程(水下機器人方向) | 普通類(物理) | 29800元/學年 | 四年均在江門校區 |
202 | 專業組2 | 38 | 機械設計制造及其自動化(數字化設計與數控技術應用、機械電子工程方向) | 普通類(物理) | 28800元/學年 | |||
機械設計制造及其自動化(海洋工程智能裝備方向) | ||||||||
教育學院 | 204 | 專業組4 | 65 | 學前教育 | 普通類(歷史) | 28800元/學年 | ||
202 | 專業組2 | 37 | 普通類(物理) | |||||
202 | 專業組2 | 36 | 英語(國際商務英語、同聲傳譯方向) | 普通類(物理) | 29800元/學年 | 第一、二學年江門新會校區,第三、四學年廣州增城校區 | ||
204 | 專業組4 | 64 | 普通類(歷史) | |||||
商學院 | 204 | 專業組4 | 63 | 金融工程 | 普通類(歷史) | 28800元/學年 | ||
202 | 專業組2 | 35 | 普通類(物理) | |||||
204 | 專業組4 | 62 | 經濟學 | 普通類(歷史) | 28800元/學年 | 四年均在江門校區 | ||
經濟學(國際商法方向) | ||||||||
202 | 專業組2 | 34 | 經濟學(海洋經濟學方向) | 普通類(物理) | ||||
信息工程學院 | 202 | 專業組2 | 40 | 數據科學與大數據技術 | 普通類(物理) | 28800元/學年 | 第一、二學年江門新會校區,第三、四學年廣州增城校區 | |
202 | 專業組2 | 41 | 網絡工程 | 普通類(物理) | 28800元/學年 |
說明:廣東工業大學華立學院是民辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經費支持,學費一般不是很貴,普通類專業通常4000-6000元每年,藝術類專業通常8000-10000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業,學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金辦學,學費一般都比較貴,普通類專業通常15000-20000元每年,2-3萬一年也很多,當然也有更高的,藝術類專業那就更貴了。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
二、廣東工業大學華立學院簡介
廣東工業大學華立學院于2001年4月成為廣東工業大學的獨立學院;2004年4月,經廣東工業大學申辦、國家教育部批準,成為廣東省首批本科獨立學院,是一所以工科為主,工、經、管、文和藝術等多科性協調發展的本科高等學校。學院先后獲得“中國最具競爭力獨立學院”、“中國十大名牌獨立學院”、“廣東省‘十佳’獨立學院”等榮譽稱號。
學校土木建筑類(省級工程造價精英人才培養基地)、機電類(省級實驗教學示 范中心)、會計與經管類、新聞與藝術類等專業群在省內特色鮮明。校內教師與行業導師的聯手指導,校企聯合設有多項專業類的獎學金和實踐類的競賽,建有多個省級大學生實踐基地,打造國家級的 創新創業孵化基地,通過產學的深度融合構筑實習就業與創業就業雙平臺。
以上就是本次查字典網小編整理的2021廣東工業大學華立學院學費多少的內容了,希望能幫助到大家。想了解更多相關類型資訊,請持續關注查字典網。
【2021廣東工業大學華立學院學費多少 廣東工業大學華立學院收費標準】相關推薦文章:
上一篇: 2021西北師范大學知行學院學費多少 西北師范大學知行學院收費標準 下一篇: 2021廣西二本分數線 廣西二本分數線2021最低分數多少