2021年西華師范大學招生計劃-各專業招生人數是多少
2021年西華師范大學招生計劃已經公布,以下是四川省各專業招生人數,這是填報志愿時非常重要的參考數據,供大家參考,如有變動,以學校官方公布為準:
如需查詢其他省份,請點擊這里:http://zs.cwnu.edu.cn/index_zsjh.php?kl=amp;year=0
序號 | 科類 | 年份 | 省份 | 專業名稱 | 批次名稱 | 計劃數 | 計劃說明 |
1 | 單獨考試 | 2021 | 四川省 | 會計學 | 對口本科 | 50 | 招收中職畢業生 |
2 | 單獨考試 | 2021 | 四川省 | 應用電子技術教育 | 對口本科 | 50 | 招收中職畢業生 |
3 | 藝術(理) | 2021 | 四川省 | 戲劇影視文學 | 本科批 | 12 | 藝術類專業 |
4 | 體育 | 2021 | 四川省 | 體育學類 | 本科批 | 144 | 普通類 |
5 | 藝術 | 2021 | 四川省 | 音樂表演(民樂) | 本科批 | 10 | 藝術類專業 |
6 | 藝術 | 2021 | 四川省 | 美術學類 | 本科批 | 98 | 藝術類專業 |
7 | 藝術 | 2021 | 四川省 | 設計學類 | 本科批 | 108 | 藝術類專業 |
8 | 藝術 | 2021 | 四川省 | 音樂表演(鋼琴方向) | 本科批 | 16 | 藝術類專業 |
9 | 藝術 | 2021 | 四川省 | 音樂表演(流行演唱) | 本科批 | 10 | 藝術類專業 |
10 | 藝術 | 2021 | 四川省 | 書法學 | 本科批 | 44 | 藝術類專業 |
11 | 藝術 | 2021 | 四川省 | 音樂表演(美聲、民族唱法) | 本科批 | 20 | 藝術類專業 |
12 | 藝術 | 2021 | 四川省 | 舞蹈學 | 本科批 | 40 | 藝術類專業 |
13 | 藝術 | 2021 | 四川省 | 舞蹈表演 | 本科批 | 45 | 藝術類專業 |
14 | 藝術 | 2021 | 四川省 | 音樂學 | 本科批 | 54 | 藝術類專業 |
15 | 藝術 | 2021 | 四川省 | 播音與主持藝術 | 本科批 | 108 | 藝術類專業 |
16 | 藝術(文) | 2021 | 四川省 | 戲劇影視文學 | 本科批 | 20 | 藝術類專業 |
17 | 理工 | 2021 | 四川省 | 工商管理類 | 本一批 | 73 | 普通類 |
18 | 理工 | 2021 | 四川省 | 教育學 | 本一批 | 7 | 地方專項計劃 |
19 | 理工 | 2021 | 四川省 | 地理科學類 | 本一批 | 5 | 地方專項計劃 |
20 | 理工 | 2021 | 四川省 | 化學類 | 本一批 | 5 | 國家專項計劃 |
21 | 理工 | 2021 | 四川省 | 教育學類 | 本一批 | 5 | 國家專項計劃 |
22 | 理工 | 2021 | 四川省 | 數學類 | 本一批 | 5 | 國家專項計劃 |
23 | 理工 | 2021 | 四川省 | 生物科學類 | 本一批 | 5 | 國家專項計劃 |
24 | 理工 | 2021 | 四川省 | 物理學 | 本一批 | 5 | 國家專項計劃 |
25 | 理工 | 2021 | 四川省 | 地理科學類 | 本一批 | 170 | 普通類 |
26 | 理工 | 2021 | 四川省 | 計算機類 | 本一批 | 280 | 普通類 |
27 | 理工 | 2021 | 四川省 | 環境生態工程 | 本科二批 | 46 | 普通類 |
28 | 理工 | 2021 | 四川省 | 行政管理 | 本一批 | 15 | 普通類 |
29 | 理工 | 2021 | 四川省 | 教育學類 | 本一批 | 7 | 地方專項計劃 |
30 | 理工 | 2021 | 四川省 | 化學類 | 本一批 | 5 | 地方專項計劃 |
31 | 理工 | 2021 | 四川省 | 生物科學類 | 本一批 | 5 | 地方專項計劃 |
32 | 理工 | 2021 | 四川省 | 數學類 | 本一批 | 5 | 地方專項計劃 |
33 | 理工 | 2021 | 四川省 | 教育學類 | 本一批 | 20 | 師范類 |
34 | 理工 | 2021 | 四川省 | 生物科學類 | 本一批 | 288 | 普通類 |
35 | 理工 | 2021 | 四川省 | 化學類 | 本一批 | 306 | 普通類 |
36 | 理工 | 2021 | 四川省 | 數學類 | 本一批 | 240 | 普通類 |
37 | 理工 | 2021 | 四川省 | 電子信息工程 | 本一批 | 124 | 普通類 |
38 | 理工 | 2021 | 四川省 | 環境工程 | 本一批 | 148 | 普通類 |
39 | 理工 | 2021 | 四川省 | 網絡與新媒體 | 本科二批 | 36 | 普通類 |
40 | 理工 | 2021 | 四川省 | 電子信息科學與技術 | 本科二批 | 70 | 普通類 |
41 | 理工 | 2021 | 四川省 | 環境科學 | 本科二批 | 74 | 普通類 |
42 | 理工 | 2021 | 四川省 | 地理信息科學 | 本科二批 | 45 | 普通類 |
43 | 理工 | 2021 | 四川省 | 心理學 | 本一批 | 39 | 師范類 |
44 | 理工 | 2021 | 四川省 | 教育技術學 | 本一批 | 38 | 師范類 |
45 | 理工 | 2021 | 四川省 | 外國語言文學類 | 本一批 | 160 | 普通類 |
46 | 理工 | 2021 | 四川省 | 公共事業管理 | 本一批 | 44 | 普通類 |
47 | 理工 | 2021 | 四川省 | 人力資源管理 | 本一批 | 86 | 普通類 |
48 | 理工 | 2021 | 四川省 | 統計學 | 本一批 | 65 | 普通類 |
49 | 理工 | 2021 | 四川省 | 計算機類 | 本一批 | 5 | 地方專項計劃 |
50 | 理工 | 2021 | 四川省 | 天文學 | 本一批 | 42 | 普通類 |
51 | 理工 | 2021 | 四川省 | 物理學 | 本一批 | 5 | 地方專項計劃 |
52 | 理工 | 2021 | 四川省 | 日語 | 本科二批 | 27 | 普通類 |
53 | 理工 | 2021 | 四川省 | 物理學 | 本一批 | 185 | 師范類 |
54 | 理工 | 2021 | 四川省 | 科學教育 | 本一批 | 50 | 師范類 |
55 | 理工 | 2021 | 四川省 | 教育學 | 本一批 | 7 | 師范類 |
56 | 理工 | 2021 | 四川省 | 經濟學 | 本一批 | 29 | 普通類 |
57 | 理工 | 2021 | 四川省 | 法學 | 本一批 | 113 | 普通類 |
58 | 文史 | 2021 | 四川省 | 工商管理類 | 本一批 | 100 | 普通類 |
59 | 文史 | 2021 | 四川省 | 地理科學類 | 本一批 | 5 | 地方專項計劃 |
60 | 文史 | 2021 | 四川省 | 中國語言文學類 | 本一批 | 10 | 國家專項計劃 |
61 | 文史 | 2021 | 四川省 | 教育學類 | 本一批 | 5 | 國家專項計劃 |
62 | 文史 | 2021 | 四川省 | 歷史學 | 本一批 | 5 | 國家專項計劃 |
63 | 文史 | 2021 | 四川省 | 思想政治教育 | 本一批 | 5 | 國家專項計劃 |
64 | 文史 | 2021 | 四川省 | 地理科學類 | 本一批 | 100 | 普通類 |
65 | 文史 | 2021 | 四川省 | 中國語言文學類 | 本一批 | 15 | 地方專項計劃 |
66 | 文史 | 2021 | 四川省 | 教育學類 | 本一批 | 8 | 地方專項計劃 |
67 | 文史 | 2021 | 四川省 | 中國語言文學類 | 本一批 | 298 | 普通類 |
68 | 文史 | 2021 | 四川省 | 教育學類 | 本一批 | 21 | 師范類 |
69 | 文史 | 2021 | 四川省 | 新聞學 | 本一批 | 92 | 普通類 |
70 | 文史 | 2021 | 四川省 | 外國語言文學類 | 本一批 | 200 | 普通類 |
71 | 文史 | 2021 | 四川省 | 公共事業管理 | 本一批 | 40 | 普通類 |
72 | 文史 | 2021 | 四川省 | 行政管理 | 本一批 | 50 | 普通類 |
73 | 文史 | 2021 | 四川省 | 心理學 | 本一批 | 42 | 師范類 |
74 | 文史 | 2021 | 四川省 | 歷史學 | 本一批 | 10 | 地方專項計劃 |
75 | 文史 | 2021 | 四川省 | 歷史學 | 本一批 | 126 | 師范類 |
76 | 文史 | 2021 | 四川省 | 思想政治教育 | 本一批 | 10 | 地方專項計劃 |
77 | 文史 | 2021 | 四川省 | 教育學 | 本一批 | 8 | 地方專項計劃 |
78 | 文史 | 2021 | 四川省 | 教育學 | 本一批 | 30 | 師范類 |
79 | 文史 | 2021 | 四川省 | 經濟學 | 本一批 | 30 | 普通類 |
80 | 文史 | 2021 | 四川省 | 政治學與行政學 | 本一批 | 75 | 普通類 |
81 | 文史 | 2021 | 四川省 | 法學 | 本一批 | 60 | 普通類 |
82 | 文史 | 2021 | 四川省 | 思想政治教育 | 本一批 | 88 | 師范類 |
以上就是查字典小編為大家整理的2021年西華師范大學招生計劃-各專業招生人數是多少,希望大家能夠喜歡,更多精彩內容請繼續關注查字典。
上一篇: 北京不再審批中小學學科類教育機構 校外機構不得開展假期培訓 下一篇: 湖州職業技術學院2021中外合作辦學學費多少