四川大學2021年錄取分數線是多少 四川大學2021年各省錄取分數線
四川大學2021年錄取分數線是多少 四川大學2021年各省錄取分數線,不少同學對此存在的疑惑較多,所以小編專門整理了一些詳細的資訊來解答大家的困惑,一起來看看吧,僅供大家參考哦。
四川大學2021年錄取分數線是多少
四川大學2021年普通本科招生錄取統計表 | |||||
(提前批,14個省(市、區)招生) | |||||
省份 | 高考類型 | 文史/歷史類 | 理工/物理類 | ||
一本線/本科線 | 最低分 | 一本線/本科線 | 最低分 | ||
安徽 | 非高考改革 | 560 | 636 | 488 | |
河南 | 非高考改革 | 558 | 633 | 518 | |
福建 | 3+1+2 | 467 | 611 | 423 | |
貴州 | 非高考改革 | 556 | 643 | 456 | |
云南 | 非高考改革 | 565 | 645 | 520 | |
陜西 | 非高考改革 | 499 | 623 | 443 | |
江蘇 | 3+1+2 | 476 | 605 | 417 | |
湖北 | 3+1+2 | 463 | 626 | 397 | |
甘肅 | 非高考改革 | 502 | 603 | 440 | |
新疆 | 非高考改革 | 466 | 579 | 405 | |
湖南 | 非高考改革 | 466 | 611 | 434 | |
四川 | 非高考改革 | 541 | 607 | 521 | |
重慶 | 3+1+2 | 456 | 633 | 446 | |
山西 | 非高考改革 | 543 | 608 | 505 | |
備注:以上統計數不含征集志愿 | |||||
(國家專項,22個省(市、區)招生) | |||||
省份 | 高考類型 | 文史/歷史類 | 理工/物理類 | ||
一本線/本科線 | 最低分 | 一本線/本科線 | 最低分 | ||
河北 | 3+1+2 | 454 | 612 | 412 | 617 |
山西 | 非高考改革 | 543 | 581 | 505 | 585 |
內蒙古 | 非高考改革 | 488 | 556 | 418 | 546 |
吉林 | 非高考改革 | 519 | 482 | 583 | |
黑龍江 | 非高考改革 | 472 | 593 | 415 | 583 |
安徽 | 非高考改革 | 560 | 637 | 488 | 628 |
江西 | 非高考改革 | 559 | 628 | 519 | 619 |
河南 | 非高考改革 | 558 | 635 | 518 | 635 |
湖北 | 3+1+2 | 463 | 397 | ||
湖南 | 3+1+2 | 466 | 309組:602310組:599 | 434 | 317組:595318組:619 |
廣西 | 非高考改革 | 530 | 605 | 487 | 566 |
海南 | 本科批:466最低分:696 | ||||
重慶 | 3+1+2 | 456 | 630 | 446 | 636 |
四川 | 非高考改革 | 541 | 603 | 521 | 613 |
貴州 | 非高考改革 | 556 | 639 | 456 | 588 |
云南 | 非高考改革 | 565 | 635 | 520 | 619 |
西藏(少) | 非高考改革 | 350 | 317 | ||
西藏(漢) | 非高考改革 | 448 | 415 | ||
陜西 | 非高考改革 | 499 | 615 | 443 | 601 |
甘肅 | 非高考改革 | 502 | 594 | 440 | 578 |
青海 | 非高考改革 | 405 | 524 | 330 | 506 |
寧夏 | 非高考改革 | 505 | 567 | 412 | 497 |
新疆 | 非高考改革 | 466 | 567 | 405 | 436 |
備注:以上統計數不含征集志愿 | |||||
(高校專項,28個省(市、區)招生) | |||||
省份 | 高考類型 | 文史/歷史類 | 理工/物理類 | ||
一本線/本科線 | 最低分 | 一本線/本科線 | 最低分 | ||
河北 | 3+1+2 | 454 | 614 | 412 | 609 |
山西 | 非高考改革 | 543 | 591 | 505 | 586 |
內蒙古 | 非高考改革 | 488 | 598 | 418 | 592 |
遼寧 | 3+1+2 | 456 | 547 | 336 | 629 |
吉林 | 非高考改革 | 519 | 482 | 579 | |
黑龍江 | 非高考改革 | 472 | 564 | 415 | 554 |
江蘇 | 3+1+2 | 476 | 598 | 417 | 598 |
浙江 | 3+3 | 本科一段線:495 最低分: | |||
安徽 | 非高考改革 | 560 | 620 | 488 | 619 |
福建 | 3+1+2 | 467 | 423 | ||
江西 | 非高考改革 | 559 | 625 | 519 | 612 |
山東 | 3+3 | 本科一段線:444 最低分: | |||
河南 | 非高考改革 | 558 | 614 | 518 | 629 |
湖北 | 3+1+2 | 463 | 397 | ||
湖南 | 3+1+2 | 466 | 608 | 434 | 609 |
廣東 | 3+1+2 | 448 | 432 | ||
廣西 | 非高考改革 | 530 | 591 | 487 | 598 |
海南 | 3+3 | 本科批:466 最低分:第七專業組:620 第八專業組:684 | |||
重慶 | 3+1+2 | 456 | 446 | ||
四川 | 非高考改革 | 541 | 521 | ||
貴州 | 非高考改革 | 556 | 456 | ||
云南 | 非高考改革 | 565 | 618 | 520 | 602 |
西藏(少) | 非高考改革 | 350 | 317 | ||
西藏(漢) | 非高考改革 | 448 | 415 | ||
陜西 | 非高考改革 | 499 | 443 | ||
甘肅 | 非高考改革 | 502 | 566 | 440 | 536 |
青海 | 非高考改革 | 405 | 542 | 330 | 514 |
寧夏 | 非高考改革 | 505 | 586 | 412 | 498 |
新疆 | 非高考改革 | 466 | 405 | ||
備注:以上統計數不含征集志愿 | |||||
(本一批,31個省(市、區)招生) | |||||
省份 | 高考類型 | 文史/歷史類 | 理工/物理類 | ||
一本線/本科線 | 最低分 | 一本線/本科線 | 最低分 | ||
北京 | 3+3 | 本科控制線:400 最低分:010組:624 020組:626 030組:639 040組:623050組:621 060組:621 070組:603 | |||
天津 | 3+3 | 普通本科:463 最低分:001組:661 002組:656 003組:673 004組:656005組:661 | |||
河北 | 3+1+2 | 454 | 412 | ||
山西 | 非高考改革 | 543 | 609 | 505 | 602 |
內蒙古 | 非高考改革 | 488 | 604 | 418 | 579 |
遼寧 | 3+1+2 | 456 | 336 | ||
吉林 | 非高考改革 | 519 | 482 | ||
黑龍江 | 非高考改革 | 472 | 604 | 415 | 594 |
上海 | 3+3 | 本科控制線:400 最低分: | |||
江蘇 | 3+1+2 | 476 | 02組:60603組:604 | 417 | 04組:60806組:60207組:61908組:609 |
浙江 | 3+3 | 本科一段線:495 最低分:641 | |||
安徽 | 非高考改革 | 560 | 641 | 488 | 631 |
福建 | 3+1+2 | 467 | 423 | ||
江西 | 非高考改革 | 559 | 631 | 519 | 622 |
山東 | 3+3 | 本科一段線:444 最低分: | |||
河南 | 非高考改革 | 558 | 641 | 518 | 642 |
湖北 | 3+1+2 | 463 | 397 | ||
湖南 | 3+1+2 | 466 | 107組:613108組:611 | 434 | 111組:623112組:622114組:621115組:624116組:618 |
廣東 | 3+1+2 | 448 | 432 | ||
廣西 | 非高考改革 | 530 | 625 | 487 | 609 |
海南 | 3+3 | 本科批:466 最低分: | |||
重慶 | 3+1+2 | 456 | 446 | ||
四川 | 非高考改革 | 541 | 521 | ||
貴州 | 非高考改革 | 556 | 456 | ||
云南 | 非高考改革 | 565 | 520 | ||
西藏(少) | 非高考改革 | 350 | 317 | ||
西藏(漢) | 非高考改革 | 448 | 415 | ||
陜西 | 非高考改革 | 499 | 443 | ||
甘肅 | 非高考改革 | 502 | 440 | ||
青海 | 非高考改革 | 405 | 330 | ||
寧夏 | 非高考改革 | 505 | 412 | ||
新疆 | 非高考改革 | 466 | 405 | ||
備注:以上統計數不含征集志愿 | |||||
(中外合作辦學,15個省(市、區)招生) | |||||
省份 | 高考類型 | 文史/歷史類 | 理工/物理類 | ||
一本線/本科線 | 錄取分 | 一本線/本科線 | 錄取分 | ||
北京 | 3+3 | 本科控制線:400 | 603 | ||
遼寧 | 3+1+2 | 456 | 336 | ||
上海 | 3+3 | 本科控制線:400 | |||
江蘇 | 3+1+2 | 476 | 417 | 588 | |
浙江 | 3+3 | 本科一段線:495 最低分:631 | |||
安徽 | 非高考改革 | 560 | 488 | 612 | |
福建 | 3+1+2 | 467 | 423 | ||
山東 | 3+3 | 本科一段線:444最低分: | |||
河南 | 非高考改革 | 558 | 518 | 621 | |
湖北 | 3+1+2 | 463 | 397 | ||
湖南 | 3+1+2 | 466 | 434 | 595 | |
廣東 | 3+1+2 | 448 | 432 | ||
重慶 | 3+1+2 | 456 | 446 | ||
四川 | 非高考改革 | 541 | 521 | ||
云南 | 非高考改革 | 565 | 520 | ||
備注:以上統計數不含征集志愿 | |||||
(護理學,6個省(市、區)) | |||||
省份 | 高考類型 | 文史 | 理工 | ||
一本線/本科線 | 最低分 | 一本線/本科線 | 最低分 | ||
遼寧 | 3+1+2 | 456 | 336 | ||
河南 | 非高考改革 | 558 | 518 | 597 | |
重慶 | 3+1+2 | 456 | 446 | ||
四川 | 非高考改革 | 541 | 521 | ||
云南 | 非高考改革 | 565 | 520 | ||
甘肅 | 非高考改革 | 502 | 440 | ||
備注:以上統計數不含征集志愿 | |||||
(少數民族預科,10個省(市、區)招生) | |||||
省份 | 高考類型 | 文史 | 理工 | ||
一本線/本科線 | 最低分 | 一本線/本科線 | 最低分 | ||
四川 | 非高考改革 | 541 | 521 | ||
重慶 | 3+1+2 | 456 | 446 | ||
貴州 | 非高考改革 | 556 | 456 | ||
云南 | 非高考改革 | 565 | 520 | ||
廣西 | 非高考改革 | 530 | 487 | ||
甘肅 | 非高考改革 | 502 | 440 | ||
寧夏 | 非高考改革 | 505 | 412 | ||
青海 | 非高考改革 | 405 | 330 | ||
內蒙古 | 非高考改革 | 488 | 418 | ||
新疆 | 非高考改革 | 466 | 405 | ||
備注:以上統計數不含征集志愿 |
以上就是四川大學2021年錄取分數線是多少 四川大學2021年各省錄取分數線的內容,如果大家喜歡,請繼續關注查字典網,還有很多精彩的資訊等著你呢。