大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2021 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是
多數(shù)省地區(qū)的本科批次錄取已經(jīng)結(jié)束,一些院校在各省的錄取分?jǐn)?shù)線也在陸續(xù)公布中,那大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是多少呢?下面小編整理了大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線202,大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是多少的相關(guān)信息,供參考。
大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線(持續(xù)更新)
大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院2021年本科錄取進(jìn)程 | ||||||||||
序號(hào) | 省份 | 科類(lèi) | 批次 | 錄取時(shí)間 | 省控線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取進(jìn)度 | 錄取結(jié)果 | 通知書(shū) |
1 | 遼 寧 | 物理類(lèi) | 本科批 | 7月21日 | 336 | 539 | 377 | 錄取結(jié)束 | 已公布 | 已郵寄 |
歷史類(lèi) | 7月21日 | 456 | 531 | 488 | 錄取結(jié)束 | 已公布 | 已郵寄 | |||
藝 術(shù) | 本科批第一階段 | 7月14日 | 342 | 426 | 375.6 | 錄取結(jié)束 | 已公布 | 已郵寄 | ||
2 | 北 京 | 綜合改革 | 本科普通批 | 7月16日 | 400 | 513 | 446 | 錄取結(jié)束 | 已公布 | 已郵寄 |
3 | 天 津 | 綜合改革 | 普通類(lèi)本科批B | 7月26日 | 463 | 521.11 | 463.097 | 錄取結(jié)束 | 已公布 | 已郵寄 |
綜合改革征集 | 7月31日 | 441 | 462 | 462 | 錄取結(jié)束 | 已公布 | ||||
4 | 河 北 | 物理類(lèi) | 本科批 | 7月24日 | 412 | 511 | 456 | 錄取結(jié)束 | 已公布 | 已郵寄 |
物理類(lèi)征集 | 7月31日 | 412 | 454 | 451 | 錄取結(jié)束 | 已公布 | ||||
歷史類(lèi) | 7月24日 | 454 | 492 | 471 | 錄取結(jié)束 | 已公布 | 已郵寄 | |||
藝 術(shù) | 本科提前B段 | 7月13日 | 289/180 | 500.313 | 495.225 | 錄取結(jié)束 | 已公布 | 已郵寄 | ||
5 | 山 西 | 理 工 | 本二批C | |||||||
文 史 | ||||||||||
藝 術(shù) | ||||||||||
6 | 內(nèi)蒙古 | 理 工 | 本科二批 | 7月26日 | 301 | 388 | 316 | 錄取結(jié)束 | 已公布 | 已郵寄 |
本科二批征集 | 7月29日 | 301 | 350 | 326 | 錄取結(jié)束 | 已公布 | 已郵寄 | |||
7 | 吉 林 | 理 工 | 本科二批A段 | |||||||
文 史 | ||||||||||
8 | 黑龍江 | 理 工 | 本科二批A段 | 8月1日 | 280 | 414.1 | 337.08 | 錄取結(jié)束 | 已公布 | |
文 史 | 8月1日 | 354 | 404.11 | 393.11 | 錄取結(jié)束 | 已公布 | ||||
藝 術(shù) | 藝術(shù)本科批A段美術(shù)類(lèi) | 7月14日 | 265 | 467.402 | 438.202 | 錄取結(jié)束 | 已公布 | 已郵寄 | ||
9 | 江 蘇 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科院校 | 7月17日 | 417 | 456 | 426 | 錄取結(jié)束 | 已公布 | 已郵寄 |
歷史類(lèi) | 7月17日 | 476 | 487 | 479 | 錄取結(jié)束 | 已公布 | 已郵寄 | |||
藝 術(shù) | 藝術(shù)類(lèi)提前本科二小批美術(shù)(歷史類(lèi)) | 7月11日 | 335/170 | 441 | 417 | 錄取結(jié)束 | 已公布 | 已郵寄 | ||
10 | 浙 江 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 7月19日 | 495 | 581 | 495 | 錄取結(jié)束 | 已公布 | 已郵寄 |
藝術(shù)一段 | 藝術(shù)類(lèi)第二批 | 7月15日 | 512 | 515 | 512 | 錄取結(jié)束 | 已公布 | 已郵寄 | ||
藝術(shù)二段 | 7月27日 | 462 | 511 | 505 | 錄取結(jié)束 | 已公布 | 已郵寄 | |||
11 | 安 徽 | 理 工 | 文理科本科二批 | 7月27日 | 415 | 481.57 | 415.53 | 錄取結(jié)束 | 已公布 | 已郵寄 |
理工一征集 | 7月30日 | 415 | 478.73 | 460.64 | 錄取結(jié)束 | 已公布 | ||||
理工二征集 | 7月31日 | 415 | 433.84 | 427.79 | 錄取結(jié)束 | 已公布 | ||||
文 史 | 7月27日 | 519 | 540.93 | 530.72 | 錄取結(jié)束 | 已公布 | 已郵寄 | |||
12 | 福 建 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 7月28日 | 423 | 531 | 433 | 錄取結(jié)束 | 已公布 | 已郵寄 |
歷史類(lèi) | 7月28日 | 467 | 480 | 467 | 錄取結(jié)束 | 已公布 | 已郵寄 | |||
藝 術(shù) | 藝術(shù)本科批省考階段 | 7月15日 | 350/195 | 473.6 | 459.4 | 錄取結(jié)束 | 已公布 | 已郵寄 | ||
13 | 江 西 | 理 工 | 第二批本科 | 7月28日 | 443 | 467.91 | 443.89 | 錄取結(jié)束 | 已公布 | |
理工征集 | 7月29日 | 443 | 469.9 | 442.88 | 錄取結(jié)束 | 已公布 | ||||
文 史 | 7月28日 | 496 | 0 | 0 | 錄取結(jié)束 | 已公布 | ||||
文史征集 | 7月29日 | 496 | 523.96 | 521.96 | 錄取結(jié)束 | 已公布 | ||||
14 | 河 南 | 理 工 | 本科二批 | 7月30日 | 400 | 523.11 | 446.11 | 錄取結(jié)束 | 已公布 | |
文 史 | 7月30日 | 466 | 508.11 | 489.12 | 錄取結(jié)束 | 已公布 | ||||
15 | 湖 北 | 物理類(lèi) | 本科普通批 | 7月24日 | 397 | 475 | 460 | 錄取結(jié)束 | 已公布 | 已郵寄 |
歷史類(lèi) | 7月24日 | 463 | 508 | 493 | 錄取結(jié)束 | 已公布 | 已郵寄 | |||
16 | 湖 南 | 物理類(lèi) | 本科批(普通) | 7月19日 | 434 | 477 | 444 | 錄取結(jié)束 | 已公布 | 已郵寄 |
物理類(lèi)征集 | 7月26日 | 434 | 465 | 453 | 錄取結(jié)束 | 已公布 | ||||
17 | 廣 東 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 7月21日 | 432 | 513 | 494 | 錄取結(jié)束 | 已公布 | |
歷史類(lèi) | 7月21日 | 448 | 485 | 480 | 錄取結(jié)束 | 已公布 | ||||
18 | 廣 西 | 理 工 | 本科第二批 | 7月27日 | 348 | 434.93 | 366.88 | 錄取結(jié)束 | 已公布 | 已郵寄 |
19 | 重 慶 | 物理類(lèi) | 本科批 | 7月27日 | 446 | 501.21 | 474.17 | 錄取結(jié)束 | 已公布 | 已郵寄 |
20 | 四 川 | 理 工 | 本科二批 | |||||||
21 | 貴 州 | 理 工 | 第二批本科 | 7月30日 | 367 | 423.09 | 383.09 | 錄取結(jié)束 | 已公布 | |
理工一征集 | 7月31日 | 367 | 395.09 | 389.08 | 錄取結(jié)束 | 已公布 | ||||
理工二征集 | 8月1日 | 367 | 370 | 370 | 錄取結(jié)束 | 已公布 | ||||
文 史 | 7月30日 | 479 | 495.1 | 484.1 | 錄取結(jié)束 | 已公布 | ||||
文史征集 | 7月31日 | 479 | 480.09 | 480.09 | 錄取結(jié)束 | 已公布 | ||||
22 | 陜 西 | 理 工 | 本科二批 | 8月1日 | 341 | 425 | 400 | 錄取結(jié)束 | 已公布 | |
23 | 寧 夏 | 理 工 | 二批本科 | 7月26日 | 345 | 407.11 | 359.13 | 錄取結(jié)束 | 已公布 | 已郵寄 |
7月31日 | 345 | 376.13 | 376.13 | 錄取結(jié)束 | 已公布 | |||||
24 | 新 疆 | 理 工 | 本科二批次 | |||||||
南疆單列 | 理 工 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)南疆單列對(duì)口援疆本科二批 | ||||||||
25 | 西 藏 | 理 工 | 本科第二批 |
大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院簡(jiǎn)介
近年來(lái)學(xué)院獲得國(guó)家級(jí)、省級(jí)質(zhì)量提高工程項(xiàng)目共計(jì)636項(xiàng)。其中,國(guó)家級(jí)產(chǎn)學(xué)合作協(xié)同育人項(xiàng)目8項(xiàng);省級(jí)、市級(jí)優(yōu)秀教學(xué)成果獎(jiǎng)30項(xiàng);教育教學(xué)改革和科研立項(xiàng)112項(xiàng);國(guó)家級(jí)、省級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃項(xiàng)目347項(xiàng);學(xué)生參加國(guó)家級(jí)、省級(jí)各類(lèi)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)競(jìng)賽獲獎(jiǎng)102項(xiàng)。其中在遼寧省首屆“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽中榮獲金獎(jiǎng)、遼寧省首屆本科大學(xué)生護(hù)理技能大賽總分第二名、大學(xué)生“新道杯”企業(yè)經(jīng)營(yíng)模擬沙盤(pán)大賽全國(guó)二等獎(jiǎng)(遼寧賽區(qū)特等獎(jiǎng))。
以上就是本站小編整理的大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線202,大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是多少的相關(guān)信息。想了解更多2021年高考資訊的內(nèi)容,請(qǐng)關(guān)注查字典熱門(mén)資訊。
上一篇: 山東管理學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線2021 山東管理學(xué)院多少分可以上2021 下一篇: 沈陽(yáng)化工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2021 沈陽(yáng)化工大學(xué)部分省市分?jǐn)?shù)線