2021年內(nèi)蒙古五年制高職招生填報志愿時間及招生計劃
五年制高職學(xué)校的招生計劃每年都會有不少考生和家長在關(guān)注,2021年內(nèi)蒙古五年制高職招生填報志愿時間及招生計劃已經(jīng)公布。下面小編整理了2021年內(nèi)蒙古五年制高職招生填報志愿時間及招生計劃的相關(guān)信息,供參考。
2021年內(nèi)蒙古五年制高職招生錄取時間
2021年內(nèi)蒙古五年制高職招生錄取工作將于8月7日-10日進(jìn)行。全區(qū)五年制高職招生計劃已在“內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng)”(https://www.nm.zsks.cn/)“中考招生”頻道公布。
一、網(wǎng)報方式和錄取規(guī)則
五年制高職招生錄取繼續(xù)實行“動態(tài)排名,精確定位”網(wǎng)報方式,并按照“專業(yè)志愿清”錄取規(guī)則錄取。第一次填報志愿分盟市、分學(xué)校、分專業(yè)提供排名信息,第二次填報志愿開始,分學(xué)校、分專業(yè)提供排名信息,不再區(qū)分盟市。
二、最低錄取控制分?jǐn)?shù)線
五年制高職最低錄取控制分?jǐn)?shù)線由各盟市劃定并公布。
三、注意事項
未參加全區(qū)中考統(tǒng)一網(wǎng)上報名或已被普通高中錄取的考生,不得參加五年制高職錄取。
考生要妥善保管自己的考生號和密碼等個人信息,以防止密碼泄露造成損失、引起糾紛??忌蜃陨碓蚨鴮?dǎo)致密碼泄露,造成填報了非本人意愿的志愿,后果由本人自負(fù)。
四、加強(qiáng)管理
各五年制高職招生院校要加強(qiáng)新生入學(xué)管理,要通過人臉識別設(shè)備等高科技手段和電子檔案與紙質(zhì)檔案比對等方式,認(rèn)真開展新生入學(xué)復(fù)查。對弄虛作假、考試舞弊,騙取加分資格,特別是企圖冒名頂替的新生,堅決取消其入學(xué)資格并嚴(yán)肅處理,已經(jīng)報到入學(xué)的取消其學(xué)籍,不予新生學(xué)籍電子注冊。
2021內(nèi)蒙古五年制高職招生計劃
院校代號及院校名稱 | 專業(yè)代號及專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) | 分盟市招生人數(shù) | 備注 | 就讀學(xué)校 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼和浩特市 | 包頭市 | 烏海市 | 赤峰市 | 呼倫貝爾市 | 興安盟 | 通遼市 | 錫林郭勒盟 | 烏蘭察布市 | 巴彥淖爾市 | 鄂爾多斯市 | 阿拉善盟 | |||||
00002內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01電子信息技術(shù) | 40 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 前三年內(nèi)蒙古電子學(xué)院附屬中專就讀,享受兩免一補(bǔ)一助政策;后兩年校本部就讀,轉(zhuǎn)段專業(yè)為電子信息工程技術(shù)專業(yè),學(xué)費按當(dāng)年高職學(xué)費收取。 | 內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
00002內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02計算機(jī)應(yīng)用 | 100 | 50 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 8 | 5 | 2 | 前三年內(nèi)蒙古電子學(xué)院附屬中專就讀,享受兩免一補(bǔ)一助政策;后兩年校本部就讀,轉(zhuǎn)段專業(yè)為計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè),學(xué)費按當(dāng)年高職學(xué)費收取。 | 內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
00002內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 40 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前三年赤峰第一職業(yè)中等學(xué)校就讀,享受兩免一補(bǔ)一助政策;后兩年校本部就讀,轉(zhuǎn)段專業(yè)為數(shù)字媒體技術(shù)專業(yè),學(xué)費按當(dāng)年高職學(xué)費收取。 | 赤峰第一職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 |
00002內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 30 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 前三年在包頭機(jī)械工業(yè)職業(yè)學(xué)校就讀,享受兩免一補(bǔ)一助政策;后兩年內(nèi)蒙古電子學(xué)院就讀,轉(zhuǎn)段專業(yè)為計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè),學(xué)費按當(dāng)年高職學(xué)費收取。 | 包頭機(jī)械工業(yè)職業(yè)學(xué)校 |
00002內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05電子商務(wù) | 30 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 前三年在包頭財經(jīng)信息職業(yè)學(xué)校就讀,享受兩免一補(bǔ)一助政策;后兩年內(nèi)蒙古電子學(xué)院就讀,轉(zhuǎn)段專業(yè)為電子商務(wù)專業(yè),學(xué)費按當(dāng)年高職學(xué)費收取。 | 包頭財經(jīng)信息職業(yè)學(xué)校 |
00002內(nèi)蒙古電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06動漫與游戲設(shè)計 | 30 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 前三年在包頭服務(wù)管理職業(yè)學(xué)校就讀,享受兩免一補(bǔ)一助政策;后兩年內(nèi)蒙古電子學(xué)院就讀,轉(zhuǎn)段專業(yè)為動漫制作技術(shù)專業(yè),學(xué)費按當(dāng)年高職學(xué)費收取。 | 包頭服務(wù)管理職業(yè)學(xué)校 |
00003內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院 | 01分析檢驗技術(shù) | 40 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 前3年在包頭機(jī)電工業(yè)職業(yè)學(xué)校,后2年轉(zhuǎn)回內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院就讀。轉(zhuǎn)段后專業(yè)名稱是分析檢驗技術(shù),前三年免學(xué)費,后兩年按內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院大專收費標(biāo)準(zhǔn)收費。 | 包頭機(jī)電工業(yè)職業(yè)學(xué)校 |
00003內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院 | 02會計事務(wù) | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前3年在通遼市工業(yè)職業(yè)學(xué)校就讀(原通遼市高級技工學(xué)校),后2年在內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院就讀,前三年免學(xué)費,后兩年按內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院收費標(biāo)準(zhǔn)收費。轉(zhuǎn)段后就讀專業(yè)為大數(shù)據(jù)與會計。 | 內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院 |
00003內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院 | 03計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前3年在通遼市工業(yè)職業(yè)學(xué)校就讀(原通遼市高級技工學(xué)校),后2年在內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院就讀,前三年免學(xué)費,后兩年按內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院收費標(biāo)準(zhǔn)收費。轉(zhuǎn)段后就讀專業(yè)為計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。 | 內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院 |
00003內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院 | 08城市軌道交通供電 | 45 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前3年在赤峰第一職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校就讀,后2年在內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院就讀,前三年免學(xué)費,后兩年按內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院收費標(biāo)準(zhǔn)收費。轉(zhuǎn)段后就讀專業(yè)為城市軌道交通機(jī)電技術(shù)。 | 赤峰第一職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 |
00003內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院 | 14分析檢驗技術(shù) | 40 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前3年在霍林郭勒職業(yè)技術(shù)學(xué)校就讀,后2年在內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院就讀。前三年免學(xué)費,后兩年按內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院收費標(biāo)準(zhǔn)收費。轉(zhuǎn)段后就讀專業(yè)為分析檢驗技術(shù)。 | 霍林郭勒市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
00003內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院 | 15機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前3年在霍林郭勒職業(yè)技術(shù)學(xué)校就讀,后2年在內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院就讀。前三年免學(xué)費,后兩年按內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院收費標(biāo)準(zhǔn)收費。轉(zhuǎn)段后就讀專業(yè)為電力系統(tǒng)自動化技術(shù)。 | 霍林郭勒市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
00003內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院 | 16汽車運(yùn)用與維修 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前3年在霍林郭勒職業(yè)技術(shù)學(xué)校就讀,后2年在內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院就讀。前三年免學(xué)費,后兩年按內(nèi)蒙古化工職業(yè)學(xué)院收費標(biāo)準(zhǔn)收費。轉(zhuǎn)段后就讀專業(yè)為機(jī)電一體化技術(shù)。 | 霍林郭勒市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
00005內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 01電子商務(wù) | 25 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 前三年內(nèi)蒙古工程學(xué)校就讀,享受“兩免一補(bǔ)一助政策”,后兩年校本部就讀,學(xué)費按當(dāng)年高職學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)收取,轉(zhuǎn)段專業(yè)為電子商務(wù)專業(yè)。 | 內(nèi)蒙古工程學(xué)校 |
00005內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 02電子商務(wù) | 20 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 前三年包頭機(jī)械工業(yè)職業(yè)學(xué)校就讀,享受“兩免一補(bǔ)一助政策”,后兩年校本部就讀,學(xué)費按當(dāng)年高職學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)收取,轉(zhuǎn)段專業(yè)為電子商務(wù)專業(yè)。 | 包頭機(jī)械工業(yè)職業(yè)學(xué)校 |
00005內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 03會計事務(wù) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前三年奈曼旗民族職業(yè)中專就讀,享受“兩免一補(bǔ)一助政策”,后兩年校本部就讀,學(xué)費按當(dāng)年高職學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)收取,轉(zhuǎn)段專業(yè)為大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)。 | 奈曼旗民族職業(yè)中專 |
00005內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 04會計事務(wù) | 40 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 前三年包頭財經(jīng)信息職業(yè)學(xué)校就讀,享受“兩免一補(bǔ)一助政策”,后兩年校本部就讀,學(xué)費按當(dāng)年高職學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)收取,轉(zhuǎn)段專業(yè)為大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)。 | 包頭財經(jīng)信息職業(yè)學(xué)校 |
00005內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 05會計事務(wù) | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前三年赤峰第一職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校就讀,享受“兩免一補(bǔ)一助政策”,后兩年校本部就讀,學(xué)費按當(dāng)年高職學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)收取,轉(zhuǎn)段專業(yè)為大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)。 | 赤峰第一職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 |
00005內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 06會計事務(wù) | 40 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 前三年內(nèi)蒙古經(jīng)貿(mào)學(xué)校就讀,享受“兩免一補(bǔ)一助政策”,后兩年校本部就讀,學(xué)費按當(dāng)年高職學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)收取,轉(zhuǎn)段專業(yè)為大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)。 | 內(nèi)蒙古經(jīng)貿(mào)學(xué)校 |
00005內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 07高星級飯店運(yùn)營與管理 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前三年奈曼旗民族職業(yè)中專就讀,享受“兩免一補(bǔ)一助政策”,后兩年校本部就讀,學(xué)費按當(dāng)年高職學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)收取,轉(zhuǎn)段專業(yè)為酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營專業(yè)。 | 奈曼旗民族職業(yè)中專 |
00005內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 08高星級飯店運(yùn)營與管理 | 15 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 前三年呼和浩特市第二職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校北校就讀,享受“兩免一補(bǔ)一助政策”,后兩年校本部就讀,學(xué)費按當(dāng)年高職學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)收取,轉(zhuǎn)段專業(yè)為酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營專業(yè)。 | 內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 |
00005內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 09高星級飯店運(yùn)營與管理 | 15 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 前三年包頭服務(wù)管理職業(yè)學(xué)校就讀,享受“兩免一補(bǔ)一助政策”,后兩年校本部就讀,學(xué)費按當(dāng)年高職學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)收取,轉(zhuǎn)段專業(yè)為酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營專業(yè)。 | 包頭服務(wù)管理職業(yè)學(xué)校 |
00005內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 10旅游服務(wù)與管理 | 20 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 前三年包頭服務(wù)管理職業(yè)學(xué)校就讀,享受“兩免一補(bǔ)一助政策”,后兩年校本部就讀,學(xué)費按當(dāng)年高職學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)收取,轉(zhuǎn)段專業(yè)為旅游管理專業(yè)。 | 包頭服務(wù)管理職業(yè)學(xué)校 |
00005內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 11物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 前三年包頭財經(jīng)信息職業(yè)學(xué)校就讀,享受“兩免一補(bǔ)一助政策”,后兩年校本部就讀,學(xué)費按當(dāng)年高職學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)收取,轉(zhuǎn)段專業(yè)為物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)。 | 包頭財經(jīng)信息職業(yè)學(xué)校 |
00005內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 12物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 前三年包頭機(jī)械工業(yè)職業(yè)學(xué)校就讀,享受“兩免一補(bǔ)一助政策”,后兩年校本部就讀,學(xué)費按當(dāng)年高職學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)收取,轉(zhuǎn)段專業(yè)為物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)。 | 包頭機(jī)械工業(yè)職業(yè)學(xué)校 |
00005內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 13物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 15 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 前三年呼和浩特市第二職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校北校就讀,享受“兩免一補(bǔ)一助政策”,后兩年校本部就讀,學(xué)費按當(dāng)年高職學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)收取,轉(zhuǎn)段專業(yè)為物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)。 | 內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 |
00005內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 14服裝設(shè)計與工藝 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 前三年烏審旗職業(yè)中學(xué)就讀,享受“兩免一補(bǔ)一助政策”,后兩年校本部就讀,學(xué)費按當(dāng)年高職學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)收取,轉(zhuǎn)段專業(yè)為服裝設(shè)計與工藝專業(yè)。 | 內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 |
00005內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 15服裝設(shè)計與工藝 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前三年通遼市工業(yè)職業(yè)學(xué)校就讀,享受“兩免一補(bǔ)一助政策”,后兩年校本部就讀,學(xué)費按當(dāng)年高職學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)收取,轉(zhuǎn)段專業(yè)為服裝設(shè)計與工藝專業(yè)。 | 內(nèi)蒙古商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 |
00009包頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01焊接技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 前三年就讀于包頭機(jī)械工業(yè)職業(yè)學(xué)校,后兩年轉(zhuǎn)入本部。前三年享受“兩免一補(bǔ)一助”政策,后兩年學(xué)費5000元/年。轉(zhuǎn)段后專業(yè)為智能焊接技術(shù)。 | 包頭機(jī)械工業(yè)職業(yè)學(xué)校 |
00009包頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 45 | 2 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 前三年就讀于包頭機(jī)械工業(yè)職業(yè)學(xué)校,后兩年轉(zhuǎn)入本部。前三年享受“兩免一補(bǔ)一助”政策,后兩年學(xué)費5000元/年。轉(zhuǎn)段后專業(yè)為機(jī)電一體化技術(shù)。 | 包頭機(jī)械工業(yè)職業(yè)學(xué)校 |
00009包頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03計算機(jī)平面設(shè)計 | 40 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 前三年就讀于包頭機(jī)械工業(yè)職業(yè)學(xué)校,后兩年轉(zhuǎn)入本部。前三年享受“兩免一補(bǔ)一助”政策,后兩年學(xué)費5000元/年。轉(zhuǎn)段后專業(yè)為廣告藝術(shù)設(shè)計。 | 包頭機(jī)械工業(yè)職業(yè)學(xué)校 |
00009包頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04汽車制造與檢測 | 45 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 前三年就讀于包頭機(jī)械工業(yè)職業(yè)學(xué)校,后兩年轉(zhuǎn)入本部。前三年享受“兩免一補(bǔ)一助”政策,后兩年學(xué)費5000元/年。轉(zhuǎn)段后專業(yè)為汽車檢測與維修技術(shù)。 | 包頭機(jī)械工業(yè)職業(yè)學(xué)校 |
00009包頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 前三年就讀于包頭機(jī)械工業(yè)職業(yè)學(xué)校,后兩年轉(zhuǎn)入本部。前三年享受“兩免一補(bǔ)一助”政策,后兩年學(xué)費5000元/年。轉(zhuǎn)段后專業(yè)為數(shù)控技術(shù)。 | 包頭機(jī)械工業(yè)職業(yè)學(xué)校 |
00009包頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06護(hù)理 | 50 | 2 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 前三年就讀于包頭服務(wù)管理職業(yè)學(xué)校,后兩年轉(zhuǎn)入本部。前三年享受“兩免一補(bǔ)一助”政策,后兩年學(xué)費5000元/年。轉(zhuǎn)段后專業(yè)為護(hù)理。 | 包頭服務(wù)管理職業(yè)學(xué)校 |
00009包頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 07計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 50 | 2 | 37 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 前三年就讀于包頭服務(wù)管理職業(yè)學(xué)校,后兩年轉(zhuǎn)入本部。前三年享受“兩免一補(bǔ)一助”政策,后兩年學(xué)費5000元/年。轉(zhuǎn)段后專業(yè)為計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。 | 包頭服務(wù)管理職業(yè)學(xué)校 |
00009包頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08建筑裝飾技術(shù) | 40 | 2 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 前三年就讀于包頭財經(jīng)信息職業(yè)學(xué)校,后兩年轉(zhuǎn)入本部。前三年享受“兩免一補(bǔ)一助”政策,后兩年學(xué)費5000元/年。轉(zhuǎn)段后專業(yè)為建筑裝飾技術(shù)。 | 包頭財經(jīng)信息職業(yè)學(xué)校 |
00009包頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 09會計事務(wù) | 60 | 3 | 40 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 前三年就讀于包頭財經(jīng)信息職業(yè)學(xué)校,后兩年轉(zhuǎn)入本部。前三年享受“兩免一補(bǔ)一助”政策,后兩年學(xué)費5000元/年。轉(zhuǎn)段后專業(yè)為大數(shù)據(jù)與會計。 | 包頭財經(jīng)信息職業(yè)學(xué)校 |
00009包頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 45 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 前三年就讀于呼和浩特市機(jī)械工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校,后兩年轉(zhuǎn)入本部。前三年享受“兩免一補(bǔ)一助”政策,后兩年學(xué)費5000元/年。轉(zhuǎn)段后專業(yè)為機(jī)電一體化技術(shù)。 | 呼和浩特市機(jī)械工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
00009包頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 11汽車運(yùn)用與維修 | 45 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 前三年就讀于呼和浩特市機(jī)械工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校,后兩年轉(zhuǎn)入本部。前三年享受“兩免一補(bǔ)一助”政策,后兩年學(xué)費5000元/年。轉(zhuǎn)段后專業(yè)為汽車檢測與維修技術(shù)。 | 呼和浩特市機(jī)械工程職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
00010包頭輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 45 | 3 | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 前三年在包頭機(jī)電工業(yè)職業(yè)學(xué)校后二年在校本部就讀,前三年享受“兩免一補(bǔ)一助”,后二年學(xué)費5000元/年。轉(zhuǎn)段專業(yè):機(jī)電一體化技術(shù)。 | 包頭機(jī)電工業(yè)職業(yè)學(xué)校 |
00010包頭輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02新能源汽車運(yùn)用與維修 | 45 | 3 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 前三年在包頭機(jī)電工業(yè)職業(yè)學(xué)校后二年在校本部就讀,前三年享受“兩免一補(bǔ)一助”,后二年學(xué)費5000元/年。轉(zhuǎn)段專業(yè):新能源汽車技術(shù)。 | 包頭機(jī)電工業(yè)職業(yè)學(xué)校 |
00010包頭輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03新能源汽車運(yùn)用與維修 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 前三年在呼和浩特市第三職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校后二年在校本部就讀,前三年享受“兩免一補(bǔ)一助”,后二年學(xué)費5000元/年。轉(zhuǎn)段專業(yè):新能源汽車技術(shù)。 | 呼和浩特市第三職業(yè)中專 |
00010包頭輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 30 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 前三年在包頭機(jī)械工業(yè)職業(yè)學(xué)校后二年在校本部就讀,前三年享受“兩免一補(bǔ)一助”,后二年學(xué)費5000元/年。轉(zhuǎn)段專業(yè):電氣自動化技術(shù)。 | 包頭機(jī)械工業(yè)職業(yè)學(xué)校 |
00010包頭輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05中餐烹飪 | 20 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 前三年在包頭服務(wù)管理職業(yè)學(xué)校后二年在校本部就讀,前三年享受“兩免一補(bǔ)一助”,后二年學(xué)費5000元/年。轉(zhuǎn)段專業(yè):烹飪工藝與營養(yǎng)。 | 包頭服務(wù)管理職業(yè)學(xué)校 |
00010包頭輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06護(hù)理 | 30 | 2 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 前三年在包頭服務(wù)管理職業(yè)學(xué)校后二年在校本部就讀,前三年享受“兩免一補(bǔ)一助”,后二年學(xué)費5000元/年。轉(zhuǎn)段專業(yè):護(hù)理。 | 包頭服務(wù)管理職業(yè)學(xué)校 |
00010包頭輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 07高速鐵路乘務(wù) | 20 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 前三年在包頭服務(wù)管理職業(yè)學(xué)校后二年在校本部就讀,前三年享受“兩免一補(bǔ)一助”,后二年學(xué)費5000元/年。轉(zhuǎn)段專業(yè):高速鐵路客運(yùn)服務(wù)。 | 包頭服務(wù)管理職業(yè)學(xué)校 |
