2021山東藝術類??浦驹冈盒I計劃 藝術類??普骷驹冈盒C麊?/span>
山東省2021年的專科錄取工作已經開始,準備填報??浦驹傅目忌图议L十分關注山東省2021年??普髑笾驹傅男畔?,??其浫〉闹驹冈盒<皩I名單是考生們填報志愿的重要參考。下面小編整理了2021山東藝術類??浦驹冈盒I計劃,藝術類專科征集志愿院校名單的相關信息,供參考。
山東藝術類??频?次志愿院校專業計劃
院校代號 | 院校、專業(類)名稱及備注 | 考試科目要求 | 學制(年) | 計劃數 | 年收費(元) |
A851 | 上海東海職業技術學院 | 3 | |||
25 藝術設計(多媒體廣告設計)(美術類) | 不限 | 3 | 2 | 18000 | |
27 室內藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 1 | 18000 | |
A868 | 青島濱海學院 | 497 | |||
T6 環境藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 91 | 13000 | |
T7 視覺傳達設計(美術類) | 不限 | 3 | 145 | 13000 | |
T8 影視動畫(美術類) | 不限 | 3 | 75 | 13000 | |
T9 室內藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 186 | 13000 | |
C054 | 九州職業技術學院 | 5 | |||
4P 環境藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 5 | 8800 | |
C070 | 曲阜遠東職業技術學院 | 244 | |||
27 數字媒體藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 28 | 7980 | |
28 環境藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 34 | 7980 | |
30 動漫設計(美術類) | 不限 | 3 | 31 | 7980 | |
31 雕刻藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 40 | 7980 | |
33 表演藝術(舞蹈類(藝術舞蹈)) | 不限 | 3 | 32 | 7980 | |
34 民族美術(美術類) | 不限 | 3 | 39 | 7980 | |
35 播音與主持(播音主持類) | 不限 | 3 | 40 | 7980 | |
C308 | ??诮洕鷮W院 | 41 | |||
40 播音與主持((播音主持類)中廣天擇傳媒學院) | 不限 | 3 | 4 | 34990 | |
41 表演藝術((影視戲劇表演類)華都影視學院) | 不限 | 3 | 9 | 49900 | |
42 表演藝術(電影電視表演)((影視戲劇表演類)南海電影學院) | 不限 | 3 | 4 | 49900 | |
45 攝影攝像技術((攝影類)中廣天擇傳媒學院) | 不限 | 3 | 2 | 34990 | |
46 攝影攝像技術(影視攝影)((攝影類)南海電影學院) | 不限 | 3 | 4 | 39900 | |
48 舞蹈表演(舞蹈類(藝術舞蹈)南海音樂學院) | 不限 | 3 | 3 | 25900 | |
50 時尚表演與傳播((服裝表演類)新絲路時尚體育學院) | 不限 | 3 | 4 | 29900 | |
75 播音與主持(電子競技方向)((播音主持類)騰競網絡學院) | 不限 | 3 | 4 | 29900 | |
78 舞蹈表演(現代舞與街舞)(舞蹈類(藝術舞蹈)) | 不限 | 3 | 3 | 29900 | |
80 廣播影視節目制作((文學編導類)華都影視學院) | 不限 | 3 | 4 | 39900 | |
C332 | 煙臺南山學院 | 414 | |||
58 服裝與服飾設計(美術類) | 不限 | 3 | 12 | 9800 | |
84 廣告藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 177 | 9800 | |
85 藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 79 | 9800 | |
86 藝術設計(校企合作,與山東新視覺數碼科技有限公司合作)(美術類) | 不限 | 3 | 68 | 13300 | |
99 舞蹈表演(舞蹈類(藝術舞蹈)) | 不限 | 3 | 67 | 10800 | |
A6 舞蹈表演(舞蹈類(體育舞蹈,男)) | 不限 | 3 | 11 | 10800 | |
C583 | 上海震旦職業學院 | 24 | |||
25 藝術設計(中外合作辦學)(中美合作)(美術類) | 不限 | 3 | 13 | 40000 | |
27 數字媒體藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 3 | 25800 | |
28 戲劇影視表演(影視戲劇表演類) | 不限 | 3 | 8 | 25800 | |
C584 | 上海民遠職業技術學院 | 1 | |||
16 藝術設計(室內軟裝飾設計方向)(美術類) | 不限 | 3 | 1 | 13000 | |
C586 | 上海思博職業技術學院 | 22 | |||
A1 廣告藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 10 | 21800 | |
A2 環境藝術設計(裝飾藝術設計方向)(美術類) | 不限 | 3 | 7 | 21800 | |
A3 游戲藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 5 | 21800 | |
C711 | 泉州紡織服裝職業學院 | 1 | |||
0L 服裝與服飾設計(美術類) | 不限 | 3 | 1 | 9800 | |
C717 | 三亞城市職業學院 | 11 | |||
20 舞蹈編導(舞蹈類(藝術舞蹈)) | 不限 | 3 | 2 | 16800 | |
21 新聞采編與制作(文學編導類) | 不限 | 3 | 2 | 14600 | |
22 影視編導(文學編導類) | 不限 | 3 | 1 | 16800 | |
23 播音與主持(播音主持類) | 不限 | 3 | 1 | 16800 | |
24 戲劇影視表演(影視戲劇表演類) | 不限 | 3 | 2 | 18600 | |
25 舞臺藝術設計與制作(美術類) | 不限 | 3 | 1 | 16800 | |
27 時尚表演與傳播(服裝表演類) | 不限 | 3 | 2 | 14600 | |
C798 | 上海濟光職業技術學院 | 16 | |||
21 廣告藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 4 | 18000 | |
22 動漫設計(美術類) | 不限 | 3 | 3 | 18000 | |
23 室內藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 4 | 18000 | |
24 藝術設計(少兒藝術方向)(美術類) | 不限 | 3 | 3 | 18000 | |
25 環境藝術設計(景觀設計方向)(美術類) | 不限 | 3 | 2 | 18000 | |
C800 | 上海工商外國語職業學院 | 14 | |||
26 藝術設計(少兒美術)(美術類) | 不限 | 3 | 5 | 21800 | |
27 視覺傳達設計(美術類) | 不限 | 3 | 4 | 21800 | |
28 游戲藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 3 | 21800 | |
29 環境藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 2 | 21800 | |
C841 | 山東服裝職業學院 | 574 | |||
01 服裝與服飾設計(美術類) | 不限 | 3 | 57 | 7000 | |
04 人物形象設計(美術類) | 不限 | 3 | 37 | 7000 | |
07 時尚表演與傳播(服裝表演類) | 不限 | 3 | 49 | 7000 | |
08 舞蹈表演(舞蹈類(藝術舞蹈)) | 不限 | 3 | 12 | 7000 | |
09 民族服裝與飾品(美術類) | 不限 | 3 | 71 | 7000 | |
11 數字媒體藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 1 | 7000 | |
12 書畫藝術(美術類) | 不限 | 3 | 52 | 7000 | |
13 動漫設計(美術類) | 不限 | 3 | 41 | 7000 | |
14 室內藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 129 | 7000 | |
16 新聞采編與制作(文學編導類) | 不限 | 3 | 84 | 4800 | |
35 數字媒體藝術設計(校企合作,與山東達內時代科技有限公司合作)(美術類) | 不限 | 3 | 41 | 8800 | |
C842 | 德州科技職業學院 | 32 | |||
48 視覺傳達設計((美術類)青島校區) | 不限 | 3 | 2 | 8800 | |
53 戲劇影視表演((影視戲劇表演類)青島校區) | 不限 | 3 | 10 | 16800 | |
54 影視編導((文學編導類)影視編導) | 不限 | 3 | 10 | 16800 | |
55 融媒體技術與運營((文學編導類)融媒體技術與運營) | 不限 | 3 | 10 | 16800 | |
C844 | 山東力明科技職業學院 | 39 | |||
48 藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 10 | 13800 | |
49 舞蹈表演(舞蹈類(藝術舞蹈)) | 不限 | 3 | 9 | 13800 | |
50 表演藝術(影視戲劇表演類) | 不限 | 3 | 10 | 13800 | |
54 廣播影視節目制作(文學編導類) | 不限 | 3 | 10 | 13800 | |
C913 | 上海邦德職業技術學院 | 23 | |||
19 藝術設計(環境設計、視覺傳達)(美術類) | 不限 | 3 | 5 | 16000 | |
20 游戲藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 4 | 16000 | |
21 人物形象設計(美術類) | 不限 | 3 | 3 | 16000 | |
22 舞臺藝術設計與制作(舞臺燈光)(美術類) | 不限 | 3 | 3 | 16000 | |
24 戲劇影視表演(影視戲劇表演類) | 不限 | 3 | 8 | 18000 | |
C927 | 泉州華光職業學院 | 7 | |||
0U 播音與主持(播音主持類) | 不限 | 3 | 3 | 11800 | |
0V 影視編導(文學編導類) | 不限 | 3 | 3 | 18000 | |
1K 表演藝術(影視戲劇表演類) | 不限 | 3 | 1 | 18000 | |
C936 | 江西藝術職業學院 | 5 | |||
04 戲劇影視表演(影視戲劇表演類) | 不限 | 3 | 2 | 5000 | |
0D 國際標準舞(舞蹈類(體育舞蹈,男)) | 不限 | 3 | 3 | 5000 | |
C938 | 江西應用科技學院 | 15 | |||
1D 數字媒體藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 3 | 17800 | |
1F 藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 8 | 17800 | |
1G 環境藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 4 | 17800 | |
C945 | 山東圣翰財貿職業學院 | 303 | |||
Y0 表演藝術(舞蹈類(藝術舞蹈)) | 不限 | 3 | 60 | 9500 | |
Y1 環境藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 29 | 9500 | |
Y2 藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 26 | 9000 | |
Y3 表演藝術(音樂類) | 不限 | 3 | 75 | 9500 | |
Y4 表演藝術(影視戲劇表演類) | 不限 | 3 | 30 | 9500 | |
Y5 表演藝術(服裝表演類) | 不限 | 3 | 30 | 9500 | |
Y6 表演藝術(舞蹈類(健美操)) | 不限 | 3 | 25 | 9500 | |
Y9 表演藝術(播音主持類) | 不限 | 3 | 28 | 9500 | |
C964 | 四川國際標榜職業學院 | 4 | |||
YF 人物形象設計(美術類) | 不限 | 3 | 4 | 15000 | |
C991 | 武漢商貿職業學院 | 39 | |||
12 播音與主持(播音主持類) | 不限 | 3 | 9 | 14800 | |
13 新聞采編與制作(文學編導類) | 不限 | 3 | 12 | 14800 | |
15 戲劇影視表演(影視戲劇表演類) | 不限 | 3 | 2 | 14800 | |
16 服裝與服飾設計(美術類) | 不限 | 3 | 4 | 12800 | |
18 藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 8 | 12800 | |
19 游戲藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 4 | 12800 | |
D006 | 山東英才學院 | 327 | |||
A6 環境藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 75 | 18000 | |
A7 藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 14 | 18000 | |
A9 服裝與服飾設計(美術類) | 不限 | 3 | 18 | 18000 | |
D4 舞蹈表演(舞蹈類(藝術舞蹈)) | 不限 | 3 | 86 | 18000 | |
Q3 舞蹈表演(校企合作,與華娛星城文化傳媒有限公司合作)(舞蹈類(藝術舞蹈)) | 不限 | 3 | 47 | 18000 | |
X5 環境藝術設計(校企合作,與業之峰諾華家居裝飾公司合作)(美術類) | 不限 | 3 | 28 | 18000 | |
X6 藝術設計(校企合作,與長城梅地亞文化產業公司合作)(美術類) | 不限 | 3 | 30 | 18000 | |
X8 服裝與服飾設計(校企合作,與山東標志服裝股份有限公司合作)(美術類) | 不限 | 3 | 29 | 18000 | |
D015 | 青島恒星科技學院 | 12 | |||
09 環境藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 1 | 12800 | |
11 舞蹈表演(舞蹈類(藝術舞蹈)) | 不限 | 3 | 11 | 16800 | |
D017 | 江南影視藝術職業學院 | 18 | |||
0M 影視編導(文學編導類) | 不限 | 3 | 6 | 15000 | |
0N 播音與主持(播音主持類) | 不限 | 3 | 9 | 15000 | |
1C 環境藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 3 | 15000 | |
D113 | 江海職業技術學院 | 4 | |||
Y1 藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 2 | 9800 | |
Y2 首飾設計與工藝(美術類) | 不限 | 3 | 2 | 9800 | |
D121 | 西安思源學院 | 7 | |||
45 廣告藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 6 | 12000 | |
49 舞蹈表演(舞蹈類(體育舞蹈,男)) | 不限 | 3 | 1 | 13000 | |
D125 | 陜西服裝工程學院 | 11 | |||
49 數字媒體藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 3 | 15000 | |
50 服裝與服飾設計(美術類) | 不限 | 3 | 6 | 15000 | |
56 表演藝術(服裝表演方向)(服裝表演類) | 不限 | 3 | 2 | 15000 | |
D302 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 3 | |||
10 室內藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 1 | 11000 | |
29 戲劇影視表演(影視戲劇表演類) | 不限 | 3 | 2 | 12800 | |
D320 | 青島黃海學院 | 35 | |||
S2 播音與主持(播音主持類) | 不限 | 3 | 29 | 11800 | |
S6 戲劇影視表演(影視戲劇表演類) | 不限 | 3 | 6 | 11800 | |
D321 | 青島求實職業技術學院 | 15 | |||
A1 藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 15 | 9600 | |
D356 | 山東工程職業技術大學 | 8 | |||
80 美容美體藝術(美術類) | 不限 | 3 | 3 | ||
85 書畫藝術(美術類) | 不限 | 3 | 5 | ||
D387 | 山東外國語職業技術大學 | 233 | |||
B3 藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 53 | 10600 | |
B4 數字媒體藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 71 | 10600 | |
B5 環境藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 69 | 10600 | |
B7 書畫藝術(美術類) | 不限 | 3 | 40 | 10600 | |
D388 | 濰坊工商職業學院 | 28 | |||
60 表演藝術(舞蹈、音樂)(音樂類) | 不限 | 3 | 28 | 7800 | |
D418 | 江西服裝學院 | 9 | |||
06 時尚表演與傳播(服裝表演類) | 不限 | 3 | 9 | 16000 | |
D419 | 江西科技職業學院 | 9 | |||
37 視覺傳達設計(美術類) | 不限 | 3 | 1 | 11200 | |
38 環境藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 2 | 11200 | |
39 美容美體藝術(美術類) | 不限 | 3 | 2 | 16000 | |
49 藝術設計(中外合作辦學)((美術類)韓國留學項目服務費66000元/人) | 不限 | 3 | 4 | 16000 | |
D624 | 泰山科技學院(原山東科技大學泰山科技學院) | 164 | |||
82 數字媒體藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 164 | 17800 | |
D664 | 武漢工程科技學院 | 17 | |||
31 藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 14 | 17800 | |
32 首飾設計與工藝(美術類) | 不限 | 3 | 3 | 19800 | |
D669 | 四川傳媒學院 | 6 | |||
89 舞蹈表演(健身舞蹈)(舞蹈類(健美操)) | 不限 | 3 | 6 | 20000 | |
D682 | 西安工商學院 | 1 | |||
1B 攝影攝像技術(攝影類) | 不限 | 3 | 1 | 19800 | |
D730 | 黑龍江三江美術職業學院 | 28 | |||
08 環境藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 5 | 15800 | |
15 影視動畫(美術類) | 不限 | 3 | 8 | 13800 | |
16 藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 7 | 15800 | |
17 視覺傳達設計(美術類) | 不限 | 3 | 6 | 15800 | |
18 書畫藝術(美術類) | 不限 | 3 | 2 | 15800 | |
D747 | 上海電影藝術職業學院 | 25 | |||
A1 戲劇影視表演(影視戲劇表演類) | 不限 | 3 | 14 | 26800 | |
A2 時尚表演與傳播(服裝表演類) | 不限 | 3 | 7 | 26800 | |
C2 動漫設計(美術類) | 不限 | 3 | 2 | 29800 | |
D4 影視多媒體技術(影視特效后期制作)(美術類) | 不限 | 3 | 2 | 29800 | |
D767 | 廈門演藝職業學院 | 8 | |||
01 舞蹈表演(舞蹈類(藝術舞蹈)) | 不限 | 3 | 7 | 18000 | |
A2 國際標準舞(舞蹈類(體育舞蹈,男)) | 不限 | 3 | 1 | 18000 | |
D799 | 黃岡科技職業學院 | 1 | |||
0G 人物形象設計(美術類) | 不限 | 3 | 1 | 11000 | |
D829 | 廣西演藝職業學院 | 26 | |||
01 舞蹈表演(舞蹈類(藝術舞蹈)) | 不限 | 3 | 10 | 9500 | |
02 戲劇影視表演(影視戲劇表演類) | 不限 | 3 | 2 | 12000 | |
05 舞蹈編導(舞蹈類(藝術舞蹈)) | 不限 | 3 | 5 | 9500 | |
06 播音與主持(播音主持類) | 不限 | 3 | 8 | 9000 | |
08 國際標準舞(舞蹈類(體育舞蹈,男)) | 不限 | 3 | 1 | 10000 | |
D858 | 山東旅游職業學院 | 62 | |||
24 表演藝術(舞蹈類(藝術舞蹈)) | 不限 | 3 | 26 | 7000 | |
25 環境藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 36 | 7000 | |
D873 | 贛西科技職業學院 | 2 | |||
0S 數字媒體藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 2 | 8600 | |
D931 | 三亞航空旅游職業學院 | 11 | |||
0Q 舞蹈表演(舞蹈類(藝術舞蹈)) | 不限 | 3 | 2 | 11800 | |
13 藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 2 | 8900 | |
17 環境藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 2 | 8900 | |
18 廣告藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 2 | 8900 | |
1A 播音與主持(播音主持類) | 不限 | 3 | 3 | 15800 | |
D962 | 蘇州百年職業學院 | 26 | |||
20 數字媒體藝術設計(中外合作辦學)((美術類)我校由蘇州科技大學與加拿大百年理工學院兩所公辦大學合作舉辦,畢業生可赴國內外高校升讀,詳見學院官網。) | 不限 | 3 | 10 | 26000 | |
21 廣告藝術設計(中外合作辦學)((美術類)我校由蘇州科技大學與加拿大百年理工學院兩所公辦大學合作舉辦,畢業生可赴國內外高校升讀,詳見學院官網。) | 不限 | 3 | 16 | 26000 | |
D964 | 南京視覺藝術職業學院 | 6 | |||
14 攝影與攝像藝術(攝影類) | 不限 | 3 | 5 | 15000 | |
18 播音與主持(播音主持類) | 不限 | 3 | 1 | 15000 | |
D979 | 廈門興才職業技術學院 | 2 | |||
32 室內藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 2 | 10800 | |
D997 | 青島農業大學海都學院 | 200 | |||
36 環境藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 200 | 12000 | |
E000 | 濰坊理工學院 | 339 | |||
77 藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 98 | 9800 | |
82 動漫設計(美術類) | 不限 | 3 | 152 | 9800 | |
84 工藝美術品設計(美術類) | 不限 | 3 | 89 | 9800 | |
E002 | 煙臺科技學院(原濟南大學泉城學院) | 82 | |||
27 藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 24 | 12000 | |
28 廣告藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 58 | 12000 | |
E079 | 山東輕工職業學院 | 277 | |||
A1 藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 65 | 5600 | |
A2 環境藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 36 | 5600 | |
A3 服裝與服飾設計(美術類) | 不限 | 3 | 61 | 5600 | |
A4 人物形象設計(美術類) | 不限 | 3 | 60 | 5600 | |
A5 數字媒體藝術設計(校企合作,與山東世博華創傳媒有限公司合作)(美術類) | 不限 | 3 | 22 | 8000 | |
A6 藝術設計(中外合作辦學)(中韓合作)(美術類) | 不限 | 3 | 33 | 12000 | |
E086 | 四川文化產業職業學院 | 9 | |||
09 攝影攝像技術(攝影類) | 思想政治或歷史或地理 | 3 | 9 | 8000 | |
E112 | 廈門東海職業技術學院 | 15 | |||
09 藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 5 | 11500 | |
10 影視動畫(美術類) | 不限 | 3 | 5 | 11500 | |
11 影視編導(文學編導類) | 不限 | 3 | 5 | 11500 | |
E113 | 漳州科技職業學院 | 5 | |||
0Y 產品藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 2 | 10000 | |
0Z 環境藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 3 | 9500 | |
E163 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 25 | |||
16 影視動畫(美術類) | 不限 | 3 | 4 | 14000 | |
17 環境藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 3 | 14000 | |
18 視覺傳達設計(美術類) | 不限 | 3 | 8 | 14000 | |
72 影視動畫(文學編導類) | 不限 | 3 | 10 | 14000 | |
E166 | 江西新能源科技職業學院 | 7 | |||
0W 書畫藝術(美術類) | 不限 | 3 | 7 | 9000 | |
E168 | 江西泰豪動漫職業學院 | 24 | |||
A1 影視動畫(美術類) | 不限 | 3 | 9 | 15600 | |
A2 數字媒體藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 3 | 15600 | |
A4 環境藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 3 | 15600 | |
A5 游戲藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 1 | 15600 | |
B3 攝影攝像技術(美術類) | 不限 | 3 | 3 | 15600 | |
B5 數字廣播電視技術(文學編導類) | 不限 | 3 | 2 | 15600 | |
B7 影視編導(文學編導類) | 不限 | 3 | 3 | 15600 | |
E172 | 海南科技職業大學 | 4 | |||
18 藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 1 | 16800 | |
19 環境藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 2 | 16800 | |
1B 舞蹈表演(舞蹈類(藝術舞蹈)) | 不限 | 3 | 1 | 16800 | |
E193 | 山東傳媒職業學院 | 41 | |||
02 戲劇影視表演(影視戲劇表演類) | 不限 | 3 | 16 | 7000 | |
03 廣播影視節目制作(文學編導類) | 不限 | 3 | 3 | 7000 | |
04 影視編導(文學編導類) | 不限 | 3 | 19 | 7000 | |
05 攝影攝像技術(攝影類) | 不限 | 3 | 3 | 7000 | |
E236 | 三亞理工職業學院 | 15 | |||
Y1 戲劇影視表演(影視戲劇表演類) | 不限 | 3 | 3 | 18800 | |
Y2 播音與主持(播音主持類) | 不限 | 3 | 3 | 18800 | |
Y3 影視編導(文學編導類) | 不限 | 3 | 2 | 18800 | |
Y4 廣播影視節目制作(文學編導類) | 不限 | 3 | 2 | 18800 | |
Y5 影視動畫(美術類) | 不限 | 3 | 2 | 18800 | |
Y7 數字媒體藝術設計(網絡視頻制作)(美術類) | 不限 | 3 | 3 | 18800 | |
E261 | 山東文化產業職業學院 | 190 | |||
09 新聞采編與制作(文學編導類) | 不限 | 3 | 4 | 7980 | |
33 藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 8 | 9800 | |
34 環境藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 6 | 9800 | |
35 書畫藝術(繪畫)(美術類) | 不限 | 3 | 18 | 9800 | |
37 音樂表演(音樂類) | 不限 | 3 | 14 | 19800 | |
39 表演藝術(舞蹈類(藝術舞蹈)) | 不限 | 3 | 30 | 9800 | |
40 表演藝術(校企合作,與濟南馨柏舫教育有限公司合作)(舞蹈類(藝術舞蹈)) | 不限 | 3 | 30 | 19800 | |
42 音樂表演(校企合作,與上海市打擊樂協會合作)(音樂類) | 不限 | 3 | 17 | 48000 | |
44 舞蹈表演(校企合作,與北京中國民族民間舞蹈協會合作)(舞蹈類(藝術舞蹈)) | 不限 | 3 | 63 | 19800 | |
E285 | 滿洲里俄語職業學院 | 1 | |||
A6 書畫藝術(油畫)(美術類) | 不限 | 3 | 1 | 5000 | |
E346 | 山東海事職業學院 | 19 | |||
E3 表演藝術(航空服務藝術類) | 不限 | 3 | 9 | 5900 | |
F8 表演藝術(校企合作,與北京東方通航教育合作)(航空服務藝術類) | 不限 | 3 | 10 | 12900 | |
E367 | 重慶藝術工程職業學院 | 18 | |||
A8 工藝美術品設計(美術類) | 不限 | 3 | 1 | 10000 | |
C1 表演藝術(音樂類) | 不限 | 3 | 16 | 9800 | |
C2 表演藝術(舞蹈類(藝術舞蹈)) | 不限 | 3 | 1 | 9800 | |
E379 | 濰坊工程職業學院 | 10 | |||
Y2 書畫藝術(美術類) | 不限 | 3 | 10 | 7000 | |
E402 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 171 | |||
01 陶瓷設計與工藝(非遺成型藝術方向)(美術類) | 不限 | 3 | 12 | 22000 | |
02 書畫藝術(非遺青花傳承方向)(美術類) | 不限 | 3 | 9 | 22000 | |
04 書畫藝術(粉古彩裝飾方向)(美術類) | 不限 | 3 | 4 | 22000 | |
05 雕刻藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 10 | 13000 | |
06 書畫藝術(陶瓷繪畫方向)(美術類) | 不限 | 3 | 15 | 13000 | |
07 書畫藝術(少兒美術方向)(美術類) | 不限 | 3 | 13 | 13000 | |
08 環境藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 46 | 13000 | |
09 產品藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 4 | 13000 | |
10 藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 5 | 13000 | |
11 視覺傳達設計(美術類) | 不限 | 3 | 9 | 13000 | |
20 游戲藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 9 | 13800 | |
23 數字媒體藝術設計(影視動畫方向)(美術類) | 不限 | 3 | 15 | 13800 | |
J1 陶瓷設計與工藝(美術類) | 不限 | 3 | 20 | 13000 | |
E410 | 四川電影電視學院 | 26 | |||
13 時尚表演與傳播(服裝表演類) | 不限 | 3 | 26 | 18000 | |
E506 | 山東藝術設計職業學院 | 554 | |||
10 環境藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 8 | 11900 | |
1W 環境藝術設計((美術類)校企合作,與山東萬泰樂居裝飾有限公司合作) | 不限 | 3 | 13 | 15700 | |
50 藝術設計(美術類) | 物理或歷史或地理 | 3 | 40 | 11900 | |
5S 藝術設計((美術類)校企合作,與濟南三紀工場創意設計有限公司合作) | 物理或歷史或地理 | 3 | 13 | 15700 | |
5W 藝術設計((美術類)校企合作,與甲骨文(山東)OAEC人才產業基地合作) | 物理或歷史或地理 | 3 | 14 | 15700 | |
60 影視動畫(美術類) | 不限 | 3 | 23 | 11900 | |
70 家具藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 12 | 11900 | |
80 服裝與服飾設計(美術類) | 不限 | 3 | 16 | 11900 | |
D0 傳播與策劃(文學編導類) | 物理或歷史或地理 | 3 | 29 | 9900 | |
F0 播音與主持(播音主持類) | 不限 | 3 | 37 | 11900 | |
G0 書畫藝術(美術類) | 不限 | 3 | 29 | 11900 | |
H0 工藝美術品設計(美術類) | 不限 | 3 | 17 | 11900 | |
K0 音樂表演(音樂類) | 不限 | 3 | 99 | 13000 | |
L0 舞蹈表演(舞蹈類(藝術舞蹈)) | 不限 | 3 | 150 | 13000 | |
LC 舞蹈表演(舞蹈類(健美操)) | 不限 | 3 | 9 | 13000 | |
M0 時尚表演與傳播(影視戲劇表演類) | 不限 | 3 | 10 | 13000 | |
MF 時尚表演與傳播(服裝表演類) | 不限 | 3 | 5 | 13000 | |
MQ 時尚表演與傳播((影視戲劇表演類)校企合作,與山東煎餅控股集團合作) | 不限 | 3 | 30 | 13000 | |
E528 | 揚州中瑞酒店職業學院 | 10 | |||
0B 藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 5 | 12000 | |
0C 室內藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 5 | 12000 | |
E544 | 南昌影視傳播職業學院 | 39 | |||
0B 藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 11 | 14200 | |
0E 舞蹈表演(舞蹈類(藝術舞蹈)) | 不限 | 3 | 10 | 14200 | |
0F 戲劇影視表演(影視戲劇表演類) | 不限 | 3 | 1 | 14200 | |
0G 音樂劇表演(音樂類) | 不限 | 3 | 2 | 14200 | |
0H 舞蹈編導(舞蹈類(藝術舞蹈)) | 不限 | 3 | 7 | 14200 | |
0K 播音與主持(播音主持類) | 不限 | 3 | 5 | 14200 | |
0L 影視編導(文學編導類) | 不限 | 3 | 2 | 14200 | |
0N 攝影攝像技術(攝影類) | 不限 | 3 | 1 | 14200 | |
E555 | 長江藝術工程職業學院 | 8 | |||
03 刺繡設計與工藝(美術類) | 不限 | 3 | 3 | 9800 | |
22 工藝美術品設計(美術類) | 不限 | 3 | 3 | 9800 | |
67 數字媒體藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 2 | 9800 | |
E570 | 煙臺黃金職業學院 | 192 | |||
12 首飾設計與工藝(美術類) | 不限 | 3 | 96 | 8800 | |
14 藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 96 | 8800 | |
E605 | 日照航海工程職業學院 | 134 | |||
A4 表演藝術(音樂類)(音樂類) | 不限 | 3 | 7 | 7800 | |
B1 藝術設計(美術類) | 不限 | 3 | 79 | 7800 | |
C1 表演藝術(舞蹈類(體育舞蹈,男)) | 不限 | 3 | 25 | 7800 | |
