2021黑龍江本科第二批A段錄取結束院校名單
許多省份的本科一批及二批的錄取情況陸續公布,黑龍江本科二批的錄取情況考生和家長們十分關注。下面小編整理了2021黑龍江本科第二批A段錄取結束院校名單的相關信息,供參考。
本科第二批A段錄取結束院校名單
院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 |
1054 | 北京中醫藥大學 | 理工 |
1103 | 中南民族大學 | 文史 |
1192 | 安徽理工大學 | 理工 |
1197 | 天津理工大學 | 文史 |
1197 | 天津理工大學 | 理工 |
1198 | 天津理工大學 | 理工 |
1233 | 甘肅政法大學 | 文史 |
1233 | 甘肅政法大學 | 理工 |
1236 | 陜西中醫藥大學 | 理工 |
1276 | 大連工業大學 | 文史 |
1276 | 大連工業大學 | 理工 |
1277 | 大連工業大學 | 理工 |
1278 | 山東農業大學 | 理工 |
1279 | 遼寧中醫藥大學 | 理工 |
1282 | 齊魯工業大學 | 理工 |
1294 | 常州大學 | 文史 |
1294 | 常州大學 | 理工 |
1297 | 沈陽航空航天大學 | 理工 |
1298 | 沈陽工業大學 | 理工 |
1305 | 山西財經大學 | 文史 |
1305 | 山西財經大學 | 理工 |
1308 | 湖南農業大學 | 文史 |
1308 | 湖南農業大學 | 理工 |
1320 | 江西理工大學 | 文史 |
1320 | 江西理工大學 | 理工 |
1321 | 遼寧科技大學 | 文史 |
1321 | 遼寧科技大學 | 理工 |
1322 | 華東交通大學 | 理工 |
1329 | 浙江傳媒學院 | 文史 |
1329 | 浙江傳媒學院 | 理工 |
1334 | 河北醫科大學 | 文史 |
1334 | 河北醫科大學 | 理工 |
1335 | 浙江海洋大學 | 理工 |
1336 | 浙江海洋大學 | 理工 |
1337 | 天津商業大學 | 文史 |
1337 | 天津商業大學 | 理工 |
1341 | 西南民族大學 | 文史 |
1341 | 西南民族大學 | 理工 |
1350 | 上海應用技術大學 | 理工 |
1357 | 海南醫學院 | 理工 |
1359 | 西安郵電大學 | 理工 |
1372 | 西安財經大學 | 文史 |
1372 | 西安財經大學 | 理工 |
1374 | 南昌航空大學 | 文史 |
1374 | 南昌航空大學 | 理工 |
1376 | 北京農學院 | 理工 |
1384 | 江西中醫藥大學 | 文史 |
1384 | 江西中醫藥大學 | 理工 |
1392 | 長春中醫藥大學 | 理工 |
1393 | 長春中醫藥大學 | 理工 |
1395 | 沈陽理工大學 | 理工 |
1396 | 河南工業大學 | 文史 |
1396 | 河南工業大學 | 理工 |
1398 | 江西科技師范大學 | 理工 |
1399 | 贛南師范大學 | 文史 |
1400 | 桂林理工大學 | 文史 |
1400 | 桂林理工大學 | 理工 |
2013 | 中華女子學院 | 文史 |
2193 | 沈陽大學 | 文史 |
2193 | 沈陽大學 | 理工 |
2194 | 沈陽大學 | 理工 |
2196 | 吉林財經大學 | 文史 |
2196 | 吉林財經大學 | 理工 |
2205 | 北京聯合大學 | 文史 |
2205 | 北京聯合大學 | 理工 |
2210 | 河北地質大學 | 文史 |
2210 | 河北地質大學 | 理工 |
2213 | 天津農學院 | 理工 |
2215 | 天津城建大學 | 理工 |
2216 | 天津職業技術師范大學 | 文史 |
2216 | 天津職業技術師范大學 | 理工 |
2217 | 天津體育學院 | 文史 |
2217 | 天津體育學院 | 理工 |
2219 | 河北環境工程學院 | 文史 |
2219 | 河北環境工程學院 | 理工 |
2220 | 唐山師范學院 | 文史 |
2220 | 唐山師范學院 | 理工 |
2224 | 唐山學院 | 理工 |
2225 | 河北科技大學 | 理工 |
2227 | 河北民族師范學院 | 文史 |
2227 | 河北民族師范學院 | 理工 |
2228 | 沈陽化工大學 | 文史 |
2229 | 沈陽化工大學 | 理工 |
2230 | 河北北方學院 | 理工 |
2232 | 保定學院 | 文史 |
2232 | 保定學院 | 理工 |
2233 | 衡水學院 | 文史 |
2233 | 衡水學院 | 理工 |
2235 | 河北科技師范學院 | 文史 |
2235 | 河北科技師范學院 | 理工 |
2236 | 北華航天工業學院 | 文史 |
2236 | 北華航天工業學院 | 理工 |
2237 | 北華航天工業學院 | 理工 |
2242 | 太原科技大學 | 文史 |
2242 | 太原科技大學 | 理工 |
2244 | 山西師范大學 | 文史 |
2244 | 山西師范大學 | 理工 |
2245 | 太原師范學院 | 文史 |
2245 | 太原師范學院 | 理工 |
2251 | 太原學院 | 文史 |
2251 | 太原學院 | 理工 |
2252 | 太原工業學院 | 理工 |
2255 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 文史 |
2255 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 理工 |
2259 | 內蒙古師范大學 | 文史 |
2259 | 內蒙古師范大學 | 理工 |
2260 | 呼倫貝爾學院 | 文史 |
2260 | 呼倫貝爾學院 | 理工 |
2262 | 呼和浩特民族學院 | 文史 |
2262 | 呼和浩特民族學院 | 理工 |
2264 | 張家口學院 | 文史 |
2264 | 張家口學院 | 理工 |
2265 | 河北中醫學院 | 文史 |
2267 | 內蒙古醫科大學 | 理工 |
2268 | 內蒙古財經大學 | 文史 |
2268 | 內蒙古財經大學 | 理工 |
2269 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 理工 |
2270 | 遼寧工業大學 | 文史 |
2270 | 遼寧工業大學 | 理工 |
2271 | 大連海洋大學 | 文史 |
2272 | 大連海洋大學 | 理工 |
2274 | 遼寧師范大學 | 理工 |
2275 | 遼寧師范大學 | 文史 |
2275 | 遼寧師范大學 | 理工 |
2276 | 遼寧科技學院 | 理工 |
2277 | 渤海大學 | 理工 |
2279 | 遼東學院 | 文史 |
2279 | 遼東學院 | 理工 |
2280 | 沈陽體育學院 | 文史 |
2280 | 沈陽體育學院 | 理工 |
2286 | 長春工業大學 | 文史 |
2287 | 長春工業大學 | 理工 |
2293 | 通化師范學院 | 理工 |
2294 | 吉林工程技術師范學院 | 文史 |
2294 | 吉林工程技術師范學院 | 理工 |
2295 | 吉林工程技術師范學院 | 理工 |
2296 | 吉林警察學院 | 理工 |
2297 | 延邊大學 | 文史 |
2298 | 吉林工商學院 | 理工 |
2301 | 吉林農業科技學院 | 文史 |
2301 | 吉林農業科技學院 | 理工 |
2302 | 吉林農業科技學院 | 理工 |
2303 | 吉林醫藥學院 | 文史 |
2304 | 長春大學 | 文史 |
2304 | 長春大學 | 理工 |
2305 | 長春大學 | 文史 |
2305 | 長春大學 | 理工 |
2310 | 沈陽工程學院 | 理工 |
2312 | 白城師范學院 | 文史 |
2312 | 白城師范學院 | 理工 |
2315 | 吉林建筑大學 | 文史 |
2316 | 吉林建筑大學 | 理工 |
2320 | 浙江工商大學 | 文史 |
2320 | 浙江工商大學 | 理工 |
2321 | 淮陰工學院 | 文史 |
2322 | 淮陰師范學院 | 文史 |
2322 | 淮陰師范學院 | 理工 |
2323 | 徐州工程學院 | 理工 |
2324 | 吉林醫藥學院 | 理工 |
2325 | 嘉興學院 | 理工 |
2326 | 紹興文理學院 | 理工 |
2328 | 鹽城工學院 | 理工 |
2329 | 金陵科技學院 | 文史 |
2329 | 金陵科技學院 | 理工 |
2331 | 溫州醫科大學 | 理工 |
2336 | 淮北師范大學 | 文史 |
2336 | 淮北師范大學 | 理工 |
2337 | 安徽工程大學 | 理工 |
2338 | 南京特殊教育師范學院 | 文史 |
2338 | 南京特殊教育師范學院 | 理工 |
2343 | 集美大學 | 文史 |
2343 | 集美大學 | 理工 |
2348 | 三明學院 | 文史 |
2348 | 三明學院 | 理工 |
2349 | 三明學院 | 文史 |
2349 | 三明學院 | 理工 |
2350 | 閩江學院 | 文史 |
2350 | 閩江學院 | 理工 |
2358 | 上饒師范學院 | 文史 |
2358 | 上饒師范學院 | 理工 |
2359 | 宜春學院 | 文史 |
2359 | 宜春學院 | 理工 |
2364 | 九江學院 | 文史 |
2364 | 九江學院 | 理工 |
2365 | 皖南醫學院 | 理工 |
2366 | 山東青年政治學院 | 文史 |
2368 | 新余學院 | 文史 |
2368 | 新余學院 | 理工 |
2369 | 山東女子學院 | 文史 |
2376 | 山東第一醫科大學 | 文史 |
2376 | 山東第一醫科大學 | 理工 |
2378 | 山東中醫藥大學 | 文史 |
2380 | 山東農業工程學院 | 文史 |
2380 | 山東農業工程學院 | 理工 |
2381 | 河南科技大學 | 文史 |
2382 | 聊城大學 | 文史 |
2382 | 聊城大學 | 理工 |
2384 | 濱州學院 | 文史 |
2384 | 濱州學院 | 理工 |
2386 | 濟寧學院 | 文史 |
2386 | 濟寧學院 | 理工 |
2388 | 菏澤學院 | 文史 |
2388 | 菏澤學院 | 理工 |
2391 | 山東政法學院 | 文史 |
2391 | 山東政法學院 | 理工 |
2394 | 山東交通學院 | 文史 |
2394 | 山東交通學院 | 理工 |
2399 | 鄭州輕工業大學 | 文史 |
2401 | 河南工業大學 | 文史 |
2401 | 河南工業大學 | 理工 |
2402 | 洛陽理工學院 | 文史 |
2402 | 洛陽理工學院 | 理工 |
2403 | 河南農業大學 | 文史 |
2403 | 河南農業大學 | 理工 |
2409 | 南陽師范學院 | 文史 |
2409 | 南陽師范學院 | 理工 |
2414 | 中原工學院 | 理工 |
2416 | 商丘師范學院 | 文史 |
2417 | 河南財政金融學院 | 文史 |
2417 | 河南財政金融學院 | 理工 |
2418 | 湖北文理學院 | 文史 |
2418 | 湖北文理學院 | 理工 |
2419 | 武漢輕工大學 | 理工 |
2423 | 湖北民族大學 | 文史 |
2423 | 湖北民族大學 | 理工 |
2427 | 湖北中醫藥大學 | 文史 |
2427 | 湖北中醫藥大學 | 理工 |
2429 | 湖北醫藥學院 | 理工 |
2433 | 吉首大學 | 文史 |
2433 | 吉首大學 | 理工 |
2434 | 湖南理工學院 | 文史 |
2434 | 湖南理工學院 | 理工 |
2439 | 湖北經濟學院 | 文史 |
2439 | 湖北經濟學院 | 理工 |
2441 | 衡陽師范學院 | 文史 |
2441 | 衡陽師范學院 | 理工 |
2443 | 懷化學院 | 理工 |
2444 | 湖南文理學院 | 文史 |
2446 | 湖南人文科技學院 | 文史 |
2446 | 湖南人文科技學院 | 理工 |
2448 | 湖南工程學院 | 文史 |
2448 | 湖南工程學院 | 理工 |
2450 | 湖南第一師范學院 | 理工 |
2455 | 桂林醫學院 | 理工 |
2456 | 桂林旅游學院 | 文史 |
2456 | 桂林旅游學院 | 理工 |
2457 | 桂林旅游學院 | 文史 |
2457 | 桂林旅游學院 | 理工 |
2462 | 廣西民族大學 | 理工 |
2463 | 梧州學院 | 文史 |
2463 | 梧州學院 | 理工 |
2468 | 云南農業大學 | 理工 |
2470 | 重慶文理學院 | 文史 |
2471 | 重慶三峽學院 | 文史 |
2471 | 重慶三峽學院 | 理工 |
2472 | 四川輕化工大學 | 理工 |
2478 | 南寧師范大學 | 文史 |
2478 | 南寧師范大學 | 理工 |
2480 | 滇西應用技術大學 | 文史 |
2480 | 滇西應用技術大學 | 理工 |
2483 | 甘肅醫學院 | 理工 |
2487 | 綿陽師范學院 | 文史 |
2487 | 綿陽師范學院 | 理工 |
2490 | 貴州理工學院 | 理工 |
2493 | 貴州醫科大學 | 理工 |
2498 | 黃淮學院 | 文史 |
2498 | 黃淮學院 | 理工 |
2500 | 西南林業大學 | 理工 |
2501 | 西南林業大學 | 理工 |
2504 | 云南中醫藥大學 | 文史 |
2504 | 云南中醫藥大學 | 理工 |
2509 | 云南民族大學 | 文史 |
2509 | 云南民族大學 | 理工 |
2510 | 玉溪師范學院 | 理工 |
2514 | 西安工程大學 | 理工 |
2515 | 貴州醫科大學 | 理工 |
2517 | 陜西理工大學 | 文史 |
2517 | 陜西理工大學 | 理工 |
2518 | 商洛學院 | 文史 |
2518 | 商洛學院 | 理工 |
2522 | 寶雞文理學院 | 文史 |
2522 | 寶雞文理學院 | 理工 |
2523 | 西安文理學院 | 理工 |
2536 | 青海師范大學 | 文史 |
2536 | 青海師范大學 | 理工 |
2537 | 青海民族大學 | 文史 |
2537 | 青海民族大學 | 理工 |
2541 | 新疆師范大學 | 文史 |
2541 | 新疆師范大學 | 理工 |
2547 | 蚌埠醫學院 | 理工 |
2548 | 安慶師范大學 | 文史 |
2548 | 安慶師范大學 | 理工 |
2549 | 西安醫學院 | 文史 |
2549 | 西安醫學院 | 理工 |
2550 | 廣東藥科大學 | 理工 |
2554 | 鄭州師范學院 | 文史 |
2554 | 鄭州師范學院 | 理工 |
2555 | 嶺南師范學院 | 文史 |
2555 | 嶺南師范學院 | 理工 |
2556 | 楚雄師范學院 | 文史 |
2556 | 楚雄師范學院 | 理工 |
2557 | 溫州大學 | 文史 |
2557 | 溫州大學 | 理工 |
2558 | 甘肅民族師范學院 | 文史 |
2558 | 甘肅民族師范學院 | 理工 |
2564 | 安陽工學院 | 文史 |
2564 | 安陽工學院 | 理工 |
2565 | 平頂山學院 | 文史 |
2565 | 平頂山學院 | 理工 |
2567 | 賀州學院 | 理工 |
2568 | 伊犁師范大學 | 文史 |
2568 | 伊犁師范大學 | 理工 |
2569 | 昆明學院 | 文史 |
2569 | 昆明學院 | 理工 |
2570 | 北部灣大學 | 理工 |
2573 | 河南工程學院 | 文史 |
2584 | 陜西學前師范學院 | 文史 |
2587 | 湖州學院 | 文史 |
2587 | 湖州學院 | 理工 |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 文史 |
2601 | 哈爾濱師范大學 | 理工 |
2627 | 哈爾濱理工大學 | 理工 |
2634 | 黑河學院 | 文史 |
2641 | 哈爾濱學院 | 理工 |
3097 | 吉利學院 | 文史 |
3097 | 吉利學院 | 理工 |
3105 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 文史 |
3105 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 理工 |
3112 | 天津天獅學院 | 文史 |
3113 | 燕山大學里仁學院 | 文史 |
3120 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 文史 |
3120 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 理工 |
3124 | 燕京理工學院 | 文史 |
3124 | 燕京理工學院 | 理工 |
3130 | 山西工學院 | 理工 |
3134 | 沈陽城市學院 | 文史 |
3134 | 沈陽城市學院 | 理工 |
3139 | 晉中信息學院 | 文史 |
3139 | 晉中信息學院 | 理工 |
3145 | 大連東軟信息學院 | 文史 |
3145 | 大連東軟信息學院 | 理工 |
3170 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 理工 |
3172 | 南京傳媒學院 | 文史 |
3172 | 南京傳媒學院 | 理工 |
3173 | 常州大學懷德學院 | 文史 |
3173 | 常州大學懷德學院 | 理工 |
3174 | 南京航空航天大學金城學院 | 文史 |
3174 | 南京航空航天大學金城學院 | 理工 |
3176 | 南京理工大學紫金學院 | 文史 |
3176 | 南京理工大學紫金學院 | 理工 |
3178 | 南京工業大學浦江學院 | 理工 |
3179 | 無錫太湖學院 | 文史 |
3179 | 無錫太湖學院 | 理工 |
3180 | 江蘇大學京江學院 | 文史 |
3180 | 江蘇大學京江學院 | 理工 |
3184 | 嘉興南湖學院 | 文史 |
3184 | 嘉興南湖學院 | 理工 |
3186 | 上海財經大學浙江學院 | 文史 |
3186 | 上海財經大學浙江學院 | 理工 |
3189 | 南京審計大學金審學院 | 理工 |
3192 | 東南大學成賢學院 | 文史 |
3192 | 東南大學成賢學院 | 理工 |
3197 | 廈門工學院 | 理工 |
3198 | 蚌埠工商學院 | 理工 |
3199 | 皖江工學院 | 理工 |
3201 | 江西師范大學科學技術學院 | 文史 |
3203 | 贛東學院 | 文史 |
3203 | 贛東學院 | 理工 |
3206 | 江西服裝學院 | 理工 |
3221 | 煙臺南山學院 | 理工 |
3227 | 山東英才學院 | 文史 |
3227 | 山東英才學院 | 理工 |
3231 | 山東現代學院 | 文史 |
3235 | 濰坊科技學院 | 文史 |
3235 | 濰坊科技學院 | 理工 |
3237 | 鄭州經貿學院 | 文史 |
3237 | 鄭州經貿學院 | 理工 |
3239 | 武昌理工學院 | 理工 |
3240 | 武漢城市學院 | 文史 |
3240 | 武漢城市學院 | 理工 |
3262 | 廣東培正學院 | 文史 |
3262 | 廣東培正學院 | 理工 |
3263 | 東莞城市學院 | 文史 |
3263 | 東莞城市學院 | 理工 |
3265 | 北京理工大學珠海學院 | 理工 |
3266 | 北京理工大學珠海學院 | 理工 |
3267 | 廣東理工學院 | 文史 |
3267 | 廣東理工學院 | 理工 |
3283 | 電子科技大學成都學院 | 文史 |
3283 | 電子科技大學成都學院 | 理工 |
3284 | 四川工業科技學院 | 理工 |
3285 | 成都東軟學院 | 文史 |
3285 | 成都東軟學院 | 理工 |
3287 | 西南財經大學天府學院 | 文史 |
3287 | 西南財經大學天府學院 | 理工 |
3290 | 貴州黔南經濟學院 | 文史 |
3290 | 貴州黔南經濟學院 | 理工 |
3293 | 昆明文理學院 | 文史 |
3293 | 昆明文理學院 | 理工 |
3302 | 西安歐亞學院 | 理工 |
3304 | 陜西國際商貿學院 | 文史 |
3304 | 陜西國際商貿學院 | 理工 |
3306 | 蘭州信息科技學院 | 理工 |
3308 | 蘭州博文科技學院 | 理工 |
3311 | 西安交通工程學院 | 理工 |
3317 | 三峽大學科技學院 | 理工 |
3321 | 北海藝術設計學院 | 文史 |
3321 | 北海藝術設計學院 | 理工 |
3322 | 武漢學院 | 文史 |
3322 | 武漢學院 | 理工 |
3329 | 廣州新華學院 | 文史 |
3329 | 廣州新華學院 | 理工 |
3334 | 山西應用科技學院 | 文史 |
3334 | 山西應用科技學院 | 理工 |
3337 | 上海立達學院 | 理工 |
3339 | 西安汽車職業大學 | 理工 |
3347 | 山東工程職業技術大學 | 文史 |
3347 | 山東工程職業技術大學 | 理工 |
3349 | 山西工商學院 | 文史 |
3349 | 山西工商學院 | 理工 |
3356 | 仰恩大學 | 文史 |
3356 | 仰恩大學 | 理工 |
3357 | 河北工程技術學院 | 文史 |
3357 | 河北工程技術學院 | 理工 |
3359 | 上海中僑職業技術大學 | 文史 |
3359 | 上海中僑職業技術大學 | 理工 |
8015 | 南京藝術學院 | 文史 |
以上就是本站小編整理的2021黑龍江本科第二批A段錄取結束院校名單的相關信息。想了解更多2021年高考資訊的內容,請關注查字典熱門資訊。
【2021黑龍江本科第二批A段錄取結束院校名單】相關推薦文章:
黑龍江財經學院2021年招生簡章 黑龍江財經學院招生章程具體內容