甘肅中醫藥大學是幾本_是一本還是二本大學?
高考填報志愿時,甘肅中醫藥大學是幾本、到底是一本還是二本是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題。
一、甘肅中醫藥大學是幾本?
首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有劃分甘肅中醫藥大學是一本還是二本,畢業證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的說法,到底是一本還是二本通常是根據該大學在各省份招生批次來決定的(目前高考是按照省份招生,某大學在某省是第一批次招生的話,通常說該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常說該大學是二本大學,既有一批又有二批招生的大學,通常也認為是二本大學)。
1、根據公開信息可知:
甘肅中醫藥大學在甘肅既有第一批次也有第二批次招生,但主要在第二批次招生,所以我們通常認為甘肅中醫藥大學是二本大學。(自2019年開始,甘肅高考本科第二批和第三批合并為本科二批)
如果你不是甘肅考生,甘肅中醫藥大學在你所在的省份是本科一批招生的話,你也可以說甘肅中醫藥大學是一本大學。
以下是甘肅中醫藥大學2020年全國各省錄取批次及分數線,供大家參考,如有變動,以官方為準。若沒有具體錄取批次,考生可根據自己所在省份的一本、二本批次分數線來對比確定。
2020年本科分省分錄取批段錄取分數統計表 | ||||||||
省份 | 科類名稱 | 錄取批段 | 最低分 | 最低超線分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均超線分 | 平均分排名 |
甘肅 | 文史 | 本科二批次 | 515 | 76 | 9031 | 518.06 | 79.06 | 8426 |
甘肅 | 文史 | 本科一批次 | 537 | 17 | 5169 | 543.88 | 23.88 | 4290 |
甘肅 | 文史 | 藏區專項(藏區人才培養計劃) | 467 | 28 | 22636 | 485.9 | 46.9 | 16569 |
甘肅 | 文史 | 藏醫藏藥 | 396 | -43 | 47678 | 416.03 | -22.97 | 40708 |
甘肅 | 文史 | 地方農村專項(一本) | 541 | 21 | 4633 | 544.72 | 24.72 | 4169 |
甘肅 | 文史 | 地方農村專項(二本) | 520 | 81 | 8019 | 523.41 | 84.41 | 7422 |
甘肅 | 文史 | 免費定向 | 504 | -16 | 11643 | 530.81 | 10.81 | 6065 |
甘肅 | 文史 | 貧困專項(一本) | 521 | 1 | 7788 | 535.76 | 15.76 | 5315 |
甘肅 | 文史 | 貧困專項(二本) | 488 | 49 | 15966 | 511.53 | 72.53 | 9709 |
甘肅 | 文史 | 其他民族地專項 | 489 | 50 | 15656 | 505.2 | 66.2 | 11397 |
甘肅 | 文史 | 少數民族預科(聚居) | 403 | -36 | 45288 | 429.69 | -9.31 | 35634 |
甘肅 | 文史 | 少數民族預科(散居) | 445 | 6 | 30299 | 458.52 | 19.52 | 25348 |
甘肅 | 理工 | 本科二批次 | 448 | 76 | 40958 | 457.5 | 85.5 | 35874 |
甘肅 | 理工 | 本科一批次 | 488 | 30 | 23066 | 503.79 | 45.79 | 17706 |
甘肅 | 理工 | 藏區專項 | 343 | -29 | 96625 | 415.25 | 43.25 | 59603 |
甘肅 | 理工 | 藏區專項(藏區人才培養計劃) | 292 | -80 | 112603 | 333.4 | -38.6 | 100604 |
甘肅 | 理工 | 藏醫藏藥 | 310 | -62 | 108077 | 336.44 | -35.56 | 99403 |
甘肅 | 理工 | 地方農村專項(一本) | 486 | 28 | 23804 | 501 | 43 | 18635 |
甘肅 | 理工 | 地方農村專項(二本) | 461 | 89 | 34448 | 470.53 | 98.53 | 29850 |
甘肅 | 理工 | 免費定向 | 422 | -36 | 55483 | 474.58 | 16.58 | 28159 |
甘肅 | 理工 | 貧困專項(一本) | 460 | 2 | 34909 | 487.4 | 29.4 | 23424 |
甘肅 | 理工 | 貧困專項(二本) | 378 | 6 | 80297 | 460.68 | 88.68 | 34448 |
甘肅 | 理工 | 其他民族地專項 | 426 | 54 | 53186 | 447.41 | 75.41 | 41483 |
甘肅 | 理工 | 少數民族預科(聚居) | 334 | -38 | 100199 | 367.59 | -4.41 | 85344 |
甘肅 | 理工 | 少數民族預科(散居) | 385 | 13 | 76589 | 401.88 | 29.88 | 67091 |
省份 | 科類名稱 | 錄取批段 | 最低分 | 最低超線分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均超線分 | 平均分排名 |
河北 | 文史 | 本科批次 | 540 | 75 | 20226 | 544.9 | 79.9 | 18242 |
河北 | 理工 | 本科批次 | 535 | 120 | 84188 | 552.13 | 137.13 | 68873 |
山東 | 綜合改革 | 本科批次 | 500 | 51 | 170808 | 531.81 | 82.81 | 110794 |
河南 | 文史 | 本科二批次 | 506 | 41 | 58638 | 513.25 | 48.25 | 52560 |
河南 | 文史 | 本科一批次 | 559 | 3 | 20516 | 562 | 6 | 18922 |
河南 | 理工 | 本科二批次 | 545 | 127 | 109540 | 551 | 133 | 101503 |
河南 | 理工 | 本科一批次 | 578 | 34 | 67627 | 582.18 | 38.18 | 63035 |
湖南 | 文史 | 本科二批次 | 532 | 6 | 28851 | 544.44 | 18.44 | 22538 |
湖南 | 理工 | 本科二批次 | 498 | 34 | 81542 | 506.35 | 42.35 | 74780 |
廣東 | 理工 | 本科批次 | 488 | 78 | 122098 | 508.57 | 98.57 | 97543 |
廣西 | 文史 | 本科二批次 | 478 | 97 | 14532 | 484.36 | 103.36 | 13103 |
廣西 | 理工 | 本科二批次 | 400 | 47 | 96495 | 480 | 127 | 49652 |
重慶 | 文史 | 本科二批次 | 497 | 54 | 20980 | 502 | 59 | 19618 |
重慶 | 文史 | 本科一批次 | 545 | 9 | 9201 | 549.75 | 13.75 | 8156 |
重慶 | 理工 | 本科二批次 | 418 | 7 | 79828 | 466 | 55 | 58645 |
重慶 | 理工 | 本科一批次 | 549 | 49 | 21262 | 553 | 53 | 19944 |
四川 | 文史 | 本科二批次 | 466 | 7 | 60261 | 474.25 | 15.25 | 53480 |
四川 | 文史 | 本科一批次 | 531 | 4 | 16062 | 531.75 | 4.75 | 15638 |
四川 | 理工 | 本科二批次 | 469 | 26 | 144397 | 528.2 | 85.2 | 82300 |
四川 | 理工 | 本科一批次 | 563 | 34 | 51609 | 568.56 | 39.56 | 46924 |
貴州 | 文史 | 本科二批次 | 539 | 76 | 11502 | 541.71 | 78.71 | 10747 |
貴州 | 理工 | 本科二批次 | 482 | 98 | 44520 | 489.42 | 105.42 | 40620 |
貴州 | 理工 | 本科一批次 | 514 | 34 | 28649 | 521.8 | 41.8 | 25447 |
云南 | 文史 | 本科二批次 | 529 | 49 | 18792 | 544.89 | 64.89 | 13314 |
云南 | 理工 | 本科二批次 | 481 | 41 | 64680 | 527.92 | 87.92 | 38112 |
省份 | 科類名稱 | 錄取批段 | 最低分 | 最低超線分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均超線分 | 平均分排名 |
陜西 | 文史 | 本科二批次 | 481 | 76 | 25155 | 503.22 | 98.22 | 17784 |
陜西 | 理工 | 本科二批次 | 419 | 69 | 85422 | 451.73 | 101.73 | 62107 |
青海 | 文史 | 本科I段 | 466 | 27 | 2416 | 471.22 | 32.22 | 2202 |
青海 | 理工 | 本科I段 | 412 | 60 | 7728 | 436.19 | 84.19 | 5540 |
寧夏 | 文史 | 本科二批次 | 502 | 51 | 4946 | 505 | 54 | 4662 |
寧夏 | 文史 | 本科一批次 | 539 | 16 | 2274 | 554.5 | 31.5 | 1608 |
寧夏 | 理工 | 本科二批次 | 428 | 60 | 13724 | 439.55 | 71.55 | 11752 |
寧夏 | 理工 | 本科一批次 | 478 | 44 | 6908 | 486.29 | 52.29 | 6096 |
新疆 | 文史 | 本科二批次 | 441 | 71 | - | 465.7 | 95.7 | - |
新疆 | 文史 | 對等計劃(民考漢) | 391 | 21 | - | 391.5 | 21.5 | - |
新疆 | 文史 | 南疆單列 | 449 | 79 | - | 449 | 79 | - |
新疆 | 文史 | 新疆內高班 | 441 | 71 | - | 450 | 80 | - |
新疆 | 理工 | 本科二批次 | 422 | 105 | - | 429.43 | 112.43 | - |
新疆 | 理工 | 對等計劃(民考漢) | 412 | 95 | - | 412 | 95 | - |
新疆 | 理工 | 南疆單列 | 403 | 86 | - | 404 | 87 | - |
新疆 | 理工 | 雙語協作計劃 | 351 | 34 | - | 373.93 | 56.93 | - |
新疆 | 理工 | 新疆內高班 | 358 | 41 | - | 403.29 | 86.29 | - |
2020年專科分錄取批段分科類錄取分數統計表 | ||||||||
省份 | 科類名稱 | 錄取批段 | 最低分 | 最低超線分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均超線分 | 平均分排名 |
甘肅 | 文史 | 專科普通批次 | 445 | 285 | 30299 | 460 | 300 | 25013 |
甘肅 | 理工 | 專科普通批次 | 343 | 183 | 96625 | 357 | 197 | 90596 |
甘肅 | 文史 | 農村訂單定向 | 469 | 309 | 21955 | 475 | 315 | 19953 |
甘肅 | 理工 | 農村訂單定向 | 387 | 227 | 75514 | 396 | 236 | 70511 |
二、甘肅中醫藥大學是985和211嗎?
根據全國985和211大學名單可知,甘肅中醫藥大學不是211大學也不是985大學。以下是甘肅省所有985大學和211大學名單:
1、甘肅211大學名單
序號 |
學校名稱 |
學校類型 |
1 |
蘭州大學 |
綜合 |
2、甘肅985大學名單
序號 |
學校名稱 |
學校類型 |
1 |
蘭州大學 |
綜合 |
三、甘肅中醫藥大學簡介
甘肅中醫藥大學位于蘭州市和平開發區,是甘肅省人民政府與國家中醫藥管理局共建高校,為“卓越醫生(中醫)教育培養計劃”改革試點高校、中國政府獎學金來華留學生接收院校、中醫學專業“5+3”一體化招生院校、“新工科研究與實踐項目”實施高校、全國第四次中藥普查甘肅省試點工作技術依托單位、國家基本藥物所需中藥材種子種苗繁育基地建設甘肅省牽頭指導單位、甘肅省道地中藥材標準制定工作牽頭單位、科技部“中醫藥防治慢性病示范型國際科技合作基地”、甘肅省中醫藥標準化技術委員會秘書處常設單位、世界中醫藥學會聯合會敦煌醫學研究及文化傳承專業委員會牽頭單位,具有博士學位授予權。
學校前身是1978年創立的甘肅中醫學院;2015年,學校正式更名為甘肅中醫藥大學。
以上是小編整理的甘肅中醫藥大學是幾本_是一本還是二本大學?全部內容,閱讀了這么多,我想你一定收獲了很多。如果想要獲取更多精彩內容,請持續關注“查字典”。
上一篇: 蘭州文理學院是幾本_是一本還是二本大學? 下一篇: 長江師范學院排名2021最新排名 長江師范學院全國排名2021