2021年首鋼工學院招生計劃 首鋼工學院2021山東招生計劃
2021年首鋼工學院招生計劃已經公布,以下是北京市及全國各專業招生人數,這是填報志愿時非常重要的參考數據,供大家參考,如有變動,以學校官方公布為準:
2021年面向12省市高考招生計劃(統招專科)
序號 | 專業名稱 | 計劃 | 生 源 | |||||||||||
北京 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 浙江 | 安徽 | 山東 | 湖南 | 湖北 | 貴州 | 黑龍江 | |||
合 計 | 1180 | 862 | 85 | 50 | 30 | 10 | 12 | 50 | 36 | 15 | 10 | 10 | 10 | |
文 科(歷史) | 92 | 0 | 27 | 15 | 9 | 3 | 0 | 18 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
01 | 影視動畫 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
02 | 計算機應用技術 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
03 | 數字媒體技術 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
04 | 大數據與會計 | 2 | 2 | |||||||||||
05 | 旅游管理 | 15 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
06 | 會展策劃與管理 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
07 | 人力資源管理 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
08 | 學前教育 | 1 | 1 | |||||||||||
09 | 護理 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
10 | 社會體育 | 21 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
理 科(物理) | 653 | 427 | 58 | 35 | 21 | 7 | 12 | 32 | 36 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
01 | 建設工程管理 | 44 | 19 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
02 | 環境工程技術 | 26 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
03 | 安全技術與管理 | 97 | 88 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
04 | 機電一體化技術 | 31 | 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
05 | 電氣自動化技術 | 23 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||
06 | 機械設計與制造 | 41 | 17 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | |||||
07 | 影視動畫 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
08 | 計算機應用技術 | 22 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
09 | 數字媒體技術 | 16 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
10 | 大數據與會計 | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||
11 | 旅游管理 | 37 | 18 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
12 | 會展策劃與管理 | 55 | 37 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
13 | 人力資源管理 | 16 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
14 | 學前教育 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
15 | 護理 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
16 | 社會體育 | 200 | 182 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
自主招生 | 415 | 415 | ||||||||||||
3+2轉段 | 20 | 20 | ||||||||||||
1、北京市、山東省、浙江省高考改革,計劃不分文理。 2、學制3年,學歷專科,學費6000元/學年。 3、招生咨詢:010-59805803,,010-59805808 4、通訊地址:北京市石景山區晉元莊路6號。 |
以上就是查字典小編為大家整理的2021年首鋼工學院招生計劃 首鋼工學院2021山東招生計劃,希望大家能夠喜歡,更多精彩內容請繼續關注查字典。