2021年全國財經類大學排名 財經類大學排名最新排名
高考是人生中的一次大考驗,無數人的命運在這一“路口”發生了翻天覆地的變化,很多考生極其關注2021年全國財經類大學排名,所以小編整理了詳細的資訊,僅供參考。
2021年全國財經類大學排名
名次 | 學校名稱 | 全國排名 |
1 | 中南財經政法大學 | 47 |
2 | 上海財經大學 | 56 |
3 | 西南財經大學 | 62 |
4 | 對外經濟貿易大學 | 82 |
5 | 東北財經大學 | 85 |
6 | 中央財經大學 | 94 |
7 | 江西財經大學 | 99 |
8 | 浙江工商大學 | 122 |
9 | 山東財經大學 | 132 |
10 | 山西財經大學 | 140 |
11 | 首都經濟貿易大學 | 142 |
12 | 北京工商大學 | 149 |
13 | 天津財經大學 | 154 |
14 | 浙江財經大學 | 194 |
15 | 哈爾濱商業大學 | 207 |
16 | 重慶工商大學 | 210 |
17 | 云南財經大學 | 221 |
17 | 南京財經大學 | 221 |
19 | 安徽財經大學 | 231 |
20 | 河北經貿大學 | 234 |
20 | 湖北經濟學院 | 234 |
22 | 廣東財經大學 | 239 |
22 | 湖南工商大學 | 239 |
22 | 河南財經政法大學 | 239 |
25 | 吉林財經大學 | 246 |
26 | 天津商業大學 | 248 |
27 | 貴州財經大學 | 259 |
28 | 鄭州航空工業管理學院 | 271 |
29 | 南京審計大學 | 278 |
30 | 內蒙古財經大學 | 284 |
30 | 新疆財經大學 | 284 |
32 | 山東工商學院 | 299 |
33 | 上海立信會計金融學院 | 302 |
34 | 上海對外經貿大學 | 305 |
35 | 蘭州財經大學 | 309 |
36 | 廣西財經學院 | 318 |
37 | 廣東金融學院 | 332 |
37 | 西安財經大學 | 332 |
37 | 河南牧業經濟學院 | 332 |
40 | 北京物資學院 | 339 |
41 | 上海商學院 | 353 |
42 | 河北金融學院 | 391 |
43 | 銅陵學院 | 400 |
44 | 福建江夏學院 | 413 |
44 | 桂林旅游學院 | 413 |
46 | 吉林工商學院 | 426 |
46 | 湖南財政經濟學院 | 426 |
48 | 武漢商學院 | 465 |
48 | 河南財政金融學院 | 465 |
50 | 貴州商學院 | 476 |
50 | 哈爾濱金融學院 | 476 |
50 | 山東管理學院 | 476 |
50 | 上海海關學院 | 476 |
54 | 福建商學院 | 495 |
財經類民辦大學排名
全國排名 | 學校名稱 |
1 | 西安歐亞學院 |
2 | 云南師范大學商學院 |
3 | 鄭州工商學院 |
5 | 福州外語外貿學院 |
7 | 武漢工商學院 |
8 | 黑龍江財經學院 |
10 | 長春財經學院 |
10 | 蘭州工商學院 |
16 | 湖北商貿學院 |
20 | 西南財經大學天府學院 |
21 | 廣州華商學院 |
24 | 海口經濟學院 |
26 | 四川工商學院 |
30 | 廣州商學院 |
31 | 廣東外語外貿大學南國商學院 |
32 | 陜西國際商貿學院 |
33 | 遼寧財貿學院 |
34 | 鄭州升達經貿管理學院 |
36 | 寧波財經學院 |
37 | 湖北經濟學院法商學院 |
38 | 大連財經學院 |
40 | 山西工商學院 |
41 | 遼寧對外經貿學院 |
44 | 廣東培正學院 |
46 | 鄭州經貿學院 |
47 | 河北經貿大學經濟管理學院 |
49 | 福州工商學院 |
50 | 云南經濟管理學院 |
51 | 重慶對外經貿學院 |
53 | 蘭州財經大學長青學院 |
56 | 浙江財經大學東方學院 |
59 | 山東財經大學燕山學院 |
62 | 鄭州商學院 |
63 | 黑龍江工商學院 |
64 | 貴州財經大學商務學院 |
66 | 浙江工商大學杭州商學院 |
69 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
71 | 上海財經大學浙江學院 |
73 | 江西財經大學現代經濟管理學院 |
74 | 山西財經大學華商學院 |
75 | 云南工商學院 |
76 | 北京工商大學嘉華學院 |
78 | 西安工商學院 |
79 | 天津商業大學寶德學院 |
80 | 溫州商學院 |
81 | 蚌埠工商學院 |
90 | 鄭州財經學院 |
91 | 西安財經大學行知學院 |
97 | 重慶工商大學派斯學院 |
105 | 重慶財經學院 |
106 | 合肥經濟學院 |
107 | 山東財經大學東方學院 |
113 | 武漢紡織大學外經貿學院 |
119 | 新疆財經大學商務學院 |
123 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 |
124 | 廣州工商學院 |
127 | 成都銀杏酒店管理學院 |
財經類高職院校排名
全國排名 | 學校名稱 |
1 | 山東商業職業技術學院 |
5 | 江蘇經貿職業技術學院 |
6 | 浙江金融職業學院 |
9 | 河南經貿職業學院 |
10 | 海南經貿職業技術學院 |
13 | 江西旅游商貿職業學院 |
16 | 江西財經職業學院 |
22 | 廣東科貿職業學院 |
25 | 青島酒店管理職業技術學院 |
28 | 蘇州經貿職業技術學院 |
29 | 無錫商業職業技術學院 |
31 | 浙江旅游職業學院 |
33 | 鄭州旅游職業學院 |
39 | 浙江經貿職業技術學院 |
43 | 安徽商貿職業技術學院 |
46 | 重慶商務職業學院 |
47 | 江西外語外貿職業學院 |
49 | 民辦合肥財經職業學院 |
52 | 北京財貿職業學院 |
54 | 武漢商貿職業學院 |
56 | 山西省財政稅務專科學校 |
57 | 長沙商貿旅游職業技術學院 |
57 | 廣東南華工商職業學院 |
59 | 湖南商務職業技術學院 |
61 | 寧夏工商職業技術學院 |
62 | 安徽審計職業學院 |
65 | 浙江經濟職業技術學院 |
71 | 浙江商業職業技術學院 |
73 | 山東外貿職業學院 |
74 | 貴州經貿職業技術學院 |
77 | 安徽工商職業學院 |
84 | 上海行健職業學院 |
85 | 安徽財貿職業學院 |
91 | 天津商務職業學院 |
92 | 廣西國際商務職業技術學院 |
93 | 石家莊經濟職業學院 |
94 | 內蒙古商貿職業學院 |
107 | 云南旅游職業學院 |
107 | 石家莊工商職業學院 |
114 | 重慶財經職業學院 |
117 | 廣州涉外經濟職業技術學院 |
119 | 四川商務職業學院 |
121 | 湖南財經工業職業技術學院 |
123 | 安徽城市管理職業學院 |
135 | 石家莊財經職業學院 |
139 | 甘肅財貿職業學院 |
144 | 廣西工商職業技術學院 |
145 | 江蘇旅游職業學院 |
146 | 寧夏財經職業技術學院 |
151 | 山東經貿職業學院 |
153 | 四川財經職業學院 |
155 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 |
156 | 河北旅游職業學院 |
159 | 濰坊工商職業學院 |
164 | 安徽工業經濟職業技術學院 |
166 | 廣西物流職業技術學院 |
168 | 上海旅游高等專科學校 |
172 | 廣東酒店管理職業技術學院 |
173 | 陜西財經職業技術學院 |
174 | 黑龍江旅游職業技術學院 |
174 | 浙江工商職業技術學院 |
176 | 湖南外貿職業學院 |
178 | 安徽涉外經濟職業學院 |
180 | 廣西金融職業技術學院 |
180 | 無錫城市職業技術學院 |
183 | 安徽國際商務職業學院 |
184 | 山東旅游職業學院 |
187 | 湖南工商職業學院 |
192 | 廣州華南商貿職業學院 |
197 | 江西工商職業技術學院 |
199 | 浙江育英職業技術學院 |
199 | 上海思博職業技術學院 |
206 | 河南工業貿易職業學院 |
208 | 江蘇財經職業技術學院 |
209 | 貴州財經職業學院 |
213 | 廣州科技貿易職業學院 |
214 | 海南工商職業學院 |
220 | 大連商務職業學院 |
232 | 湖南高爾夫旅游職業學院 |
234 | 福建對外經濟貿易職業技術學院 |
235 | 山西經貿職業學院 |
239 | 惠州經濟職業技術學院 |
241 | 廣西經貿職業技術學院 |
245 | 南京旅游職業學院 |
252 | 太原旅游職業學院 |
261 | 泉州經貿職業技術學院 |
262 | 石嘴山工貿職業技術學院 |
265 | 民辦合肥經濟技術職業學院 |
266 | 河南對外經濟貿易職業學院 |
273 | 遼寧金融職業學院 |
276 | 山西財貿職業技術學院 |
278 | 山西旅游職業學院 |
286 | 三峽旅游職業技術學院 |
290 | 遼寧現代服務職業技術學院 |
297 | 煙臺文化旅游職業學院 |
299 | 山西華澳商貿職業學院 |
以上就是2021年全國財經類大學排名 財經類大學排名最新排名的內容,如果大家喜歡,請繼續關注查字典網,還有很多精彩的資訊等著你呢。
【2021年全國財經類大學排名 財經類大學排名最新排名】相關推薦文章:
上一篇: 2021年遼寧生態工程學院單招分數線 遼寧生態工程學院單招錄取分數線 下一篇: 全國交通大學排名2021最新排名 全國交通類大學排名