2021年湖南本科批普通類第一次征集志愿投檔錄取分數線
2021年湖南本科批普通類第一次征集志愿投檔錄取分數線已經公布。下面小編整理了2021年湖南本科批普通類第一次征集志愿投檔分數線的相關信息,供大家參考。
2021年湖南本科批第一次征集志愿投檔錄取分數線
普通歷史類
說明: 1.平行志愿投檔的規則:在上線考生中先按分數優先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,按我省規定的同分排序規則排序),再按考生填報的學校順序出檔。表中所列“語數之和、語數最高、外語、首選科目、再選最高、再選次高、志愿序號”是投檔最低分同分考生排序項。 2.本省屬高校的少數民族預科班預分計劃在生源范圍內,優先對聚居區(鄉、鎮)的考生(即少數民族優惠分為20分的考生)投檔,聚居地生源不足時,再按志愿面向全州(縣、市)少數民族考生投檔。 3.有口試、單科成績或其他要求的院校專業組,已在表格備注中分別做了注明。 4.部屬和外省屬院校投檔時,檔案分中不含考生地方性項目加分。 5.線上生源不足的院校專業組已按規定降分,投檔線為空的表示該院校專業組生源不足。 | |||||||||||||
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業組編號 | 專業組名稱 | 投檔線 | 語數之和 | 語數最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 再選次高 | 志愿序號 | 備注 |
普通類(首選歷史) | 1143 | 北京工商大學嘉華學院 | 101 | 第1組 | 484 | 192 | 103 | 116 | 58 | 64 | 54 | 52 | |
普通類(首選歷史) | 1145 | 北京郵電大學世紀學院 | 101 | 第1組 | 481 | 189 | 98 | 75 | 53 | 75 | 69 | 72 | |
普通類(首選歷史) | 1161 | 北京工業大學耿丹學院 | 101 | 第1組 | 478 | 184 | 103 | 100 | 46 | 79 | 69 | 56 | |
普通類(首選歷史) | 1165 | 北京城市學院 | 101 | 第1組 | 506 | 194 | 102 | 103 | 54 | 80 | 75 | 81 | |
普通類(首選歷史) | 1177 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 101 | 第1組 | 470 | 160 | 107 | 100 | 50 | 83 | 77 | 52 | |
普通類(首選歷史) | 1184 | 吉利學院 | 101 | 第1組 | 495 | 181 | 105 | 102 | 57 | 79 | 76 | 74 | |
普通類(首選歷史) | 1232 | 天津理工大學中環信息學院 | 101 | 第1組 | 501 | 212 | 115 | 72 | 69 | 78 | 70 | 46 | |
普通類(首選歷史) | 1250 | 北京科技大學天津學院 | 101 | 第1組 | 489 | 201 | 110 | 98 | 39 | 77 | 74 | 64 | |
普通類(首選歷史) | 1305 | 石家莊鐵道大學 | 103 | 第3組 | 562 | 215 | 122 | 139 | 55 | 90 | 63 | 48 | 外語不低于110分 |
普通類(首選歷史) | 1352 | 保定理工學院 | 101 | 第1組 | 501 | 185 | 98 | 103 | 41 | 78 | 74 | 61 | |
普通類(首選歷史) | 1389 | 河北外國語學院 | 101 | 第1組 | 500 | 182 | 105 | 104 | 55 | 75 | 64 | 65 | |
普通類(首選歷史) | 1394 | 燕京理工學院 | 101 | 第1組 | 497 | 177 | 106 | 96 | 55 | 77 | 72 | 57 | |
普通類(首選歷史) | 1395 | 北京中醫藥大學東方學院 | 101 | 第1組 | 492 | 198 | 100 | 88 | 51 | 69 | 66 | 47 | |
普通類(首選歷史) | 1408 | 山西財經大學 | 101 | 第1組 | 528 | 202 | 104 | 117 | 43 | 88 | 78 | 55 | |
普通類(首選歷史) | 1420 | 忻州師范學院 | 105 | 第5組 | 510 | 196 | 113 | 103 | 46 | 85 | 80 | 46 | |
普通類(首選歷史) | 1515 | 內蒙古財經大學 | 101 | 第1組 | 515 | 200 | 105 | 97 | 60 | 82 | 76 | 64 | |
普通類(首選歷史) | 2122 | 大連民族大學 | 101 | 第1組 | 536 | 204 | 112 | 102 | 70 | 81 | 79 | 47 | |
普通類(首選歷史) | 2159 | 大連財經學院 | 101 | 第1組 | 490 | 189 | 114 | 95 | 50 | 77 | 59 | 67 | |
普通類(首選歷史) | 2170 | 遼寧對外經貿學院 | 101 | 第1組 | 486 | 167 | 97 | 98 | 45 | 82 | 74 | 53 | |
普通類(首選歷史) | 2177 | 遼寧理工學院 | 101 | 第1組 | 497 | 158 | 86 | 104 | 60 | 87 | 68 | 62 | |
普通類(首選歷史) | 2215 | 長春理工大學 | 103 | 第3組 | 555 | 223 | 113 | 119 | 61 | 78 | 74 | 49 | |
普通類(首選歷史) | 2220 | 長春大學 | 101 | 第1組 | 519 | 185 | 106 | 105 | 70 | 80 | 79 | 53 | |
普通類(首選歷史) | 2251 | 長春大學旅游學院 | 101 | 第1組 | 475 | 182 | 110 | 94 | 46 | 82 | 71 | 49 | |
普通類(首選歷史) | 2310 | 黑龍江大學 | 101 | 第1組 | 563 | 218 | 118 | 113 | 58 | 88 | 86 | 48 | |
普通類(首選歷史) | 2314 | 黑龍江科技大學 | 101 | 第1組 | 516 | 204 | 114 | 86 | 61 | 90 | 75 | 47 | |
普通類(首選歷史) | 2315 | 佳木斯大學 | 101 | 第1組 | 508 | 187 | 102 | 120 | 58 | 72 | 71 | 51 | |
普通類(首選歷史) | 2369 | 黑龍江東方學院 | 101 | 第1組 | 487 | 198 | 108 | 93 | 47 | 83 | 66 | 49 | |
普通類(首選歷史) | 2379 | 黑龍江外國語學院 | 101 | 第1組 | 466 | 186 | 107 | 101 | 47 | 79 | 53 | 51 | |
普通類(首選歷史) | 2380 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 101 | 第1組 | 465 | 181 | 102 | 95 | 42 | 70 | 57 | 79 | |
普通類(首選歷史) | 2381 | 哈爾濱華德學院 | 101 | 第1組 | 467 | 195 | 98 | 97 | 44 | 67 | 64 | 51 | |
普通類(首選歷史) | 3162 | 上海中僑職業技術大學 | 101 | 第1組 | 469 | 162 | 93 | 101 | 43 | 89 | 74 | 75 | |
普通類(首選歷史) | 3173 | 上海立達學院 | 101 | 第1組 | 469 | 168 | 110 | 88 | 43 | 76 | 74 | 59 | |
普通類(首選歷史) | 3393 | 溫州肯恩大學 | 101 | 第1組 | 480 | 149 | 104 | 116 | 48 | 87 | 80 | 49 | 外語不低于110分 |
普通類(首選歷史) | 3406 | 安徽中醫藥大學 | 101 | 第1組 | 524 | 177 | 112 | 121 | 52 | 93 | 81 | 55 | |
普通類(首選歷史) | 3428 | 滁州學院 | 102 | 第2組 | 515 | 199 | 111 | 123 | 50 | 77 | 66 | 58 | |
普通類(首選歷史) | 3519 | 廈門大學嘉庚學院 | 101 | 第1組 | 507 | 188 | 98 | 103 | 56 | 82 | 78 | 52 | |
普通類(首選歷史) | 3610 | 江西師范大學 | 107 | 第7組 | 598 | 216 | 108 | 134 | 66 | 92 | 90 | 46 | |
普通類(首選歷史) | 3639 | 江西科技學院 | 101 | 第1組 | 490 | 198 | 108 | 90 | 60 | 72 | 70 | 67 | |
普通類(首選歷史) | 3644 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 101 | 第1組 | 494 | 191 | 109 | 95 | 61 | 77 | 70 | 69 | |
普通類(首選歷史) | 3645 | 南昌理工學院 | 101 | 第1組 | 495 | 209 | 106 | 69 | 60 | 90 | 67 | 52 | |
普通類(首選歷史) | 3665 | 南昌工學院 | 101 | 第1組 | 493 | 180 | 112 | 79 | 69 | 87 | 78 | 52 | |
普通類(首選歷史) | 3703 | 山東政法學院 | 101 | 第1組 | 532 | 182 | 112 | 132 | 36 | 84 | 78 | 52 | |
普通類(首選歷史) | 3764 | 青島恒星科技學院 | 101 | 第1組 | 471 | 166 | 101 | 99 | 56 | 79 | 71 | 46 | |
普通類(首選歷史) | 3770 | 山東英才學院 | 101 | 第1組 | 478 | 173 | 110 | 77 | 61 | 76 | 71 | 51 | |
普通類(首選歷史) | 4116 | 河南中醫藥大學 | 101 | 第1組 | 528 | 204 | 112 | 117 | 48 | 83 | 76 | 54 | |
普通類(首選歷史) | 4158 | 河南財經政法大學 | 101 | 第1組 | 557 | 209 | 107 | 114 | 58 | 94 | 82 | 47 | |
普通類(首選歷史) | 4204 | 武漢城市學院 | 101 | 第1組 | 497 | 176 | 98 | 117 | 46 | 80 | 78 | 69 | |
普通類(首選歷史) | 4214 | 武昌首義學院 | 101 | 第1組 | 496 | 190 | 103 | 101 | 63 | 78 | 64 | 65 | |
普通類(首選歷史) | 4223 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 101 | 第1組 | 498 | 170 | 96 | 109 | 59 | 82 | 78 | 50 | |
普通類(首選歷史) | 4225 | 武昌工學院 | 101 | 第1組 | 487 | 194 | 111 | 103 | 53 | 72 | 65 | 69 | |
普通類(首選歷史) | 4240 | 文華學院 | 101 | 第1組 | 497 | 189 | 97 | 106 | 43 | 88 | 71 | 49 | |
普通類(首選歷史) | 4277 | 武漢生物工程學院 | 101 | 第1組 | 503 | 206 | 111 | 100 | 55 | 71 | 71 | 47 | |
普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學 | 418 | 第18組(地方專項) | 541 | 186 | 102 | 109 | 58 | 93 | 75 | 48 | |
普通類(首選歷史) | 4303 | 湖南師范大學 | 420 | 第20組(地方專項) | 560 | 211 | 130 | 106 | 67 | 89 | 87 | 46 | |
普通類(首選歷史) | 4305 | 湖南農業大學 | 107 | 第7組 | 573 | 225 | 116 | 113 | 56 | 87 | 72 | 47 | |
普通類(首選歷史) | 4305 | 湖南農業大學 | 206 | 第6組(中外合作辦學或國際項目) | 512 | 165 | 104 | 104 | 65 | 90 | 88 | 56 | |
普通類(首選歷史) | 4310 | 湖南工業大學 | 840 | 第40組(少數民族預科班)(面向炎陵縣) | |||||||||
普通類(首選歷史) | 4312 | 中南林業科技大學 | 211 | 第11組(中外合作辦學或國際項目) | 520 | 192 | 109 | 114 | 62 | 77 | 75 | 47 | 外語不低于105分 |
普通類(首選歷史) | 4314 | 湖南工商大學 | 208 | 第8組(中外合作辦學或國際項目) | 497 | 178 | 110 | 110 | 70 | 75 | 64 | 49 | |
普通類(首選歷史) | 4315 | 吉首大學 | 107 | 第7組 | 540 | 197 | 110 | 105 | 65 | 94 | 74 | 47 | |
普通類(首選歷史) | 4315 | 吉首大學 | 108 | 第8組 | 547 | 215 | 109 | 118 | 63 | 82 | 69 | 46 | |
普通類(首選歷史) | 4315 | 吉首大學 | 840 | 第40組(少數民族預科班)(面向道縣) | 448 | 145 | 108 | 100 | 35 | 87 | 61 | 48 | 最后一名出檔考生為聚居的少數民族 |
普通類(首選歷史) | 4316 | 衡陽師范學院 | 107 | 第7組 | 533 | 208 | 112 | 106 | 55 | 87 | 77 | 46 | |
普通類(首選歷史) | 4317 | 湖南理工學院 | 104 | 第4組 | 526 | 189 | 109 | 122 | 50 | 76 | 69 | 50 | |
普通類(首選歷史) | 4318 | 湖南文理學院 | 106 | 第6組 | 527 | 193 | 113 | 117 | 58 | 87 | 72 | 49 | 外語不低于100分 |
普通類(首選歷史) | 4318 | 湖南文理學院 | 830 | 第30組(少數民族預科班)(面向北湖區) | 459 | 169 | 108 | 104 | 41 | 75 | 65 | 46 | 最后一名出檔考生為散居的少數民族 |
普通類(首選歷史) | 4318 | 湖南文理學院 | 831 | 第31組(少數民族預科班)(面向宜章縣) | |||||||||
普通類(首選歷史) | 4318 | 湖南文理學院 | 832 | 第32組(少數民族預科班)(面向臨武縣) | |||||||||
普通類(首選歷史) | 4318 | 湖南文理學院 | 835 | 第35組(少數民族預科班)(面向藍山縣) | |||||||||
普通類(首選歷史) | 4320 | 湖南城市學院 | 109 | 第9組 | 515 | 193 | 98 | 109 | 46 | 86 | 81 | 48 | |
普通類(首選歷史) | 4321 | 邵陽學院 | 102 | 第2組 | 513 | 200 | 101 | 93 | 56 | 83 | 71 | 49 | |
普通類(首選歷史) | 4322 | 湖南科技學院 | 101 | 第1組 | 509 | 185 | 117 | 110 | 56 | 80 | 78 | 56 | |
普通類(首選歷史) | 4322 | 湖南科技學院 | 102 | 第2組 | 510 | 194 | 101 | 115 | 44 | 83 | 74 | 51 | |
普通類(首選歷史) | 4322 | 湖南科技學院 | 823 | 第23組(少數民族預科班)(面向江華縣) | 504 | 190 | 97 | 100 | 46 | 74 | 74 | 48 | 最后一名出檔考生為聚居的少數民族 |
普通類(首選歷史) | 4322 | 湖南科技學院 | 824 | 第24組(少數民族預科班)(面向藍山縣) | |||||||||
普通類(首選歷史) | 4322 | 湖南科技學院 | 826 | 第26組(少數民族預科班)(面向祁陽縣) | |||||||||
普通類(首選歷史) | 4323 | 懷化學院 | 104 | 第4組 | 521 | 187 | 102 | 136 | 51 | 76 | 71 | 46 | |
普通類(首選歷史) | 4323 | 懷化學院 | 825 | 第25組(少數民族預科班)(面向桃源縣) | 462 | 173 | 91 | 108 | 43 | 70 | 63 | 52 | 最后一名出檔考生為散居的少數民族 |
普通類(首選歷史) | 4323 | 懷化學院 | 833 | 第33組(少數民族預科班)(面向資興市) | |||||||||
普通類(首選歷史) | 4323 | 懷化學院 | 834 | 第34組(少數民族預科班)(面向桂陽縣) | |||||||||
普通類(首選歷史) | 4323 | 懷化學院 | 840 | 第40組(少數民族預科班)(面向藍山縣) | |||||||||
普通類(首選歷史) | 4323 | 懷化學院 | 843 | 第43組(少數民族預科班)(面向祁陽縣) | |||||||||
普通類(首選歷史) | 4323 | 懷化學院 | 844 | 第44組(少數民族預科班)(面向中方縣) | |||||||||
普通類(首選歷史) | 4326 | 湘南學院 | 101 | 第1組 | 506 | 188 | 96 | 111 | 53 | 76 | 58 | 67 | |
普通類(首選歷史) | 4326 | 湘南學院 | 102 | 第2組 | 518 | 213 | 107 | 96 | 45 | 84 | 80 | 50 | |
普通類(首選歷史) | 4326 | 湘南學院 | 817 | 第17組(少數民族預科班)(面向常寧縣) | |||||||||
普通類(首選歷史) | 4333 | 湖南人文科技學院 | 101 | 第1組 | 506 | 183 | 114 | 116 | 59 | 81 | 67 | 54 | |
普通類(首選歷史) | 4338 | 湖南醫藥學院 | 101 | 第1組 | 505 | 201 | 106 | 117 | 56 | 68 | 63 | 56 | |
普通類(首選歷史) | 4338 | 湖南醫藥學院 | 103 | 第3組 | 516 | 193 | 111 | 101 | 57 | 90 | 75 | 56 | |
普通類(首選歷史) | 4339 | 湖南涉外經濟學院 | 101 | 第1組 | 466 | 179 | 110 | 89 | 54 | 73 | 51 | 58 | |
普通類(首選歷史) | 4339 | 湖南涉外經濟學院 | 102 | 第2組 | 462 | 175 | 90 | 93 | 67 | 72 | 55 | 49 | |
普通類(首選歷史) | 4339 | 湖南涉外經濟學院 | 103 | 第3組 | 461 | 165 | 108 | 98 | 54 | 72 | 72 | 74 | |
普通類(首選歷史) | 4339 | 湖南涉外經濟學院 | 204 | 第4組(中外合作辦學或國際項目) | 461 | 162 | 83 | 96 | 50 | 77 | 76 | 49 | |
普通類(首選歷史) | 4342 | 湖南女子學院 | 101 | 第1組 | 502 | 202 | 116 | 93 | 45 | 80 | 77 | 46 | |
普通類(首選歷史) | 4343 | 湖南警察學院 | 101 | 第1組 | 519 | 192 | 99 | 105 | 54 | 87 | 81 | 46 | |
普通類(首選歷史) | 4344 | 湖南財政經濟學院 | 101 | 第1組 | 532 | 227 | 116 | 89 | 51 | 83 | 82 | 49 | |
普通類(首選歷史) | 4344 | 湖南財政經濟學院 | 102 | 第2組 | 520 | 197 | 104 | 117 | 49 | 86 | 61 | 46 | |
普通類(首選歷史) | 4345 | 長沙師范學院 | 101 | 第1組 | 514 | 182 | 106 | 122 | 50 | 90 | 70 | 50 | |
普通類(首選歷史) | 4348 | 湖南第一師范學院 | 109 | 第9組 | 550 | 202 | 105 | 98 | 63 | 84 | 83 | 48 | |
普通類(首選歷史) | 4351 | 湖南工學院 | 102 | 第2組 | 510 | 204 | 104 | 112 | 59 | 70 | 65 | 52 | |
普通類(首選歷史) | 4360 | 長沙醫學院 | 101 | 第1組 | 471 | 172 | 111 | 122 | 42 | 70 | 65 | 49 | |
普通類(首選歷史) | 4360 | 長沙醫學院 | 102 | 第2組 | 468 | 201 | 104 | 84 | 47 | 70 | 66 | 46 | |
普通類(首選歷史) | 4360 | 長沙醫學院 | 103 | 第3組 | 477 | 176 | 98 | 86 | 62 | 78 | 75 | 56 | |
普通類(首選歷史) | 4362 | 湖南交通工程學院 | 101 | 第1組 | 466 | 200 | 102 | 57 | 58 | 86 | 65 | 47 | |
普通類(首選歷史) | 4362 | 湖南交通工程學院 | 102 | 第2組 | 465 | 177 | 94 | 74 | 48 | 80 | 66 | 86 | |
普通類(首選歷史) | 4406 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 101 | 第1組 | 497 | 190 | 103 | 93 | 61 | 81 | 72 | 63 | |
普通類(首選歷史) | 4494 | 廣東科技學院 | 101 | 第1組 | 496 | 179 | 102 | 103 | 57 | 86 | 71 | 55 | |
普通類(首選歷史) | 4506 | 廣西藝術學院 | 101 | 第1組 | 499 | 188 | 104 | 115 | 56 | 70 | 70 | 83 | |
普通類(首選歷史) | 4514 | 廣西中醫藥大學 | 101 | 第1組 | 548 | 213 | 114 | 92 | 64 | 91 | 88 | 46 | |
普通類(首選歷史) | 4514 | 廣西中醫藥大學 | 203 | 第3組(中外合作辦學或國際項目) | 525 | 199 | 112 | 108 | 61 | 82 | 75 | 47 | |
普通類(首選歷史) | 4553 | 桂林信息科技學院 | 101 | 第1組 | 501 | 172 | 94 | 130 | 61 | 73 | 65 | 55 | |
普通類(首選歷史) | 4554 | 南寧理工學院 | 101 | 第1組 | 471 | 180 | 101 | 103 | 53 | 71 | 64 | 63 | |
普通類(首選歷史) | 4557 | 南寧師范大學師園學院 | 101 | 第1組 | 500 | 175 | 112 | 111 | 59 | 83 | 72 | 56 | |
普通類(首選歷史) | 4580 | 廣西外國語學院 | 101 | 第1組 | 502 | 198 | 109 | 108 | 68 | 65 | 63 | 51 | |
普通類(首選歷史) | 4604 | 海南熱帶海洋學院 | 101 | 第1組 | 520 | 189 | 108 | 97 | 64 | 86 | 84 | 46 | |
普通類(首選歷史) | 4630 | 三亞學院 | 101 | 第1組 | 482 | 167 | 107 | 113 | 54 | 77 | 71 | 55 | |
普通類(首選歷史) | 4630 | 三亞學院 | 102 | 第2組 | 473 | 188 | 105 | 84 | 60 | 72 | 69 | 59 | |
普通類(首選歷史) | 4631 | 海口經濟學院 | 101 | 第1組 | 465 | 163 | 107 | 101 | 50 | 89 | 62 | 81 | |
普通類(首選歷史) | 4650 | 海南科技職業大學 | 101 | 第1組 | 487 | 156 | 101 | 90 | 67 | 88 | 66 | 48 | |
普通類(首選歷史) | 4711 | 湖南軟件職業技術大學 | 101 | 第1組 | 475 | 197 | 99 | 88 | 34 | 76 | 75 | 59 | |
普通類(首選歷史) | 4720 | 湖南師范大學樹達學院 | 101 | 第1組 | 501 | 183 | 105 | 116 | 47 | 73 | 72 | 55 | |
普通類(首選歷史) | 4721 | 湘潭大學興湘學院 | 101 | 第1組 | 500 | 178 | 100 | 86 | 62 | 80 | 74 | 56 | |
普通類(首選歷史) | 4721 | 湘潭大學興湘學院 | 102 | 第2組 | 496 | 195 | 110 | 102 | 70 | 70 | 59 | 83 | |
普通類(首選歷史) | 4722 | 湖南農業大學東方科技學院 | 101 | 第1組 | 496 | 180 | 95 | 97 | 46 | 86 | 67 | 47 | |
普通類(首選歷史) | 4722 | 湖南農業大學東方科技學院 | 102 | 第2組 | 497 | 206 | 112 | 105 | 53 | 70 | 63 | 52 | |
普通類(首選歷史) | 4724 | 湖南中醫藥大學湘杏學院 | 101 | 第1組 | 488 | 193 | 109 | 102 | 47 | 83 | 63 | 65 | |
普通類(首選歷史) | 4724 | 湖南中醫藥大學湘杏學院 | 102 | 第2組 | 496 | 169 | 103 | 112 | 49 | 83 | 63 | 46 | |
普通類(首選歷史) | 4725 | 長沙理工大學城南學院 | 101 | 第1組 | 499 | 197 | 115 | 107 | 54 | 84 | 57 | 55 | |
普通類(首選歷史) | 4726 | 南華大學船山學院 | 101 | 第1組 | 490 | 173 | 97 | 99 | 57 | 90 | 71 | 81 | |
普通類(首選歷史) | 4727 | 湖南工業大學科技學院 | 101 | 第1組 | 481 | 174 | 101 | 93 | 54 | 87 | 73 | 90 | |
普通類(首選歷史) | 4729 | 中南林業科技大學涉外學院 | 101 | 第1組 | 482 | 174 | 102 | 109 | 51 | 75 | 73 | 79 | |
普通類(首選歷史) | 4731 | 湘潭理工學院 | 101 | 第1組 | 495 | 181 | 96 | 100 | 46 | 88 | 80 | 51 | |
普通類(首選歷史) | 4732 | 吉首大學張家界學院 | 101 | 第1組 | 483 | 190 | 112 | 103 | 50 | 72 | 68 | 46 | |
普通類(首選歷史) | 4733 | 衡陽師范學院南岳學院 | 101 | 第1組 | 489 | 197 | 105 | 96 | 52 | 76 | 68 | 47 | |
普通類(首選歷史) | 4733 | 衡陽師范學院南岳學院 | 103 | 第3組 | 503 | 186 | 101 | 97 | 52 | 86 | 82 | 56 | |
普通類(首選歷史) | 4734 | 湖南理工學院南湖學院 | 101 | 第1組 | 479 | 191 | 113 | 98 | 50 | 74 | 66 | 66 | |
普通類(首選歷史) | 4735 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 101 | 第1組 | 480 | 201 | 102 | 99 | 46 | 67 | 67 | 57 | |
普通類(首選歷史) | 4735 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 102 | 第2組 | 503 | 226 | 119 | 89 | 45 | 75 | 58 | 74 | |
普通類(首選歷史) | 4736 | 湖南工程學院應用技術學院 | 101 | 第1組 | 481 | 178 | 97 | 89 | 58 | 81 | 75 | 50 | |
普通類(首選歷史) | 4745 | 湖南應用技術學院 | 101 | 第1組 | 473 | 170 | 107 | 114 | 49 | 71 | 69 | 50 | |
普通類(首選歷史) | 4745 | 湖南應用技術學院 | 102 | 第2組 | 470 | 193 | 103 | 98 | 52 | 68 | 59 | 53 | |
普通類(首選歷史) | 4757 | 湖南信息學院 | 101 | 第1組 | 469 | 173 | 115 | 85 | 61 | 83 | 67 | 65 | |
普通類(首選歷史) | 4822 | 三峽大學科技學院 | 101 | 第1組 | 483 | 189 | 105 | 102 | 43 | 81 | 68 | 64 | |
普通類(首選歷史) | 4835 | 武漢學院 | 101 | 第1組 | 510 | 191 | 106 | 122 | 56 | 78 | 63 | 48 | |
普通類(首選歷史) | 4838 | 武漢晴川學院 | 101 | 第1組 | 492 | 179 | 105 | 104 | 64 | 82 | 63 | 66 | |
普通類(首選歷史) | 4899 | 湛江科技學院 | 101 | 第1組 | 491 | 176 | 111 | 109 | 48 | 87 | 71 | 50 | |
普通類(首選歷史) | 5018 | 四川外國語大學 | 101 | 第1組 | 571 | 199 | 117 | 128 | 68 | 88 | 88 | 47 | |
普通類(首選歷史) | 5029 | 重慶對外經貿學院 | 101 | 第1組 | 503 | 187 | 94 | 102 | 57 | 82 | 75 | 57 | |
普通類(首選歷史) | 5030 | 重慶移通學院 | 101 | 第1組 | 494 | 192 | 107 | 110 | 57 | 70 | 65 | 55 | |
普通類(首選歷史) | 5045 | 重慶外語外事學院 | 101 | 第1組 | 498 | 178 | 91 | 117 | 51 | 80 | 72 | 46 | |
普通類(首選歷史) | 5134 | 成都銀杏酒店管理學院 | 101 | 第1組 | 491 | 177 | 110 | 99 | 64 | 80 | 71 | 46 | |
普通類(首選歷史) | 5158 | 成都東軟學院 | 101 | 第1組 | 501 | 186 | 107 | 111 | 56 | 81 | 67 | 73 | |
普通類(首選歷史) | 5213 | 貴州師范學院 | 101 | 第1組 | 519 | 203 | 104 | 86 | 59 | 87 | 84 | 58 | |
普通類(首選歷史) | 5236 | 貴州黔南經濟學院 | 101 | 第1組 | 498 | 193 | 102 | 102 | 44 | 83 | 76 | 47 | |
普通類(首選歷史) | 5310 | 云南民族大學 | 101 | 第1組 | 537 | 198 | 106 | 97 | 71 | 92 | 79 | 47 | |
普通類(首選歷史) | 5312 | 云南財經大學 | 101 | 第1組 | 542 | 194 | 105 | 124 | 60 | 86 | 78 | 49 | |
普通類(首選歷史) | 5314 | 云南中醫藥大學 | 101 | 第1組 | 522 | 178 | 93 | 91 | 65 | 89 | 79 | 46 | |
普通類(首選歷史) | 5344 | 云南大學滇池學院 | 101 | 第1組 | 472 | 160 | 104 | 108 | 53 | 83 | 68 | 56 | |
普通類(首選歷史) | 5346 | 昆明文理學院 | 101 | 第1組 | 494 | 195 | 112 | 105 | 47 | 74 | 73 | 60 | |
普通類(首選歷史) | 5347 | 昆明城市學院 | 101 | 第1組 | 489 | 172 | 106 | 108 | 60 | 76 | 73 | 48 | |
普通類(首選歷史) | 5371 | 云南經濟管理學院 | 101 | 第1組 | 486 | 196 | 100 | 69 | 60 | 83 | 78 | 51 | |
普通類(首選歷史) | 5371 | 云南經濟管理學院 | 102 | 第2組 | 487 | 176 | 95 | 114 | 51 | 80 | 66 | 57 | |
普通類(首選歷史) | 5405 | 西藏民族大學 | 103 | 第3組 | 529 | 185 | 104 | 113 | 66 | 85 | 80 | 49 | |
普通類(首選歷史) | 6123 | 西安財經大學 | 101 | 第1組 | 553 | 202 | 104 | 118 | 71 | 93 | 69 | 49 | |
普通類(首選歷史) | 6143 | 陜西科技大學鎬京學院 | 101 | 第1組 | 470 | 171 | 104 | 96 | 51 | 81 | 71 | 62 | |
普通類(首選歷史) | 6143 | 陜西科技大學鎬京學院 | 102 | 第2組 | 486 | 199 | 102 | 89 | 62 | 72 | 64 | 48 | |
普通類(首選歷史) | 6148 | 西安培華學院 | 101 | 第1組 | 503 | 207 | 114 | 110 | 46 | 73 | 67 | 46 | |
普通類(首選歷史) | 6150 | 西安歐亞學院 | 101 | 第1組 | 467 | 187 | 103 | 91 | 49 | 73 | 67 | 62 | |
普通類(首選歷史) | 6151 | 西安翻譯學院 | 101 | 第1組 | 493 | 163 | 94 | 100 | 62 | 78 | 70 | 84 | |
普通類(首選歷史) | 6157 | 陜西國際商貿學院 | 101 | 第1組 | 473 | 166 | 105 | 118 | 50 | 70 | 69 | 70 | |
普通類(首選歷史) | 6159 | 陜西服裝工程學院 | 101 | 第1組 | 466 | 182 | 101 | 93 | 58 | 70 | 63 | 71 | |
普通類(首選歷史) | 6160 | 西安思源學院 | 101 | 第1組 | 497 | 182 | 98 | 79 | 71 | 90 | 75 | 82 | |
普通類(首選歷史) | 6171 | 西安汽車職業大學 | 101 | 第1組 | 466 | 167 | 93 | 92 | 55 | 77 | 75 | 79 | |
普通類(首選歷史) | 6174 | 西安工商學院 | 101 | 第1組 | 471 | 192 | 96 | 88 | 55 | 77 | 59 | 50 | |
普通類(首選歷史) | 6176 | 西安明德理工學院 | 101 | 第1組 | 468 | 153 | 106 | 109 | 51 | 79 | 76 | 58 | |
普通類(首選歷史) | 6192 | 延安大學西安創新學院 | 101 | 第1組 | 473 | 165 | 100 | 106 | 40 | 87 | 75 | 59 | |
普通類(首選歷史) | 6202 | 蘭州交通大學 | 103 | 第3組 | 551 | 208 | 109 | 109 | 64 | 86 | 84 | 52 | |
普通類(首選歷史) | 6206 | 蘭州財經大學 | 101 | 第1組 | 537 | 201 | 111 | 119 | 57 | 87 | 73 | 49 | |
普通類(首選歷史) | 6401 | 北方民族大學 | 108 | 第8組 | 522 | 167 | 107 | 106 | 54 | 91 | 84 | 60 | |
普通類(首選歷史) | 6420 | 寧夏理工學院 | 101 | 第1組 | 486 | 197 | 104 | 106 | 42 | 76 | 65 | 66 | |
普通類(首選歷史) | 6507 | 新疆農業大學 | 101 | 第1組 | 514 | 170 | 105 | 117 | 60 | 92 | 75 | 47 | |
普通類(首選歷史) | 6507 | 新疆農業大學 | 202 | 第2組(中外合作辦學或國際項目) | 499 | 185 | 103 | 98 | 67 | 75 | 74 | 77 | |
普通類(首選歷史) | 6508 | 塔里木大學 | 102 | 第2組 | 503 | 202 | 110 | 102 | 63 | 69 | 67 | 79 |
普通物理類
