2013中國500強
500強簡介
2013中國500強,是指在2013年7月16日,財富中文網發布的2013年度中國企業500強排行榜單。該排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。
榜單發布
北京時間2013年7月16日,財富中文版正式發布2013年中國500強排行榜。中石化、中石油分別蟬聯第一、第二名,中國建筑股份有限公司取代中國移動有限公司成為第三名。2013年,中國500強上榜的門檻繼續提高到72.5億元。四大銀行成為中國500強中最賺錢的公司。
2013年中國500強排行榜發布,上榜門檻提高到72.5億,中石化中石油蟬聯冠亞軍,中國建筑取代中國移動成第三名,前十名企業均為國企,四大銀最賺錢。李寧公司、方正科技、青島雙星、華晨中國、浙江森馬等一批知名企業落榜,尚德、賽維、昱輝光能等光伏企業也跌出榜單。
最新看點
李寧、方正等公司落榜,48家新公司入選中國500強
2013年,中國500強上榜的門檻繼續提高到72.5億元,李寧有限公司2012年營收跌至67.39億元,同比減少24.5%,掉出了中國500強榜單。同樣落榜的公司還包括方正科技、青島雙星、華晨中國、浙江森馬等一批知名企業。其中,業績大幅下滑的尚德太陽能電力有限公司、江西賽維LDK太陽能高科技有限公司、昱輝光能公司等光伏企業也跌出了2013年的榜單。
與此同時,以中國人保領銜的48家新公司進入中國500強之列。遠大中國、歌爾聲學等公司首次上榜。
四大銀行成為中國500強中最賺錢的公司
按利潤統計,中國500強上榜公司中利潤最高的前四家公司分別是:中國工商銀行(利潤2385.3億元)、中國建設銀行(利潤1931.8億元)、中國農業銀行(利潤1450.9億元)、中國銀行(利潤1394.3億元)。
中國遠洋虧損最為嚴重
2013年中國500強上榜公司中,共有47家公司利潤虧損,較2012年的21家上升了一倍多。其中,排名第72位的中國遠洋控股股份有限公司虧損最為嚴重,達95.6億元。其次是中國鋁業股份有限公司,虧損82.3億元。
茅臺利潤率最高,百度、網易利潤率與最賺錢的銀行看齊
2013年中國500強利潤率最高的公司由貴州茅臺酒股份有限公司奪得,它在2013年的榜上排名第184位,營業收入為264.6億元,利潤為133.1億元,利潤率高達50%。緊隨其后的是中國工商銀行和南京銀行,利潤率為44%,而來自互聯網行業的上榜公司百度和網易利潤率分別為44%和43%,足以和銀行媲美。
相關了解
2013年,500家上榜公司的總收入為26.18萬億元,總利潤為2.17萬億元,總市值為24.86萬億元,分別比上年增加了約10%、3%和9%。2013年是從2010年以來利潤增速最小的一年,讓投資者稍感欣慰的是,2013年也是總市值(以2012年年底的市場價格為準)持續兩年下跌后有所回升的一年。但是,如果從市盈率的角度觀察,則2013年500強公司作為整體的估值水平繼續在下降,總體市盈率僅為11.4,而此前三年分別為21.2、13.5、12.2。市盈率持續下降反映了投資者對中國經濟放緩的一種悲觀預期,另一方面也說明中國資本市場日益成熟。動輒五六十倍的市盈率不再是市場的主流,而像以500強為代表的大型上市公司的估值水平,已經與國際估值水平基本一致——神奇的中國溢價已經消失。
2013中國500強
1 1(去年) 中國石油化工股份有限公司 2786045(收入) 63496(利潤) 北京市(總部)
2 2 中國石油天然氣股份有限公司 2195296 115323 北京市
3 4 中國建筑股份有限公司 571516 15735 北京市
4 3 中國移動有限公司 560413 127197 香港
5 5 中國工商銀行股份有限公司 536945 238532 北京市
6 7 中國鐵建股份有限公司 484313 8479 北京市
7 6 中國中鐵股份有限公司 483992 7355 北京市
8 8 上海汽車集團股份有限公司 480980 20752 上海市
9 9 中國建設銀行股份有限公司 460746 193179 北京市
10 11 中國農業銀行股份有限公司 421964 145094 北京市
11 10 中國人壽保險股份有限公司 405379 11061 北京市
12 12 中國銀行股份有限公司 366091 139432 北京市
13 14 中國平安保險(集團)股份有限公司 299372 20050 深圳市
14 13 中國交通建設股份有限公司 296227 11950 北京市
15 15 中國電信股份有限公司 283073 15207 香港
16 -- 中國人民保險集團股份有限公司 257002 6069 香港
17 18 中國聯合網絡通信股份有限公司 256265 2368 上海市
18 19 中國神華能源股份有限公司 250260 47661 北京市
19 20 中國海洋石油有限公司 247627 62781 香港
20 16 中國冶金科工股份有限公司 221120 -6952 北京市
21 21 聯想集團有限公司 210799 3615 香港
22 17 寶山鋼鐵股份有限公司 191512 10386 上海市
23 23 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 171451 5077 上海市
24 25 中國人民財產保險股份有限公司 162856 9273 香港
25 30 江西銅業股份有限公司 158556 5216 貴溪市
26 24 中國鋁業股份有限公司 149479 -8234 北京市
27 22 五礦發展股份有限公司 149388 -380 北京市
28 29 交通銀行股份有限公司 147337 58373 上海市
29 34 國藥控股股份有限公司 135797 1789 香港
30 26 華能國際電力股份有限公司 133967 5869 北京市
31 32 中國水利水電建設股份有限公司 127037 4094 北京市
32 28 東風汽車集團股份有限公司 125255 9991 香港
33 33 新華人壽保險股份有限公司 116921 2933 北京市
34 38 招商銀行股份有限公司 113367 45273 深圳市
35 27 河北鋼鐵股份有限公司 111630 109 石家莊市
36 37 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 103515 1106 太原市
37 46 華潤創業有限公司 103186 3059 香港
38 64 萬科企業股份有限公司 103116 12551 深圳市
39 53 中國民生銀行股份有限公司 103111 37563 北京市
40 43 中國南方航空股份有限公司 101483 2628 廣州市
41 51 珠海格力電器股份有限公司 100110 7380 珠海市
42 36 中國國際航空股份有限公司 99841 4948 北京市
43 41 蘇寧云商集團股份有限公司 98357 2676 南京市
44 40 長城科技股份有限公司 96846 51 深圳市
45 67 山煤國際能源集團股份有限公司 95408 767 太原市
46 56 上海物資貿易股份有限公司 95270 -593 上海市
47 52 上海建工集團股份有限公司 93154 1600 上海市
48 39 中國石化上海石油化工股份有限公司 93072 -1548 上海市
49 45 中國北車股份有限公司 92431 3384 北京市
50 35 武漢鋼鐵股份有限公司 91579 210 武漢市
0標題:2013中國500強排名
網址:http://u.sanwen.net/subject/1020619.html
2013中國500強排名2
著墨 | 沙發2013-07-16 10:5951 57 廈門建發股份有限公司 91167 2156 廈門市
52 55 中國南車股份有限公司 90456 4009 北京市
53 59 中信銀行股份有限公司 89435 31032 北京市
54 58 中國建材股份有限公司 87642 5624 香港
55 78 興業銀行股份有限公司 87619 34718 福州市
56 47 中國中煤能源股份有限公司 87292 9281 北京市
57 50 中國東方航空股份有限公司 85569 3430 上海市
58 49 中興通訊股份有限公司 84219 -2841 深圳市
59 71 上海浦東發展銀行股份有限公司 82952 34186 上海市
60 62 青島海爾股份有限公司 79857 3269 青島市
61 60 中國長城計算機深圳股份有限公司 79752 -240 深圳市
62 44 鞍鋼股份有限公司 77748 -4157 鞍山市
63 63 大唐國際發電股份有限公司 77598 4008 北京市
64 66 銅陵有色金屬集團股份有限公司 77259 924 銅陵市
65 70 上海電氣集團股份有限公司 77077 2721 上海市
66 54 中信泰富有限公司 76440 7057 香港
67 68 冠捷科技有限公司 76276 728 香港
68 48 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 74404 -3863 馬鞍山市
69 72 中國糧油控股有限公司 74200 1028 香港
70 141 山東鋼鐵股份有限公司 73304 -3837 濟南市
71 65 新希望六和股份有限公司 73238 1707 成都市
72 69 中國遠洋控股股份有限公司 72057 -9559 天津市
73 98 陽泉煤業(集團)股份有限公司 71517 2288 陽泉市
74 76 TCL集團股份有限公司 69629 796 惠州市
75 105 保利房地產(集團)股份有限公司 68906 8438 廣州市
76 84 上海醫藥集團股份有限公司 68078 2053 上海市
77 42 廣東美的電器股份有限公司 68071 3477 佛山市
78 79 中鐵二局股份有限公司 66611 581 成都市
79 75 恒大地產集團有限公司 65692 11349 香港
80 83 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 63700 484 嘉峪關市
81 95 國機汽車股份有限公司 62124 556 北京市
82 87 中國通信服務股份有限公司 61866 2270 香港
83 85 神州數碼控股有限公司 59956 1107 香港
84 109 中國光大銀行股份有限公司 59916 23591 北京市
85 103 兗州煤業股份有限公司 59674 5516 鄒城市
86 86 華電國際電力股份有限公司 59490 1418 北京市
87 61 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 59321 -3254 長沙市
88 90 新興鑄管股份有限公司 58816 1266 武安市
89 80 中國船舶重工股份有限公司 58501 3577 北京市
90 91 華域汽車系統股份有限公司 57889 3104 上海市
91 81 龐大汽貿集團股份有限公司 57797 -825 北京市
92 99 國電電力發展股份有限公司 55684 5051 北京市
93 101 海爾電器集團有限公司 55625 1532 香港
94 82 中化國際(控股)股份有限公司 54448 584 上海市
95 73 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 54334 1939 深圳市
96 115 中國化學工程股份有限公司 54117 3084 北京市
97 107 中國葛洲壩集團股份有限公司 53537 1563 武漢市
98 121 中國海外發展有限公司 52662 12183 香港
99 92 四川長虹電器股份有限公司 52334 325 綿陽市
100 112 復星國際有限公司 51957 1555 香港
2013中國500強排名3
著墨 | 板凳2013-07-16 10:59
101 114 中國太平保險控股有限公司 51187 248 香港
102 94 華潤電力控股有限公司 50736 4028 香港
103 -- 中升集團控股有限公司 50672 1277 香港
104 122 山東黃金礦業股份有限公司 50228 2171 濟南市
105 106 上海友誼集團股份有限公司 49263 1170 上海市
106 74 國美電器控股有限公司 49158 -637 香港
107 120 紫金礦業集團股份有限公司 48415 5211 廈門市
108 77 濰柴動力股份有限公司 48165 2991 濰坊市
109 108 中聯重科股份有限公司 48071 7330 長沙市
110 113 中國外運股份有限公司 47363 644 香港
111 102 比亞迪股份有限公司 46904 81 深圳市
112 96 三一重工股份有限公司 46831 5686 北京市
113 97 中國中材股份有限公司 46314 473 香港
114 111 大秦鐵路股份有限公司 45962 11503 太原市
115 104 安徽海螺水泥股份有限公司 45766 6308 蕪湖市
116 100 本鋼板材股份有限公司 44592 69 本溪市
117 159 騰訊控股有限公司 43894 11805 香港
118 150 長城汽車股份有限公司 43160 5692 保定市
119 128 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 41991 1717 呼和浩特市
120 134 碧桂園控股有限公司 41941 5919 香港
121 110 廈門國貿集團股份有限公司 41835 387 廈門市
122 132 中化化肥控股有限公司 41239 727 香港
123 93 北汽福田汽車股份有限公司 40973 1353 北京市
124 133 云南銅業股份有限公司 40826 25 昆明市
125 130 浙江物產中大元通集團股份有限公司 39791 428 杭州市
126 137 華夏銀行股份有限公司 39777 12796 北京市
127 153 平安銀行股份有限公司 39749 13403 深圳市
128 125 河南雙匯投資發展股份有限公司 39705 2885 漯河市
129 124 大昌行集團有限公司 39395 950 香港
130 144 中信資源控股有限公司 39352 1652 香港
131 116 東方電氣股份有限公司 38079 2191 成都市
132 118 柳州鋼鐵股份有限公司 37276 123 柳州市
133 117 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 36934 256 包頭市
134 143 連云港如意集團(000626,股吧)股份有限公司 36308 16 連云港市
135 -- 中國東方集團(600811,股吧)控股有限公司 36229 337 香港
136 154 華潤置地有限公司 36125 6647 香港
137 129 中國蒙牛乳業有限公司 36120 1444 香港
138 138 中金黃金股份有限公司 36052 1557 北京市
139 127 遼寧華錦通達化工股份有限公司 36009 20 盤錦市
140 190 綠城中國控股有限公司 35620 3494 香港
141 119 新余鋼鐵股份有限公司 35617 -1044 新余市
142 156 北京金隅股份(601992,股吧)有限公司 34054 2965 北京市
143 155 百麗國際控股有限公司 32878 4490 香港
144 177 金地(集團)股份有限公司 32863 3385 深圳市
145 163 TCL多媒體科技控股有限公司 32729 565 香港
146 142 恒逸石化股份有限公司 32672 314 杭州市
147 175 天音通信控股股份有限公司 32590 -23 北京市
148 160 中海集裝箱運輸股份有限公司 32581 523 上海市
149 151 蕪湖港儲運股份有限公司 32391 385 蕪湖市
150 139 徐工集團工程機械股份有限公司 32132 2466 徐州市
2013中國500強排名4
著墨 | #4樓2013-07-16 10:59
151 123 南京鋼鐵股份有限公司 32032 -561 南京市
152 147 大商股份有限公司 31859 977 大連市
153 -- 內蒙古伊泰煤炭股份有限公司 31662 5124 內蒙古
154 149 聯華超市股份有限公司 31657 567 香港
155 339 中航國際控股股份有限公司 31377 155 香港
156 148 山西西山煤電(000983,股吧)股份有限公司 31229 1810 太原市
157 162 廣州富力地產股份有限公司 30382 4138 香港
158 184 雅居樂地產控股有限公司 30114 4084 香港
159 126 冀中能源股份有限公司 30072 2251 邢臺市
160 171 九州通醫藥集團股份有限公司 29508 413 武漢市
161 255 廣東電力發展股份有限公司 29489 1699 廣州市
162 164 重慶長安汽車(000625,股吧)股份有限公司 29463 1446 重慶市
163 136 廈門象嶼股份(600057,股吧)有限公司 29356 115 廈門市
164 174 玖龍紙業(控股)有限公司 29263 1242 香港
165 146 安徽江淮汽車(600418,股吧)股份有限公司 29128 495 合肥市
166 172 北京控股有限公司 29004 2387 香港
167 -- 中國大冶有色金屬礦業有限公司 28886 -111 香港
168 165 海南航空股份有限公司 28868 1928 海口市
169 205 遠洋地產控股有限公司 28740 2681 香港
170 166 世茂房地產控股有限公司 28682 5540 香港
171 191 上海國際港務(集團)股份有限公司 28381 4969 上海市
172 170 重慶百貨大樓股份有限公司 28117 697 重慶市
173 131 中國重汽(香港)有限公司 28088 191 香港
174 145 河南神火煤電股份有限公司 27985 202 永城市
175 176 龍湖地產有限公司 27902 7614 香港
176 -- 中國正通汽車服務控股有限公司 27870 561 香港
177 200 北京銀行股份有限公司 27817 11675 北京市
178 202 宜賓五糧液(000858,股吧)股份有限公司 27201 9935 宜賓市
179 207 昆侖能源有限公司 26787 6047 香港
180 182 中儲發展股份有限公司 26782 402 北京市
181 173 湖南有色金屬股份有限公司 26733 59 香港
182 161 新疆八一鋼鐵(600581,股吧)股份有限公司 26586 154 烏魯木齊市
183 209 際華集團股份有限公司 26486 836 北京市
184 219 貴州茅臺(600519,股吧)酒股份有限公司 26455 13308 仁懷市
185 158 哈爾濱電氣股份有限公司 26023 1352 香港
186 201 中國長江電力(600900,股吧)股份有限公司 25782 10352 北京市
187 183 青島啤酒股份有限公司 25782 1759 香港
188 284 京東方科技集團股份有限公司 25772 258 北京市
189 197 老鳳祥股份有限公司 25553 611 上海市
190 193 創維數碼控股有限公司 25341 1103 香港
191 249 招商局地產控股股份有限公司 25297 3318 深圳市
192 181 青島海信電器(600060,股吧)股份有限公司 25252 1603 青島市
193 187 中國食品有限公司 25132 652 香港
194 472 四川路橋建設股份有限公司 24930 675 成都市
195 179 物產中拓股份有限公司 24814 20 長沙市
196 198 吉利汽車控股有限公司 24800 1625 香港
197 224 永輝超市股份有限公司 24684 502 福州市
198 157 中國船舶工業股份有限公司 24276 27 上海市
199 186 申能股份有限公司 24118 1556 上海市
200 192 國投電力控股股份有限公司 23867 1054 北京市
2013中國500強排名5
著墨 | #5樓2013-07-16 11:00
201 178 榮盛石化股份有限公司 23857 252 杭州市
202 140 一汽轎車股份有限公司 23385 -756 長春市
203 214 中海油田服務股份有限公司 22629 4559 北京市
204 199 同方股份有限公司 22343 606 北京市
205 257 百度公司 22306 9714 北京市
206 227 深圳華僑城股份有限公司 22284 3850 深圳市
207 168 平頂山天安煤業股份有限公司 22169 1121 平頂山市
208 261 上海隧道工程股份有限公司 21989 1151 上海市
209 215 國電科技環保集團股份有限公司 21853 917 香港
210 196 中國雨潤食品集團有限公司 21763 241 香港
211 -- 陽煤化工股份有限公司 21691 206 太原市
212 -- 中國機械設備工程股份有限公司 21301 1823 香港
213 167 中國中材國際(600970,股吧)工程股份有限公司 21237 763 北京市
214 152 安陽鋼鐵股份有限公司 20951 -3498 安陽市
215 -- 融創中國控股有限公司 20848 2565 香港
216 212 華潤水泥控股有限公司 20639 2245 香港
217 220 特變電工股份有限公司 20325 981 昌吉市
218 234 上海豫園旅游商城股份有限公司 20298 968 上海市
219 244 鄭州煤電股份有限公司 20139 409 鄭州市
220 188 山西潞安環保能源開發股份有限公司 20065 2567 長治市
221 195 西部礦業股份有限公司 19829 43 西寧市
222 231 鄭州宇通客車(600066,股吧)股份有限公司 19763 1550 鄭州市
223 223 山東晨鳴紙業(000488,股吧)集團股份有限公司 19762 221 壽光市
224 280 深圳市愛施德(002416,股吧)股份有限公司 19581 -260 深圳市
225 -- 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 19370 46 濟南市
226 222 湖北宜化化工股份有限公司 19318 866 北京市
227 185 廣東韶鋼松山股份有限公司 19260 -1952 韶關市
228 213 廈門金龍汽車(600686,股吧)集團股份有限公司 19165 211 廈門市
229 208 開灤能源化工股份有限公司 19091 488 唐山市
230 218 海信科龍電器股份有限公司 18959 718 佛山市
231 180 重慶鋼鐵股份有限公司 18459 99 重慶市
232 216 深圳市中金嶺南(000060,股吧)有色金屬股份有限公司 18440 433 深圳市
233 204 桐昆集團股份有限公司 18421 257 桐鄉市
234 230 保利協鑫能源控股有限公司 18348 320 香港
235 237 康佳集團股份有限公司 18338 46 深圳市
236 -- 寶信汽車集團有限公司 18311 731 香港
237 210 福建三鋼閩光(002110,股吧)股份有限公司 18282 -215 三明市
238 233 北京王府井(600859,股吧)百貨(集團)股份有限公司 18264 673 北京市
239 211 上海振華重工(600320,股吧)(集團)股份有限公司 18255 -1044 上海市
240 -- 新奧能源控股有限公司 18092 1354 香港
241 229 南京醫藥股份有限公司 18024 11 南京市
242 248 國藥集團一致藥業股份有限公司 18012 476 深圳市
243 241 中石化冠德控股有限公司 17875 211 香港
244 256 上海機電股份有限公司 17743 703 上海市
245 194 東風汽車股份有限公司 17700 22 武漢市
246 269 哈藥集團股份有限公司 17663 500 哈爾濱市
247 236 中國電力國際發展有限公司 17659 641 香港
248 251 廈門信達股份有限公司 17525 78 廈門市
249 235 北京物美商業集團股份有限公司 17519 610 香港
250 -- 新城發展控股有限公司 17517 749 香港
2013中國500強排名6
著墨 | #6樓2013-07-16 11:00
251 225 江鈴汽車股份有限公司 17475 1517 南昌市
252 238 龍源電力集團股份有限公司 17308 2743 香港
253 258 大同煤業股份有限公司 17280 63 大同市
254 239 寶業集團股份有限公司 17278 678 香港
255 285 江蘇洋河酒廠股份有限公司 17270 6154 宿遷市
256 361 金融街控股股份有限公司 17234 2269 北京市
257 189 杭州鋼鐵股份有限公司 17133 -379 杭州市
258 247 神馬實業股份有限公司 17098 -322 平頂山市
259 203 中國石化儀征化纖股份有限公司 16988 -361 儀征市
260 278 中國航空科技工業股份有限公司 16850 447 香港
261 316 保利置業集團有限公司 16813 2395 香港
262 -- 安源煤業集團股份有限公司 16776 341 南昌市
263 -- 中鋁國際工程股份有限公司 16495 917 香港
264 217 深圳長城開發(000021,股吧)科技股份有限公司 16400 94 深圳市
265 320 華潤燃氣控股有限公司 16349 1133 香港
266 282 云南錫業股份(000960,股吧)有限公司 16268 35 個舊市
267 232 中國山水水泥集團有限公司 16161 1716 香港
268 289 中國國旅股份有限公司 16134 1006 北京市
269 271 中國建筑國際集團有限公司 16073 1222 香港
270 277 上海實業控股有限公司 16024 2926 香港
271 264 煙臺萬華聚氨酯股份有限公司 15942 2349 煙臺市
272 245 魏橋紡織股份有限公司 15939 -245 香港
273 262 五礦資源有限公司 15770 1559 香港
274 263 中百控股集團股份有限公司 15704 205 武漢市
275 89 攀鋼集團鋼鐵釩鈦股份有限公司 15603 593 攀枝花市
276 383 中航飛機股份有限公司 15588 252 西安市
277 515 SOHO中國有限公司 15544 2755 香港
278 302 廣東海大集團(002311,股吧)股份有限公司 15451 452 廣州市
279 333 廣州發展集團股份有限公司 15164 873 廣州市
280 253 廣深鐵路股份有限公司 15092 1319 深圳市
281 226 上海電力股份有限公司 15044 883 上海市
282 -- 恒安國際集團有限公司 15026 2508 香港
283 286 武漢武商集團股份有限公司 14902 402 武漢市
284 301 理文造紙有限公司 14882 1480 香港
285 273 山東南山鋁業(600219,股吧)股份有限公司 14870 691 龍口市
286 516 深圳市飛馬國際(002210,股吧)供應鏈股份有限公司 14653 82 深圳市
287 242 唐山冀東水泥(000401,股吧)股份有限公司 14613 180 唐山市
288 324 華東醫藥股份有限公司 14579 470 杭州市
289 299 天地科技股份有限公司 14535 1135 北京市
290 313 航天信息股份有限公司 14525 1018 北京市
291 352 中國有色金屬建設股份有限公司 14506 203 北京市
292 276 天虹商場股份有限公司 14377 588 深圳市
293 275 天津港發展控股有限公司 14318 579 香港
294 268 江蘇宏圖高科(600122,股吧)技股份有限公司 14248 235 南京市
295 240 比亞迪電子(國際)有限公司 14221 529 香港
296 243 東方國際創業股份有限公司 14114 154 上海市
297 267 龍元建設集團股份有限公司 13993 394 上海市
298 347 蘇州金螳螂(002081,股吧)建筑裝飾股份有限公司 13942 1111 蘇州市
299 -- 方興地產(中國)有限公司 13939 1871 香港
300 290 上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司 13928 539 香港
2013中國500強排名7
著墨 | #7樓2013-07-16 11:00
301 306 光明乳業股份有限公司 13775 311 上海市
302 321 云南白藥集團股份有限公司 13687 1583 昆明市
303 335 江西正邦科技(002157,股吧)股份有限公司 13627 80 南昌市
304 272 黑龍江北大荒(600598,股吧)農業股份有限公司 13605 -188 哈爾濱市
305 330 銀座集團股份有限公司 13536 347 濟南市
306 343 中國忠旺控股有限公司 13520 1826 香港
307 265 內蒙古鄂爾多斯(600295,股吧)資源股份有限公司 13508 627 鄂爾多斯市
308 287 天津港股份有限公司 13493 1004 天津市
309 311 通威股份有限公司 13491 96 成都市
310 246 玉柴國際有限公司 13449 715 新加坡
311 369 榮盛房地產發展股份有限公司 13415 2140 廊坊市
312 270 方大特鋼科技股份有限公司 13355 523 南昌市
313 288 環旭電子股份有限公司 13335 647 上海市
314 228 首長國際企業有限公司 13160 -552 香港
315 340 上海申華控股(600653,股吧)股份有限公司 13155 148 上海市
316 260 凌源鋼鐵股份有限公司 13136 44 凌源市
317 336 重慶農村商業銀行股份有限公司 13042 5110 香港
318 294 江蘇中南建設(000961,股吧)集團股份有限公司 13035 1032 海門市
319 296 北京燕京啤酒(000729,股吧)股份有限公司 13033 616 北京市
320 326 廣州汽車集團股份有限公司 12964 1134 廣州市
321 298 人人樂連鎖商業集團股份有限公司 12913 -90 深圳市
322 259 深圳能源集團股份有限公司 12828 965 深圳市
323 368 河南大有能源(600403,股吧)股份有限公司 12799 1789 義馬市
324 378 北京首都開發股份有限公司 12676 1617 北京市
325 221 廣西柳工(000528,股吧)機械股份有限公司 12630 278 柳州市
326 322 中國西電電氣股份有限公司 12604 118 西安市
327 291 華新水泥股份有限公司 12521 556 武漢市
328 310 河南豫光金鉛(600531,股吧)股份有限公司 12497 49 濟源市
329 435 海洋石油工程股份有限公司 12383 848 天津市
330 317 北京華聯綜合超市股份有限公司 12323 51 北京市
331 307 株洲冶煉集團股份有限公司 12246 -620 株洲市
332 312 金發科技股份有限公司 12240 777 廣州市
333 309 北京首商集團股份有限公司 12225 398 北京市
334 250 江蘇沙鋼股份(002075,股吧)有限公司 12148 23 張家港市
335 493 云南馳宏鋅鍺(600497,股吧)股份有限公司 12130 348 曲靖市
336 329 雙錢集團股份有限公司 12102 292 上海市
337 420 華夏幸福基業投資開發股份有限公司 12077 1784 北京市
338 332 佳兆業集團控股有限公司 11976 1658 香港
339 328 五菱汽車集團控股有限公司 11892 79 香港
340 -- 遠大中國控股有限公司 11866 696 香港
341 -- 杭州鍋爐集團股份有限公司 11722 339 杭州市
342 -- 中國無線科技有限公司 11722 247 香港
343 -- 大明國際控股有限公司 11703 -47 香港
344 169 中信證券股份有限公司 11694 4237 深圳市
345 338 海南天然橡膠產業集團股份有限公司 11674 297 海口市
346 308 吉林亞泰(集團)股份有限公司 11625 395 長春市
347 397 瀘州老窖股份有限公司 11556 4390 瀘州市
348 254 英利綠色能源控股有限公司 11392 -5588 保定市
349 281 新疆金風科技(002202,股吧)股份有限公司 11324 153 北京市
350 319 第一拖拉機股份有限公司 11318 349 洛陽市
2013中國500強排名8
著墨 | #8樓2013-07-16 11:00
351 395 安徽輝隆農資集團股份有限公司 11209 70 合肥市
352 -- 阜豐集團有限公司 11196 458 香港
353 505 康美藥業股份有限公司 11165 1441 深圳市
354 295 中海發展股份有限公司 11157 74 上海市
355 297 華北制藥股份有限公司 11126 18 石家莊市
356 -- 中國秦發集團有限公司 11090 338 香港
357 442 內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司 11061 1296 呼和浩特市
358 367 內蒙古億利能源(600277,股吧)股份有限公司 11052 212 北京市
359 274 河南中孚實業(600595,股吧)股份有限公司 11042 58 鞏義市
360 331 浙江棟梁新材(002082,股吧)股份有限公司 10973 86 湖州市
361 -- 中國聯塑集團控股有限公司 10910 1325 香港
362 357 中海石油化學股份有限公司 10763 1864 香港
363 358 華電能源股份有限公司 10738 -461 哈爾濱市
364 88 中芯國際集成電路制造有限公司 10734 -1188 香港
365 314 雅戈爾集團股份有限公司 10733 1599 寧波市
366 402 浙江正泰電器(601877,股吧)股份有限公司 10703 1262 樂清市
367 414 云南鋁業股份有限公司 10693 14 昆明市
368 419 北京大北農(002385,股吧)科技集團股份有限公司 10640 675 北京市
369 394 浙江英特集團(000411,股吧)股份有限公司 10590 68 杭州市
370 337 重慶機電股份有限公司 10568 654 香港
371 371 山東恒邦冶煉股份有限公司 10544 290 煙臺市
372 252 山推工程機械股份有限公司 10485 31 濟寧市
373 345 唐山三友化工(600409,股吧)股份有限公司 10484 114 唐山市
374 384 山東太陽紙業(002078,股吧)股份有限公司 10409 176 兗州市
375 305 浙江海亮股份(002203,股吧)有限公司 10350 234 諸暨市
376 355 金科地產集團股份有限公司 10349 1279 重慶市
377 415 寧波銀行股份有限公司 10342 4068 寧波市
378 377 眾品集團 10306 276 長葛市
379 364 湖北能源集團股份有限公司 10303 669 武漢市
380 380 仁恒置地集團有限公司 10302 1823 上海市
381 360 遼寧成大股份有限公司 10294 695 大連市
382 398 中青旅控股股份有限公司 10280 295 北京市
383 350 沈陽化工股份有限公司 10261 -161 沈陽市
384 424 山東金正大(002470,股吧)生態工程股份有限公司 10254 547 臨沂市
385 359 福耀玻璃工業集團股份有限公司 10247 1525 福清市
386 373 魯西化工集團股份有限公司 10241 339 聊城市
387 412 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 10213 1589 鄭州市
388 446 中工國際工程股份有限公司 10154 635 北京市
389 293 北京首鋼股份(000959,股吧)有限公司 10103 -357 北京市
390 -- 北京京能熱電(600578,股吧)股份有限公司 10082 1615 北京市
391 292 大連華銳重工集團股份有限公司 10070 369 大連市
392 -- 永暉焦煤股份有限公司 10044 -187 香港
393 396 步步高商業連鎖股份有限公司 10006 343 湘潭市
394 458 中文天地出版傳媒股份有限公司 10003 507 南昌市
395 475 新湖中寶股份有限公司 9909 2309 杭州市
396 -- 天能動力國際有限公司 9906 791 香港
397 440 中國醫藥保健品股份有限公司 9901 349 北京市
398 349 云南云天化(600096,股吧)股份有限公司 9893 -528 昭通市
399 325 三普藥業股份有限公司 9880 -142 宜興市
400 376 北京京客隆商業集團股份有限公司 9812 150 北京市
2013中國500強排名9
著墨 | #9樓2013-07-16 11:01
401 388 TCL通訊科技控股有限公司 9777 172 香港
402 -- 華電福新能源股份有限公司 9753 1054 香港
403 351 上海大屯能源股份有限公司 9723 922 上海市
404 348 合景泰富地產控股有限公司 9703 2084 香港
405 -- 大成生化科技集團有限公司 9702 474 香港
406 -- 中國有色礦業有限公司 9648 565 香港
407 481 湖北興發化工集團股份有限公司 9612 295 宜昌市
408 441 浙江亞廈裝飾股份有限公司 9577 634 杭州市
409 363 山東華泰紙業股份有限公司 9567 61 東營市
410 -- 超威動力控股有限公司 9565 636 香港
411 354 上海美特斯?邦威服飾股份有限公司 9510 850 上海市
412 387 寧波建工股份有限公司 9477 135 寧波市
