新加坡證券交易所
新加坡交易所網(wǎng)站網(wǎng)址
- http://www.sgx.com/
新加坡證券交易所簡(jiǎn)介
新加坡證券交易所成立于1973年5月24日,同年6月4日,開張營業(yè)。
新加坡證券交易所的前身--新加坡證券業(yè)協(xié)會(huì)成立于1930年, 當(dāng)時(shí)為了規(guī)范證券法和新加坡經(jīng)紀(jì)人協(xié)會(huì)。
新加所是受到證券法和新交所委員會(huì)所制定的一套條規(guī)所規(guī)范。新交所采取會(huì)員制,會(huì)員公司包括國際金融機(jī)構(gòu)所擁有的國際會(huì)員公司。
新加坡證券交易所作為亞洲的金融中心之一,新加坡證券交易市場(chǎng)是發(fā)展中國家和地區(qū)中一個(gè)比較有代表性的證券市場(chǎng)。近年來新加坡證交所發(fā)展迅速,這除了有新加坡強(qiáng)大的銀行體系的支持以外,新加坡在自然時(shí)區(qū)上的優(yōu)勢(shì)、發(fā)達(dá)的通訊基礎(chǔ)設(shè)施以及政府對(duì)外資運(yùn)用的較少限制,也都是重要原因。
1975 年,新加坡證券交易所開始實(shí)施二部類上市掛牌制度。1978年至1983年間,新加坡證券交易所設(shè)立證券金融公司、證券結(jié)算與電腦服務(wù)公司和保證金交易機(jī)制,此舉提高了市場(chǎng)資金周轉(zhuǎn)率,加速了交易進(jìn)程并降低了管理成本。1986年,根據(jù)新加坡法律,調(diào)整理事會(huì)構(gòu)成,增加非經(jīng)紀(jì)理事,賦予理事會(huì)在完成新證交所經(jīng)營目標(biāo)、執(zhí)行決策方面的廣泛權(quán)力,促進(jìn)了交易所自我調(diào)節(jié)機(jī)制建設(shè)。1990年,新證交所為國際性或地方性證券的上市交易開設(shè)克勞白國際市場(chǎng)(CLUB International,自動(dòng)撮合國際市場(chǎng))。經(jīng)過十幾年發(fā)展,到1996年,新證交所上市公司數(shù)達(dá)226家,總市值2559億新加坡元,成為亞洲僅次于東京、香港的第三大交易所。
由于歷史原因,新證交所的形成和發(fā)展過程與馬來西亞證交所有著密切聯(lián)系,在初期更是共為一體。1910年橡膠和錫礦業(yè)繁榮時(shí)期,股票交易成為兩地區(qū)經(jīng)濟(jì)生活中共同的主要內(nèi)容。從證券業(yè)協(xié)會(huì)成立直至1973年5月之前,新加坡和馬來西亞兩國一直共有一家證券交易所,兩國將各自證券在兩地聯(lián)合掛牌,以直線電話相連,在交易中采用記分牌制度。1973年,馬來西亞政府決定終止馬新兩國之間的貨幣互換協(xié)定,兩地共用的交易所因此分家,但兩國企業(yè)仍在兩交易所雙重掛牌上市。從1990年1月1日開始,兩國企業(yè)互相交叉掛牌停止,作為替代,新證交所允許除牌的馬來西亞公司在克勞白國際市場(chǎng)上市交易。
新加坡證交所是一個(gè)共同的證券公司,其成員公司由證券經(jīng)紀(jì)人成員組成。會(huì)員席位限于共同證券公司簽發(fā)有交易商許可證的證券公司。外國證券公司不能成為成員。在證交所中的交易,只能由同成員公司聯(lián)系的交易商或其代理處理。一個(gè)由5名委員組成的委員會(huì),是證交所的最高決策機(jī)構(gòu)。
在新加坡證交所正式上市的證券交易分為兩類,第一類的交易應(yīng)該在結(jié)算合同和即期交割的基礎(chǔ)上進(jìn)行(月內(nèi)簽訂的合同應(yīng)該在每月最后一個(gè)交易日進(jìn)行交割);第二類證券的交易在簽約日后的第一個(gè)交易日即可進(jìn)行。交易所還設(shè)立了一個(gè)由電腦控制的中央票據(jù)交結(jié)所。全部會(huì)員公司即可通過該交結(jié)所進(jìn)行交易,籍此可消除會(huì)員公司之間的臨時(shí)股票交割,從而加速交易進(jìn)程,并降低運(yùn)作管理成本。
新交所目前有2個(gè)主要的交易板,即第一股市(Mainboard)及自動(dòng)報(bào)價(jià)股市 (The Stock Exchange of Singapore Dealling and Automated Quotation System or SESDAQ)。自動(dòng)報(bào)價(jià)股市成立于1989年,至今已有10年的歷史,它的成立宗旨是要提供具有發(fā)展?jié)摿Φ闹行⌒推髽I(yè)到資本市場(chǎng)募集資金的一個(gè)渠道,自動(dòng)報(bào)價(jià)股市成立之初,只開放給新加坡注冊(cè)公司申請(qǐng)上市。自1997年3月起,新交所進(jìn)一步將它放給外國公司。所以,現(xiàn)在不論是新加坡本地公司或外國公司都可以申請(qǐng)?jiān)诘谝还墒谢蜃詣?dòng)報(bào)價(jià)股市上市。


新加坡證券交易所上市要求
1.最低公眾持股數(shù)量和業(yè)務(wù)記錄
(1) 至少1000名股東持有公司股份的25%,如果市值大于3億,股東的持股比例可以降低至10%。
(2) 公司的股票必須已經(jīng)具備一個(gè)公開市場(chǎng),擁有該公司股票的十大股東,不得少于2000人。(對(duì)于作為第二市場(chǎng)上市,至少有2000名股東持有公司股份的25%)
(3) 可選擇三年的業(yè)務(wù)記錄或無業(yè)務(wù)記錄。
2.最低市值
8000萬新幣或無最低市值要求。
3.盈利要求
(1) 過去三年的稅前利潤累計(jì)750萬新幣,每年至少100萬新幣。
(2) 過去一至二年的稅前利潤累計(jì)1000萬新幣。
(3) 三年中任何一年稅前利潤不少于2000萬新幣且有形資產(chǎn)價(jià)值不少于5000萬新幣。
(4) 無溢利要求。
4.上市企業(yè)類型
吸引國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)公司上市,尋找國際伙伴,開放市場(chǎng)引入國外券商。
5.采用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
新加坡或國際或美國公認(rèn)的會(huì)計(jì)原則。
6.公司注冊(cè)和業(yè)務(wù)地點(diǎn)
自由選擇注冊(cè)地點(diǎn),無須在新加坡有實(shí)質(zhì)的業(yè)務(wù)運(yùn)營。
7.公司經(jīng)營業(yè)務(wù)信息披露規(guī)定
如果公司計(jì)劃向公眾募股,該公司必須向社會(huì)公布招股說明書;如果公司已經(jīng)擁有足夠的合適股東,并且有足夠的資本,無需向公眾募集股份,該公司必須準(zhǔn)備一份與招股說明書類似的通告交給交易所,備公眾查詢。
8.其他因素
交易所分兩個(gè)市場(chǎng),一個(gè)為小規(guī)模市場(chǎng)(SES-SESDAQ),另一個(gè)為主要市場(chǎng)(SES-Mainboard)
新加坡證券交易所最低上市標(biāo)準(zhǔn)
主板最低上市標(biāo)準(zhǔn) | |||
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)一 | 標(biāo)準(zhǔn)二 | 標(biāo)準(zhǔn)三 | |
稅前利潤 | 過去三年總和750萬新元且每年至少100萬新元 | 過去一或二年總和1000萬新元 | 無 |
市值 | 無 | 無 | 上市時(shí)8000萬新元(以上市時(shí)發(fā)行價(jià)計(jì)算) |
股權(quán)分布 | 25%股份由至少1000名股東持有(如果市值超過新幣3億元,可酌減至最低10%) | ||
營業(yè)記錄 | 三年 | 無 | 無 |
管理層的連貫性 | 三年 | 一或二年,依據(jù)不同情況而定 | 無 |
會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 新加坡,美國一般或國際公認(rèn)會(huì)計(jì)原則 | ||
持續(xù)上市的義務(wù) | 有 | 有 | 有 |
如果同時(shí)在一個(gè)國際認(rèn)可的證券交易所上市,不需要遵守持續(xù)的上市義務(wù) |
創(chuàng)業(yè)板(SESDAQ)最低上市標(biāo)準(zhǔn) | |||
---|---|---|---|
稅前利潤 | 無(業(yè)務(wù)具備可行性,盈利性并有發(fā)展力) | ||
資本額 | 無 | ||
營業(yè)記錄 | 沒有營業(yè)記錄的公司必須證明有能力取得資金,進(jìn)行項(xiàng)目融資和產(chǎn)品開發(fā),該項(xiàng)目或產(chǎn)品必須已進(jìn)行充分研發(fā) | ||
股市分布 | 15%股份由至少500股東持有 | ||
持續(xù)上市的義務(wù) | 有 | ||
如果同時(shí)在一個(gè)國際認(rèn)可的證券交易所上市,不需要遵守持續(xù)的上市義務(wù) |
新加坡證券交易所創(chuàng)業(yè)板(SES-SESDAQ)公司上市程序
在新加坡創(chuàng)業(yè)板公司上市基本要求、時(shí)間、費(fèi)用:
基本要求
- 在新加坡設(shè)立一個(gè)創(chuàng)業(yè)公司;
- 無需最低注冊(cè)資本、設(shè)計(jì)年限和贏利考核要求;
- 公司是從事有望生存、贏利、發(fā)展的事業(yè)且將有壯大之前程。
申請(qǐng)手續(xù)
- 申請(qǐng)發(fā)行新股的公司,至少有500個(gè)股東擁有50萬股或15%需要發(fā)行的股票;
- 上市公司帳目被國際通用審計(jì)師接受;
- 委任會(huì)計(jì)師,律師和投資銀行為代理和保薦人;
- 在新加坡證券交易所(SESDAQ)批準(zhǔn)上市。
上市時(shí)間
- 設(shè)立創(chuàng)業(yè)公司時(shí)間大約為2-4周;
- 完成保薦到認(rèn)購、公開募股最多為27周(可以提前完成);
- 送交新加坡股票交易所(SESDAQ)批準(zhǔn)2周。
上市費(fèi)用
- 設(shè)立公司費(fèi)用:1萬-2萬新元;(根據(jù)注冊(cè)資本大小)
- 公司審計(jì)費(fèi)用:1萬-2萬新元;
- 律師服務(wù)費(fèi)用:2萬-4萬新元;
- SESDAQ會(huì)員保薦:3萬-5萬新元;(包括評(píng)估報(bào)告)
- 其他印花稅費(fèi)用等:5-6%
新加坡證券交易所上市公司代碼名錄
英文名稱 | 代碼 |
---|---|
ABN AMRO Holding NV | AAH.SI |
ABR Holdings Ltd | ABRH.SI |
AEM - Evertech Holdings Ltd | AEM.SI |
AGF Canadian Growth Equity Fund Ltd | GEFS.SI |
AP OIL International Limited | AOIL.SI |
ASA Group Holdings Ltd | ASAC.SI |
ASEAN FUND 200 | ASFS.SI |
ASEAN Supreme Fund Ltd | ASF.SI |
ASJ Holdings Ltd | ASJH.SI |
ASK Group Inc | ASKI.SI |
ASTI Holdings Ltd | ATIH.SI |
ASTI Holdings Ltd | ATIH_t.SI |
AVJennings Homes Ltd | AVJH.SI |
Aberdeen Asset Management PLC | ADN.SI |
Ace Dynamics Ltd | ACED.SI |
Achieva Ltd | ACHL.SI |
Acma Ltd | ACMA.SI |
Acma Ltd | ACMA_t.SI |
Addvalue Technologies Ltd | AVAU.SI |
Adolph Coors Co | ADCO.SI |
Adroit Innovations Ltd | ADNO.SI |
Advanced Systems Automation Ltd | ADSA.SI |
Airocean Group Ltd | AIRL.SI |
Alexandra Holdings Ltd | ALXN.SI |
Allcom Technologies Ltd | ALTE.SI |
Allgreen Properties Ltd | AGRN.SI |
Alliance Technology and Development Ltd | AMHS.SI |
Amara Holdings Ltd | AMRA.SI |
American Eagle Tankers Inc Ltd | AEH.SI |
Amtek Engineering Ltd | AMTK.SI |
Amtek Engineering Ltd | AMTK_t.SI |
Apollo Enterprises Ltd | APES.SI |
Apple Computer Inc | AAPL.SI |
Armstrong Industrial Corporation Ltd | ARMS.SI |
Armstrong Industrial Corporation Ltd | ARMS_t.SI |
Asia Dekor Holdings Ltd | ADEK.SI |
Asia Food & Properties Ltd | ASFP.SI |
Asia Food & Properties Ltd | ASFP_t.SI |
Asia High Yield Bond Fund | AHY.SI |
Asia Pacific Breweries Ltd | APBB.SI |
Asia Power Corporation Ltd | ASPW.SI |
Asiamedic Ltd | ASIM.SI |
Asian Micro Holdings Ltd | AMHL.SI |
Asiatravel.com Holdings Ltd | ATVE.SI |
Aspial Corporation Ltd | ASPA.SI |
Auric Pacific Group Ltd | AURI.SI |
Aussino Group Ltd | AUSN.SI |
Australand Holdings Ltd | ALZ.SI |
Autron Corporation Ltd | AAT.SI |
Avaplas Ltd | AVPA.SI |
Ayala International Holdings Ltd | AIHL.SI |
Aztech Systems Ltd | AZTS.SI |
ABN AMRO Holding NV | AAH.SI |
ABR Holdings Ltd | ABRH.SI |
AEM - Evertech Holdings Ltd | AEM.SI |
AGF Canadian Growth Equity Fund Ltd | GEFS.SI |
AP OIL International Limited | AOIL.SI |
ASA Group Holdings Ltd | ASAC.SI |
ASEAN FUND 200 | ASFS.SI |
ASEAN Supreme Fund Ltd | ASF.SI |
ASJ Holdings Ltd | ASJH.SI |
ASK Group Inc | ASKI.SI |
ASTI Holdings Ltd | ATIH.SI |
ASTI Holdings Ltd | ATIH_t.SI |
AVJennings Homes Ltd | AVJH.SI |
Aberdeen Asset Management PLC | ADN.SI |
Ace Dynamics Ltd | ACED.SI |
Achieva Ltd | ACHL.SI |
Acma Ltd | ACMA.SI |
Acma Ltd | ACMA_t.SI |
Addvalue Technologies Ltd | AVAU.SI |
Adolph Coors Co | ADCO.SI |
Adroit Innovations Ltd | ADNO.SI |
Advanced Systems Automation Ltd | ADSA.SI |
Airocean Group Ltd | AIRL.SI |
Alexandra Holdings Ltd | ALXN.SI |
Allcom Technologies Ltd | ALTE.SI |
Allgreen Properties Ltd | AGRN.SI |
Alliance Technology and Development Ltd | AMHS.SI |
Amara Holdings Ltd | AMRA.SI |
American Eagle Tankers Inc Ltd | AEH.SI |
Amtek Engineering Ltd | AMTK.SI |
Amtek Engineering Ltd | AMTK_t.SI |
Apollo Enterprises Ltd | APES.SI |
Apple Computer Inc | AAPL.SI |
Armstrong Industrial Corporation Ltd | ARMS.SI |
Armstrong Industrial Corporation Ltd | ARMS_t.SI |
Asia Dekor Holdings Ltd | ADEK.SI |
Asia Food & Properties Ltd | ASFP.SI |
Asia Food & Properties Ltd | ASFP_t.SI |
Asia High Yield Bond Fund | AHY.SI |
Asia Pacific Breweries Ltd | APBB.SI |
Asia Power Corporation Ltd | ASPW.SI |
Asiamedic Ltd | ASIM.SI |
Asian Micro Holdings Ltd | AMHL.SI |
Asiatravel.com Holdings Ltd | ATVE.SI |
Aspial Corporation Ltd | ASPA.SI |
Auric Pacific Group Ltd | AURI.SI |
Aussino Group Ltd | AUSN.SI |
Australand Holdings Ltd | ALZ.SI |
Autron Corporation Ltd | AAT.SI |
Avaplas Ltd | AVPA.SI |
Ayala International Holdings Ltd | AIHL.SI |
Aztech Systems Ltd | AZTS.SI |
CEI Contract Manufacturing Ltd | CEIL.SI |
CHO DB ECW091026 | CHDB_t.SI |
CK Tang Ltd | CKTS.SI |
CSA Holdings Ltd | CSAS.SI |
CSC Holdings Ltd | CSCH.SI |
CSC Holdings Ltd | CSCH_t.SI |
CSC Holdings Ltd | CSCHl.SI |
CSE Systems & Engineering Ltd | CSES.SI |
CWT Distribution Ltd | CWTD.SI |
Cam International Holdings Ltd | CAMT.SI |
CapitaLand Ltd | CATL.SI |
Casa Holdings Ltd | CASA.SI |
Cathay Organisation Holdings | COHL.SI |
Cathay Pacific Airways Ltd | CAPH.SI |
Central Properties Ltd | CTPS.SI |
Centrepoint Properties Ltd | CPPS.SI |
Cerebos Pacific Ltd | CERE.SI |
Charming Shoppes Inc | CHMS.SI |
Chartered Semiconductor Manufacturing Ltd | CSMF.SI |
Chemical Industries (Far East) Ltd | CHEM.SI |
Chemical Industries (Far East) Ltd | CHEM_t.SI |
Cheung Kong (Holdings) Ltd | CKGH.SI |
Chevalier Singapore Holdings Ltd | CHVL.SI |
Chew Eu Hock Holdings Ltd | CHEW.SI |
China Aviation Oil (Singapore) Corporation Ltd | CNAO.SI |
China Merchants Hldgings | CAEP.SI |
China Merchants Shekou Holdings Co Ltd | CMSP.SI |
China Motion Telecom International Ltd | CMTE.SI |
China Toll Bridges & Roads Ltd | CTBL.SI |
Chip Eng Seng Corporation Ltd | CESE.SI |
Chosen Holdings Ltd | CHOS.SI |
Chuan Hup Holdings Ltd | CHHS.SI |
Chuan Soon Huat Industrial Group Ltd | CSHI.SI |
Chuan Soon Huat Industrial Group Ltd | CSHI_t.SI |
Cipher Data Products Inc | CIFR.SI |
Circuits Plus Holdings Ltd | CIPH.SI |
Circuits Plus Holdings Ltd | CIPH_t.SI |
City Developments Ltd | CTDM.SI |
City e-Solutions Ltd | CDLH.SI |
Clipsal Industries (Holdings) Ltd | CLPS.SI |
Clover Holdings Ltd | CLOVda.SI |
Colex Holdings Ltd | COLX.SI |
Colourland Animation Limited | CAAN.SI |
Comfort Group Ltd | COMF.SI |
Compact Metal Industries Ltd | COMI.SI |
Compact Metal Industries Ltd | COMI_t.SI |
Cosco Investment (Singapore) Ltd | COSC.SI |
Cosco Investment (Singapore) Ltd | COSC_p.SI |
Courts (Singapore) Ltd | CRTS.SI |
Craft Print International Ltd | CRAF.SI |
Creative Technology Ltd | CREA.SI |
Cyber Village Holdings Ltd | CYVI.SI |
Cybermast Ltd | CYBM.SI |
Cycle & Carriage Ltd | CYCM.SI |
Cytech Software Ltd | CYTE.SI |
DBS Group Holdings Ltd | DBSM.SI |
DBS Group Holdings Ltd | DBSM_pb.SI |
Dairy Farm International Holdings Ltd | DAIR.SI |
Datacraft Asia Ltd | DCFT.SI |
Datapulse Technology Ltd | DATA.SI |
Del Monte Pacific Ltd | DMPL.SI |
DelGro Corporation Ltd | DGRO.SI |
Deutsche Bank AG | DBSD_t.SI |
Deutsche Bank AG | OCBD_t.SI |
Deutsche Bank AG | SIAD_t.SI |
Deutsche Bank AG | UOBD_t.SI |
Diamonds Trust | DIA.SI |
Dovechem Stolthaven Ltd | DOTE.SI |
Dragon Land Ltd | DGON.SI |
Dresdner Bank AG | DRSD.SI |
eWorld of Sports.com Ltd | EWOS.SI |
ei-Nets Ltd | EINE.SI |
FDS Networks Group Ltd | FDSL.SI |
FHTK Holdings Ltd | FHTK.SI |
FJ Benjamin Holdings Ltd | FJBN.SI |
Falmac Ltd | FALM.SI |
Fastech Synergy Ltd | FTSY.SI |
Federal International (2000) Ltd | FEDL.SI |
Finlayson Global Corporation Limited | FLAYl.SI |
First Capital Corp Ltd | FCAP.SI |
First Capital Corp Ltd | FCAP_pa.SI |
First Engineering Ltd | FENG.SI |
Fischer Tech Ltd | FIHT.SI |
Flairis Technology Corporation Ltd | FLTE.SI |
Flairis Technology Corporation Ltd | FLTE_t.SI |
Flextech Holdings Ltd | FLXT.SI |
Flextech Holdings Ltd | FLXT_t.SI |
Flextech Holdings Ltd | FLXTl.SI |
Food Empire Holdings Ltd | FEMP.SI |
Food Junction Holdings Ltd | FDJC.SI |
Fraser and Neave Ltd | FRNM.SI |
Freight Links Express Holdings Ltd | FLEH.SI |
Freight Links Express Holdings Ltd | FLEH_ta.SI |
Frontline Technologies Corporation Ltd | FRLT.SI |
Fu Yu Manufacturing Ltd | FUYU.SI |
Fuji Offset Plates Manufacturing Ltd | FOPS.SI |
Fujitec Co Ltd | FJTC.SI |
G&W Group Holdings Ltd | GWGH.SI |
GB Holdings Ltd | GBHS.SI |
GES International Ltd | GEE.SI |
GK Goh Holdings Ltd | GKHS.SI |
GMG Global Ltd | GMGG.SI |
GP Batteries International Ltd | GPBS.SI |
GP Industries Ltd | GPEI.SI |
GRP Ltd | GRPS.SI |
GUL Technologies Singapore Ltd | GULT.SI |
GUL Technologies Singapore Ltd | GULT_t.SI |
Gajah Tunggal Tbk PT | GTUN.SI |
GeneMedix PLC | GMX.SI |
General Magnetics Ltd | GMLS.SI |
Genting International Ltd | GENS.SI |
Giant Wireless Technology Ltd | GWTL.SI |
Giken Sakata (Singapore) Ltd | GISK.SI |
Global Tech (Holdings) Ltd | GTHL.SI |
Global Tech (Holdings) Ltd | GTHL_t.SI |
Global Tech (Holdings) Ltd | GTHL_ta.SI |
Golden Agri-Resources Ltd | GAGR.SI |
Goldman Sachs International Ltd | DBSG_t.SI |
Goldman Sachs International Ltd | SIAG_t.SI |
Goldtron Ltd | GDCS.SI |
Goldtron Ltd | GDCS_p.SI |
Goodpack Ltd | GPAK.SI |
Goodwood Park Hotel Ltd | GWPS.SI |
Great Eastern Holdings Ltd | GELA.SI |
Green World Holdings Ltd | GWHL.SI |
Guangzhou Investment Co Ltd | GINV.SI |
Guthrie GTS Ltd | GTGS.SI |
G&W Group Holdings Ltd | GWGH.SI |
GB Holdings Ltd | GBHS.SI |
GES International Ltd | GEE.SI |
GK Goh Holdings Ltd | GKHS.SI |
GMG Global Ltd | GMGG.SI |
GP Batteries International Ltd | GPBS.SI |
GP Industries Ltd | GPEI.SI |
GRP Ltd | GRPS.SI |
GUL Technologies Singapore Ltd | GULT.SI |
GUL Technologies Singapore Ltd | GULT_t.SI |
Gajah Tunggal Tbk PT | GTUN.SI |
GeneMedix PLC | GMX.SI |
General Magnetics Ltd | GMLS.SI |
Genting International Ltd | GENS.SI |
Giant Wireless Technology Ltd | GWTL.SI |
Giken Sakata (Singapore) Ltd | GISK.SI |
Global Tech (Holdings) Ltd | GTHL.SI |
Global Tech (Holdings) Ltd | GTHL_t.SI |
Global Tech (Holdings) Ltd | GTHL_ta.SI |
Golden Agri-Resources Ltd | GAGR.SI |
Goldman Sachs International Ltd | DBSG_t.SI |
Goldman Sachs International Ltd | SIAG_t.SI |
Goldtron Ltd | GDCS.SI |
Goldtron Ltd | GDCS_p.SI |
Goodpack Ltd | GPAK.SI |
Goodwood Park Hotel Ltd | GWPS.SI |
Great Eastern Holdings Ltd | GELA.SI |
Green World Holdings Ltd | GWHL.SI |
Guangzhou Investment Co Ltd | GINV.SI |
Guthrie GTS Ltd | GTGS.SI |
iShares MSCI Singapore Index Fund | EWS.SI |
iShares Trust | IVV.SI |
iShares Trust | IYW.SI |
iSoftel Ltd | ISOE.SI |
integra2000 Ltd | ITGA.SI |
JK Yaming International Holdings | JKYA.SI |
Jacks International Ltd | JKIS.SI |
Jadason Enterprises Ltd | JADA.SI |
Jade Technologies Singapore Ltd | JADE.SI |
Jardine Matheson Holdings Ltd | JARD.SI |
Jardine Strategic Holdings Ltd | JSH.SI |
Jaya Holdings Ltd | JAYA.SI |
Jerrico Inc | JERR.SI |
Jurong Cement Ltd | JRCS.SI |
Jurong Engineering Ltd | JRES.SI |
Jurong Engineering Ltd | JRES_t.SI |
Jurong Technologies Industrial Corp Ltd | JTIL.SI |
Jurong Town Corp | JTCda.SI |
Jurong Town Corp | JTCdb.SI |
Jurong Town Corp | JTCdc.SI |
K1Ventures Ltd | KMAR.SI |
KLA Tencor Corp | KLAC.SI |
KLW Holdings Ltd | KLWH.SI |
KS Tech Ltd | KSTL.SI |
Keppel Corporation Ltd | KPLM.SI |
Keppel Hitachi Zosen Ltd | KEHI.SI |
Keppel Land Ltd | KLAN.SI |
Keppel Philippines Holdings Inc | KPSS.SI |
Keppel Telecommunications & Transportation Ltd | KTEL.SI |
Keppel Telecommunications & Transportation Ltd | KTEL_t.SI |
Khong Guan Flour Milling Ltd | KGFS.SI |
Kian Ann Engineering Ltd | KIAN.SI |
Kian Ann Engineering Ltd | KIAN_p.SI |
Kian Ann Engineering Ltd | KIAN_t.SI |
Kian Ho Bearings Ltd | KNHO.SI |
Kian Ho Bearings Ltd | KNHO_t.SI |
Kim Eng Holdings Ltd | KEHS.SI |
King Wan Corporation Ltd | KIWC.SI |
Kingboard Copper Foil Holdings Ltd | KCFH.SI |
Koda Ltd | KODA.SI |
Koh Brothers Group Ltd | KBRO.SI |
Koh Brothers Group Ltd | KBRO_t.SI |
Konami Co Ltd | KNAM.SI |
Korea Capital Fund | KOCF.SI |
Kyodo-Allied Industries Limited | KYDA.SI |
Kyosha Holdings (Singapore) Ltd | KYOS.SI |
L&M Group Investments Ltd | LMGS.SI |
LANKom Electronics Ltd | LKOM.SI |
LC Development Ltd | LCDV.SI |
LHT Holdings Ltd | LHTH.SI |
LKN-Primefield Ltd | LKNS.SI |
LSI Logic Corp | LLSI.SI |
Labroy Marine Ltd | LABR.SI |
Labroy Marine Ltd | LABR_t.SI |
Lafe Technologies Ltd | LAFE.SI |
Land Transport Authority of Singapore | LTASda.SI |
Land Transport Authority of Singapore | LTASdb.SI |
Lantrovision (S) Ltd | LNTO.SI |
Lee Kim Tah Holdings Ltd | LKTS.SI |
Lee Metal Group Ltd | LEEM.SI |
Leong Hin Holdings Ltd | LHIN.SI |
Lian Beng Group Ltd | LIBG.SI |
Liang Huat Aluminium Ltd | LHUA.SI |
Lindeteves-Jacoberg Ltd | LIJO.SI |
Lindeteves-Jacoberg Ltd | LIJO_t.SI |
Lindeteves-Jacoberg Ltd | LIJOl.SI |
Links Island Holdings Ltd | LIHL.SI |
Lion Asiapac Ltd | LIAS.SI |
Lion Teck Chiang Ltd | LTCL.SI |
Lotus Development Corp | LOTS.SI |
Low Keng Huat (Singapore) Ltd | LKH.SI |
Lum Chang Holdings Ltd | LUCS.SI |
Lung Kee Metal Holdings Ltd | LKMH.SI |
L&M Group Investments Ltd | LMGS.SI |
LANKom Electronics Ltd | LKOM.SI |
LC Development Ltd | LCDV.SI |
LHT Holdings Ltd | LHTH.SI |
LKN-Primefield Ltd | LKNS.SI |
LSI Logic Corp | LLSI.SI |
Labroy Marine Ltd | LABR.SI |
Labroy Marine Ltd | LABR_t.SI |
Lafe Technologies Ltd | LAFE.SI |
Land Transport Authority of Singapore | LTASda.SI |
Land Transport Authority of Singapore | LTASdb.SI |
Lantrovision (S) Ltd | LNTO.SI |
Lee Kim Tah Holdings Ltd | LKTS.SI |
Lee Metal Group Ltd | LEEM.SI |
Leong Hin Holdings Ltd | LHIN.SI |
Lian Beng Group Ltd | LIBG.SI |
Liang Huat Aluminium Ltd | LHUA.SI |
Lindeteves-Jacoberg Ltd | LIJO.SI |
Lindeteves-Jacoberg Ltd | LIJO_t.SI |
Lindeteves-Jacoberg Ltd | LIJOl.SI |
Links Island Holdings Ltd | LIHL.SI |
Lion Asiapac Ltd | LIAS.SI |
Lion Teck Chiang Ltd | LTCL.SI |
Lotus Development Corp | LOTS.SI |
Low Keng Huat (Singapore) Ltd | LKH.SI |
Lum Chang Holdings Ltd | LUCS.SI |
Lung Kee Metal Holdings Ltd | LKMH.SI |
NH Ceramics Ltd | NAHU.SI |
NM Holdings Ltd | NMHG.SI |
Nam Lee Pressed Metal Industries Ltd | NLPM.SI |
NatSteel Ltd | NATS.SI |
Natsteel Broadway Ltd | NATB.SI |
Neptune Orient Lines Ltd | NEPS.SI |
Nera Telecommunications Ltd | NERA.SI |
Network Foods International Ltd | NFDI.SI |
Network Foods International Ltd | NFDI_ta.SI |
New Toyo International Holdings Ltd | NTYO.SI |
New Toyo International Holdings Ltd | NTYO_t.SI |
New Wave Technologies Ltd | NEWW.SI |
New World Development Co Ltd | NWDH.SI |
Nikko Cordial Corp | NKCC.SI |
Nippecraft Ltd | NIPP.SI |
Nobel Design Holdings Ltd | NBEL.SI |
Noble Group Ltd | NOBG.SI |
Noel Gifts International Ltd | NOEL.SI |
Nomura Holdings Inc | NMHD.SI |
Norelco Centreline Holdings Limited | NRLC.SI |
North 22 Technology Services Group Ltd | NOTH.SI |
Novena Holdings Ltd | NOHL.SI |
Nucleus Electronics Ltd | NUEL.SI |
Nylect Technology Ltd | NYLT.SI |
Oakwell Engineering Ltd | OAKW.SI |
Oculus Ltd | OCUL.SI |
Omni Mold Ltd | OMMO.SI |
Orchard Parade Holdings Ltd | ORCH.SI |
Osim International Ltd | OSIL.SI |
Osprey Maritime Ltd | OSPR_p.SI |
Ossia International Ltd | OSSA.SI |
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd | OCBC.SI |
Overseas & General Ltd | OGL.SI |
Overseas Union Enterprise Ltd | OVES.SI |
Overseas Union Securities Ltd | OUSS.SI |
Overseas Union Trust Ltd | OUTS.SI |
Overseas Union Trust Ltd | OUTSe.SI |
Oakwell Engineering Ltd | OAKW.SI |
Oculus Ltd | OCUL.SI |
Omni Mold Ltd | OMMO.SI |
Orchard Parade Holdings Ltd | ORCH.SI |
Osim International Ltd | OSIL.SI |
Osprey Maritime Ltd | OSPR_p.SI |
Ossia International Ltd | OSSA.SI |
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd | OCBC.SI |
Overseas & General Ltd | OGL.SI |
Overseas Union Enterprise Ltd | OVES.SI |
Overseas Union Securities Ltd | OUSS.SI |
Overseas Union Trust Ltd | OUTS.SI |
Overseas Union Trust Ltd | OUTSe.SI |
QAF Ltd | QAFS.SI |
Qian Hu Corp Ltd | QIAN.SI |
